Bookrunner League Table of EUR-denominated Emerging Market International Bonds, Jan - Jul 2026
ヒントモードがオンになっています オフ

Bookrunner League Table of EUR-denominated Emerging Market International Bonds, Jan - Jul 2026

最終更新日 2026/08/10
  • 順位
  • 投資銀行
  • 金額, 百万 USD
  • 発行体数
  • 発行数
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    11,101 | 10.26
  • 発行体数 | 発行数
    29| 48
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    9,525 | 8.80
  • 発行体数 | 発行数
    25| 42
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    7,899 | 7.30
  • 発行体数 | 発行数
    20| 33
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    7,385 | 6.83
  • 発行体数 | 発行数
    18| 28
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    6,463 | 5.97
  • 発行体数 | 発行数
    25| 38
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    6,216 | 5.75
  • 発行体数 | 発行数
    17| 24
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    5,348 | 4.94
  • 発行体数 | 発行数
    24| 33
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    4,705 | 4.35
  • 発行体数 | 発行数
    15| 23
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    4,021 | 3.72
  • 発行体数 | 発行数
    12| 16
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    3,499 | 3.23
  • 発行体数 | 発行数
    15| 20
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    3,325 | 3.07
  • 発行体数 | 発行数
    14| 17
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    3,301 | 3.05
  • 発行体数 | 発行数
    19| 24
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    3,067 | 2.83
  • 発行体数 | 発行数
    4| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    3,009 | 2.78
  • 発行体数 | 発行数
    4| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 15
  • HSBC
  • 2,940
  • 11
  • 14
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    2,940 | 2.72
  • 発行体数 | 発行数
    11| 14
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    2,846 | 2.63
  • 発行体数 | 発行数
    12| 16
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 17
  • UBS
  • 2,512
  • 4
  • 6
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    2,512 | 2.32
  • 発行体数 | 発行数
    4| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    2,142 | 1.98
  • 発行体数 | 発行数
    8| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    1,265 | 1.17
  • 発行体数 | 発行数
    4| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    1,261 | 1.17
  • 発行体数 | 発行数
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    1,088 | 1.01
  • 発行体数 | 発行数
    7| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    896 | 0.83
  • 発行体数 | 発行数
    3| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    875 | 0.81
  • 発行体数 | 発行数
    5| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 24
  • RBS
  • 658
  • 2
  • 2
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    658 | 0.61
  • 発行体数 | 発行数
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    654 | 0.60
  • 発行体数 | 発行数
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    632 | 0.58
  • 発行体数 | 発行数
    3| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    619 | 0.57
  • 発行体数 | 発行数
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    521 | 0.48
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    488 | 0.45
  • 発行体数 | 発行数
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    448 | 0.41
  • 発行体数 | 発行数
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    440 | 0.41
  • 発行体数 | 発行数
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    397 | 0.37
  • 発行体数 | 発行数
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    371 | 0.34
  • 発行体数 | 発行数
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 34
  • ICBC
  • 346
  • 4
  • 4
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    346 | 0.32
  • 発行体数 | 発行数
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    290 | 0.27
  • 発行体数 | 発行数
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    262 | 0.24
  • 発行体数 | 発行数
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    244 | 0.23
  • 発行体数 | 発行数
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    243 | 0.22
  • 発行体数 | 発行数
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    236 | 0.22
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    236 | 0.22
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 41
  • SEB
  • 224
  • 2
  • 2
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    224 | 0.21
  • 発行体数 | 発行数
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 42
  • KKR
  • 208
  • 2
  • 3
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    208 | 0.19
  • 発行体数 | 発行数
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    170 | 0.16
  • 発行体数 | 発行数
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    145 | 0.13
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    143 | 0.13
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    143 | 0.13
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    142 | 0.13
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    127 | 0.12
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    122 | 0.11
  • 発行体数 | 発行数
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    116 | 0.11
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    116 | 0.11
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    104 | 0.10
  • 発行体数 | 発行数
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    99 | 0.09
  • 発行体数 | 発行数
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    97 | 0.09
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    93 | 0.09
  • 発行体数 | 発行数
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    93 | 0.09
  • 発行体数 | 発行数
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    87 | 0.08
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    74 | 0.07
  • 発行体数 | 発行数
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 59
  • AFS
  • 73
  • 1
  • 1
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    73 | 0.07
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    65 | 0.06
  • 発行体数 | 発行数
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    59 | 0.05
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    59 | 0.05
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    59 | 0.05
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    59 | 0.05
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    58 | 0.05
  • 発行体数 | 発行数
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    57 | 0.05
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    57 | 0.05
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    57 | 0.05
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    54 | 0.05
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    54 | 0.05
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    36 | 0.03
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    36 | 0.03
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    36 | 0.03
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    22 | 0.02
  • 発行体数 | 発行数
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    7 | 0.01
  • 発行体数 | 発行数
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    7 | 0.01
  • 発行体数 | 発行数
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    7 | 0.01
  • 発行体数 | 発行数
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    7 | 0.01
  • 発行体数 | 発行数
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    7 | 0.01
  • 発行体数 | 発行数
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    7 | 0.01
  • 発行体数 | 発行数
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    5 | 0.01
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    5 | 0.01
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    5 | 0.01
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    5 | 0.01
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    5 | 0.01
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    5 | 0.01
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    5 | 0.01
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    5 | 0.01
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    5 | 0.01
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    2 | 0.00
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    2 | 0.00
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    2 | 0.00
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    2 | 0.00
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    1 | 0.00
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    3,158 | 2.92
  • 発行体数 | 発行数
    11| 35
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • その他の投資銀行
  • 12,181
  • 51
  • 88
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    12,181 | 11
  • 発行体数 | 発行数
    51 | 88
  • 合計
  • 108,183
  • 86
  • 162
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    108,183 | 100
  • 発行体数 | 発行数
    86 | 162
登録 is required アクセスを得るために必要です。