幹事証券会社リーグテーブル Emerging markets, 2020
ヒントモードがオンになっています オフ

Emerging markets, 2020

Bookrunner League Table of International Emerging Market Bonds, 2020

最終更新日 2021/05/12
  • 順位
  • 投資銀行
  • 金額, 百万 USD
  • 発行体数
  • 発行数
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    60,799 | 7.00
  • 発行体数 | 発行数
    187| 317
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    59,123 | 6.81
  • 発行体数 | 発行数
    191| 324
  • 3
  • HSBC
  • 47,335
  • 193
  • 341
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    47,335 | 5.45
  • 発行体数 | 発行数
    193| 341
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    38,690 | 4.45
  • 発行体数 | 発行数
    163| 300
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    36,845 | 4.24
  • 発行体数 | 発行数
    103| 182
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    28,849 | 3.32
  • 発行体数 | 発行数
    109| 184
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    28,320 | 3.26
  • 発行体数 | 発行数
    98| 163
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    22,884 | 2.63
  • 発行体数 | 発行数
    76| 133
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    22,707 | 2.61
  • 発行体数 | 発行数
    82| 148
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    18,936 | 2.18
  • 発行体数 | 発行数
    75| 141
  • その他の投資銀行
  • 504,254
  • 608
  • 1,133
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    504,254 | 58
  • 発行体数 | 発行数
    608 | 1,133
  • 合計
  • 868,741
  • 659
  • 1,391
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    868,741 | 100
  • 発行体数 | 発行数
    659 | 1,391

Bookrunner League Table of Emerging Market International Sovereign Bonds, 2020

最終更新日 2021/05/12
  • 順位
  • 投資銀行
  • 金額, 百万 USD
  • 発行体数
  • 発行数
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    27,373 | 9.22
  • 発行体数 | 発行数
    28| 76
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    22,832 | 7.69
  • 発行体数 | 発行数
    26| 62
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    15,738 | 5.30
  • 発行体数 | 発行数
    15| 39
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    12,854 | 4.33
  • 発行体数 | 発行数
    16| 39
  • 5
  • HSBC
  • 12,403
  • 16
  • 38
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    12,403 | 4.18
  • 発行体数 | 発行数
    16| 38
  • その他の投資銀行
  • 205,700
  • 47
  • 149
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    205,700 | 69
  • 発行体数 | 発行数
    47 | 149
  • 合計
  • 296,900
  • 50
  • 163
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    296,900 | 100
  • 発行体数 | 発行数
    50 | 163

Bookrunner League Table of International Emerging Market Green Bonds, 2020

最終更新日 2021/05/12
  • 順位
  • 投資銀行
  • 金額, 百万 USD
  • 発行体数
  • 発行数
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    2,374 | 13.02
  • 発行体数 | 発行数
    14| 17
  • 2
  • HSBC
  • 1,817
  • 14
  • 20
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    1,817 | 9.97
  • 発行体数 | 発行数
    14| 20
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    910 | 4.99
  • 発行体数 | 発行数
    5| 7
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    893 | 4.90
  • 発行体数 | 発行数
    6| 8
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    791 | 4.34
  • 発行体数 | 発行数
    7| 8
  • その他の投資銀行
  • 2,873
  • 22
  • 31
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    2,873 | 16
  • 発行体数 | 発行数
    22 | 31
  • 合計
  • 9,658
  • 28
  • 40
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    9,658 | 100
  • 発行体数 | 発行数
    28 | 40

Bookrunner League Table of Emerging Market International Corporate Bonds, 2020

最終更新日 2021/05/12
  • 順位
  • 投資銀行
  • 金額, 百万 USD
  • 発行体数
  • 発行数
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    34,265 | 6.24
  • 発行体数 | 発行数
    163| 258
  • 2
  • HSBC
  • 32,815
  • 174
  • 296
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    32,815 | 5.97
  • 発行体数 | 発行数
    174| 296
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    30,915 | 5.63
  • 発行体数 | 発行数
    156| 233
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    24,782 | 4.51
  • 発行体数 | 発行数
    150| 257
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    23,225 | 4.23
  • 発行体数 | 発行数
    101| 168
  • その他の投資銀行
  • 403,391
  • 580
  • 1,079
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    403,391 | 73
  • 発行体数 | 発行数
    580 | 1,079
  • 合計
  • 549,393
  • 603
  • 1,211
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    549,393 | 100
  • 発行体数 | 発行数
    603 | 1,211
登録 is required アクセスを得るために必要です。