Bookrunner League Table of Local Italian Bonds, Jan-Jun 2026
ヒントモードがオンになっています オフ

Bookrunner League Table of Local Italian Bonds, Jan-Jun 2026

最終更新日 2026/07/15
  • 順位
  • 投資銀行
  • 金額, 百万 EUR
  • 発行体数
  • 発行数
  • 金額, 百万 EUR | シェア, %
    10,709 | 25.11
  • 発行体数 | 発行数
    12| 53
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 EUR | シェア, %
    9,010 | 21.13
  • 発行体数 | 発行数
    13| 31
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 EUR | シェア, %
    3,130 | 7.34
  • 発行体数 | 発行数
    13| 25
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 EUR | シェア, %
    1,932 | 4.53
  • 発行体数 | 発行数
    9| 15
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 5
  • RBS
  • 1,662
  • 5
  • 7
  • 金額, 百万 EUR | シェア, %
    1,662 | 3.90
  • 発行体数 | 発行数
    5| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 EUR | シェア, %
    1,565 | 3.67
  • 発行体数 | 発行数
    11| 14
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 EUR | シェア, %
    1,150 | 2.70
  • 発行体数 | 発行数
    10| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 EUR | シェア, %
    1,083 | 2.54
  • 発行体数 | 発行数
    6| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 EUR | シェア, %
    1,052 | 2.47
  • 発行体数 | 発行数
    6| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 EUR | シェア, %
    1,007 | 2.36
  • 発行体数 | 発行数
    6| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 EUR | シェア, %
    887 | 2.08
  • 発行体数 | 発行数
    6| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 EUR | シェア, %
    807 | 1.89
  • 発行体数 | 発行数
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 EUR | シェア, %
    630 | 1.48
  • 発行体数 | 発行数
    4| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 EUR | シェア, %
    617 | 1.45
  • 発行体数 | 発行数
    2| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 EUR | シェア, %
    550 | 1.29
  • 発行体数 | 発行数
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 EUR | シェア, %
    500 | 1.17
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 EUR | シェア, %
    477 | 1.12
  • 発行体数 | 発行数
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 EUR | シェア, %
    450 | 1.06
  • 発行体数 | 発行数
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 EUR | シェア, %
    440 | 1.03
  • 発行体数 | 発行数
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 EUR | シェア, %
    437 | 1.02
  • 発行体数 | 発行数
    3| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 EUR | シェア, %
    396 | 0.93
  • 発行体数 | 発行数
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 EUR | シェア, %
    390 | 0.92
  • 発行体数 | 発行数
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 EUR | シェア, %
    353 | 0.83
  • 発行体数 | 発行数
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 EUR | シェア, %
    342 | 0.80
  • 発行体数 | 発行数
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 25
  • HSBC
  • 292
  • 1
  • 3
  • 金額, 百万 EUR | シェア, %
    292 | 0.69
  • 発行体数 | 発行数
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 EUR | シェア, %
    283 | 0.66
  • 発行体数 | 発行数
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 EUR | シェア, %
    268 | 0.63
  • 発行体数 | 発行数
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 28
  • UBS
  • 262
  • 2
  • 3
  • 金額, 百万 EUR | シェア, %
    262 | 0.61
  • 発行体数 | 発行数
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 EUR | シェア, %
    250 | 0.59
  • 発行体数 | 発行数
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 EUR | シェア, %
    206 | 0.48
  • 発行体数 | 発行数
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 EUR | シェア, %
    195 | 0.46
  • 発行体数 | 発行数
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 EUR | シェア, %
    184 | 0.43
  • 発行体数 | 発行数
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 EUR | シェア, %
    179 | 0.42
  • 発行体数 | 発行数
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 EUR | シェア, %
    179 | 0.42
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 EUR | シェア, %
    143 | 0.33
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 EUR | シェア, %
    92 | 0.22
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 EUR | シェア, %
    90 | 0.21
  • 発行体数 | 発行数
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 EUR | シェア, %
    63 | 0.15
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 EUR | シェア, %
    45 | 0.11
  • 発行体数 | 発行数
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 EUR | シェア, %
    40 | 0.09
  • 発行体数 | 発行数
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 EUR | シェア, %
    40 | 0.09
  • 発行体数 | 発行数
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 EUR | シェア, %
    35 | 0.08
  • 発行体数 | 発行数
    2| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 EUR | シェア, %
    33 | 0.08
  • 発行体数 | 発行数
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 EUR | シェア, %
    30 | 0.07
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 EUR | シェア, %
    20 | 0.05
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 EUR | シェア, %
    20 | 0.05
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 EUR | シェア, %
    12 | 0.03
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 EUR | シェア, %
    8 | 0.02
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 EUR | シェア, %
    5 | 0.01
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 EUR | シェア, %
    3 | 0.01
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 EUR | シェア, %
    97 | 0.23
  • 発行体数 | 発行数
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • その他の投資銀行
  • 2,781
  • 26
  • 50
  • 金額, 百万 EUR | シェア, %
    2,781 | 7
  • 発行体数 | 発行数
    26 | 50
  • 合計
  • 42,649
  • 38
  • 130
  • 金額, 百万 EUR | シェア, %
    42,649 | 100
  • 発行体数 | 発行数
    38 | 130
登録 is required アクセスを得るために必要です。