Bookrunner League Table of Local Polish Bonds, Jan - Sep 2026
ヒントモードがオンになっています オフ

Bookrunner League Table of Local Polish Bonds, Jan - Sep 2026

最終更新日 2026/10/08
  • 順位
  • 投資銀行
  • 金額, 百万 USD
  • 発行体数
  • 発行数
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    3,997 | 58.03
  • 発行体数 | 発行数
    1| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    452 | 6.56
  • 発行体数 | 発行数
    17| 22
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    434 | 6.29
  • 発行体数 | 発行数
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    414 | 6.02
  • 発行体数 | 発行数
    6| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    404 | 5.86
  • 発行体数 | 発行数
    6| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    328 | 4.76
  • 発行体数 | 発行数
    4| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    213 | 3.09
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    180 | 2.62
  • 発行体数 | 発行数
    4| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    176 | 2.55
  • 発行体数 | 発行数
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    136 | 1.97
  • 発行体数 | 発行数
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    69 | 1.00
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    64 | 0.93
  • 発行体数 | 発行数
    6| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    21 | 0.31
  • 発行体数 | 発行数
    1| 1
  • ***
  • 合計
  • 6,888
  • 45
  • 65
  • 金額, 百万 USD | シェア, %
    6,888 | 100
  • 発行体数 | 発行数
    45 | 65
登録 登録する アクセスを得るために必要です。