ヒントモードがオンになっています オフ

China CPI (YoY) Consensus Forecast 2025 (annual average)

日次
%
UTC+3
前回値
時点 2026/01/08
から
まで
アドイン
Cbondsアドイン
API
債券データAPI
当該指数のデータはダウンロードできません
認証が必要です。
リクエストが必要です。 アクセス

最も包括的なデータベースを探索

1 000 000

債券

80 234

161 443

ETF&投資信託

70 000

インデックス

最も効率的な方法でポートフォリオを追跡

  • 債券検索
  • ウォッチリスト
  • Excelアドイン

市場参加者による予想

インデックス説明

The index value represents consensus forecast value. The consensus forecast is calculated as the median value. The forecasts of market participants for the last 28 days, including the calculation date, are included in the calculation. The most recent forecast from each participant is taken into account in the calculation. Base Asset – China Inflation Rate. This index reflects the change in the level of consumer prices against the same period a year earlier.

インデックス計算用証券リスト

指数リストの構成

データはアップロードで利用可能

サブグループインデックス

指数 現在の価値 日付
Brazil CPI (YoY) Consensus Forecast 2024 (annual average) 4.3 % 2025/01/01
Brazil CPI (YoY) Consensus Forecast 2025 (annual average) 4.75 % 2026/01/09
Brazil CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2025 4.65 % 2025/07/01
Brazil CPI (YoY) Consensus Forecast Q3 2025 4.5 % 2025/10/01
Brazil CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2025 4.2 % 2026/01/09
China CPI (YoY) Consensus Forecast 2024 (annual average) 0.4 % 2025/01/01
China CPI (YoY) Consensus Forecast 2025 (annual average) 0 % 2026/01/09
China CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2023 2.2 % 2023/03/03
China CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2024 0 % 2024/03/29
China CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2025 0.2 % 2025/03/31
China CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2023 0.6 % 2023/06/05
China CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2024 0.3 % 2024/06/28
China CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2025 -0.1 % 2025/07/01
China CPI (YoY) Consensus Forecast Q3 2023 0 % 2023/09/26
China CPI (YoY) Consensus Forecast Q3 2024 0.5 % 2024/09/30
China CPI (YoY) Consensus Forecast Q3 2025 0 % 2025/10/01
China CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2022 2.6 % 2022/12/02
China CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2023 0.4 % 2023/12/29
China CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2024 0.4 % 2025/01/01
China CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2025 0.6 % 2026/01/09
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast 2024 (annual average) 2.4 % 2025/01/01
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast 2025 (annual average) 2.1 % 2026/01/09
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2023 7.8 % 2023/03/03
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2024 2.8 % 2024/03/29
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2025 2.4 % 2025/03/31
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2023 6.3 % 2023/06/05
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2024 2.5 % 2024/06/28
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2025 2 % 2025/07/01
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast Q3 2023 5 % 2023/09/26
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast Q3 2024 2.35 % 2024/09/30
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast Q3 2025 2.1 % 2025/10/01
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2022 10.5 % 2022/12/02
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2023 5.4 % 2023/12/29
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2024 2.3 % 2025/01/01
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2025 2 % 2026/01/09
India CPI (YoY) Consensus Forecast 2025 (annual average) 2.3 % 2026/01/09
India CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2025 1.2 % 2026/01/09
Kazakhstan CPI (YoY) Consensus Forecast 2025 (annual average) 11.29 % 2026/01/09
Kazakhstan CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2025 11.35 % 2025/07/01
Kazakhstan CPI (YoY) Consensus Forecast Q3 2025 12.1 % 2025/10/01
Kazakhstan CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2025 12.1 % 2026/01/09
Poland CPI (YoY) Consensus Forecast 2025 (annual average) 3.75 % 2026/01/09
Poland CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2025 4.15 % 2025/07/01
Poland CPI (YoY) Consensus Forecast Q3 2025 3.1 % 2025/10/01
Poland CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2025 2.6 % 2026/01/09
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast 2024 (annual average) 8.45 % 2025/01/01
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast 2025 (annual average) 8.7 % 2026/01/09
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2023 8.5 % 2023/03/03
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2024 7.7 % 2024/03/29
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2025 10.3 % 2025/03/31
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2023 3 % 2023/06/05
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2024 8.1 % 2024/06/28
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2025 9.5 % 2025/07/01
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast Q3 2023 4.9 % 2023/09/26
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast Q3 2024 8.4 % 2024/09/30
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast Q3 2025 8 % 2025/10/01
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2022 12.4 % 2022/12/02
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2023 7.65 % 2023/12/29
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2024 9 % 2025/01/01
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2025 6.2 % 2026/01/09
US CPI (YoY) Consensus Forecast 2024 (annual average) 2.9 % 2025/01/01
US CPI (YoY) Consensus Forecast 2025 (annual average) 2.7 % 2026/01/09
US CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2023 5.8 % 2023/03/03
US CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2024 3.1 % 2024/03/29
US CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2025 2.75 % 2025/03/31
US CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2023 4.2 % 2023/06/05
US CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2024 3.3 % 2024/06/28
US CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2025 2.5 % 2025/07/01
US CPI (YoY) Consensus Forecast Q3 2023 3.5 % 2023/09/26
US CPI (YoY) Consensus Forecast Q3 2024 2.6 % 2024/09/30
US CPI (YoY) Consensus Forecast Q3 2025 2.9 % 2025/10/01
US CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2022 7.5 % 2022/12/02
US CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2023 3.3 % 2023/12/29
US CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2024 2.6 % 2025/01/01
US CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2025 2.7 % 2026/01/09
Uzbekistan CPI (YoY) Consensus Forecast 2025 (annual average) 10.4 % 2026/01/09
Uzbekistan CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2025 8.2 % 2025/07/01
Uzbekistan CPI (YoY) Consensus Forecast Q3 2025 9 % 2025/10/01
Uzbekistan CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2025 7.5 % 2026/01/09
登録 is required アクセスを得るために必要です。