Spruce pulpwood 02.20.11.132.062
ヒントモードがオンになっています オフ

Spruce pulpwood 02.20.11.132.062
02.20.11.132.062

rub/cubic meter
UTC+3
から
まで
アドイン
Cbondsアドイン
API
債券データAPI
当該指数のデータはダウンロードできません
認証が必要です。
リクエストが必要です。 アクセス

最も包括的なデータベースを探索

1 000 000

債券

80 234

167 970

ETF&投資信託

70 000

インデックス

最も効率的な方法でポートフォリオを追跡

  • 債券検索
  • ウォッチリスト
  • Excelアドイン

インデックス説明

Sokol. Spruce balances, GOST 9463-2016, grade 3, length 6 m, diameter not regulated, FE 100%

市場参加者別クオート

インデックス計算用証券リスト

サブグループインデックス

指数 現在の価値 日付
Spruce balances 02.20.11.132.058 2,383.33 rub/cubic meter 2025/02/19
Spruce pulpwood 02.20.11.002 2,250 rub/cubic meter 2025/06/27
Spruce pulpwood 02.20.11.112.107 2,000 rub/cubic meter 2024/03/01
Spruce pulpwood 02.20.11.132.002 166.67 rub/cubic meter 2023/09/07
Spruce pulpwood 02.20.11.132.004 850 rub/cubic meter 2023/12/04
Spruce pulpwood 02.20.11.132.005 1,875 rub/cubic meter 2023/12/29
Spruce pulpwood 02.20.11.132.006 291.67 rub/cubic meter 2023/12/06
Spruce pulpwood 02.20.11.132.007 291.67 rub/cubic meter 2023/12/07
Spruce pulpwood 02.20.11.132.008 2,666.67 rub/cubic meter 2023/12/08
Spruce pulpwood 02.20.11.132.009 1,666.67 rub/cubic meter 2023/12/13
Spruce pulpwood 02.20.11.132.010 1,416.67 rub/cubic meter 2023/12/28
Spruce pulpwood 02.20.11.132.011 1,916.67 rub/cubic meter 2023/12/13
Spruce pulpwood 02.20.11.132.012 1,000 rub/cubic meter 2023/12/13
Spruce pulpwood 02.20.11.132.013 1,620 rub/cubic meter 2024/07/18
Spruce pulpwood 02.20.11.132.014 1,141.67 rub/cubic meter 2023/12/15
Spruce pulpwood 02.20.11.132.015 291.67 rub/cubic meter 2023/12/18
Spruce pulpwood 02.20.11.132.016 1,000 rub/cubic meter 2024/01/19
Spruce pulpwood 02.20.11.132.017 291.67 rub/cubic meter 2023/12/21
Spruce pulpwood 02.20.11.132.019 2,666.67 rub/cubic meter 2023/12/25
Spruce pulpwood 02.20.11.132.020 833.33 rub/cubic meter 2023/12/27
Spruce pulpwood 02.20.11.132.021 750 rub/cubic meter 2023/12/26
Spruce pulpwood 02.20.11.132.022 1,500 rub/cubic meter 2025/02/20
Spruce pulpwood 02.20.11.132.023 1,416.67 rub/cubic meter 2024/01/29
Spruce pulpwood 02.20.11.132.024 1,333.33 rub/cubic meter 2023/12/27
Spruce pulpwood 02.20.11.132.025 1,166.67 rub/cubic meter 2024/02/19
Spruce pulpwood 02.20.11.132.026 1,500 rub/cubic meter 2024/06/17
Spruce pulpwood 02.20.11.132.027 750 rub/cubic meter 2024/01/31
Spruce pulpwood 02.20.11.132.028 750 rub/cubic meter 2025/03/06
Spruce pulpwood 02.20.11.132.029 600 rub/cubic meter 2024/02/09
Spruce pulpwood 02.20.11.132.030 1,200 rub/cubic meter 2024/01/19
Spruce pulpwood 02.20.11.132.031 1,125 rub/cubic meter 2024/01/23
Spruce pulpwood 02.20.11.132.032 583.33 rub/cubic meter 2024/02/22
Spruce pulpwood 02.20.11.132.033 2,666.67 rub/cubic meter 2024/11/05
Spruce pulpwood 02.20.11.132.034 83.33 rub/cubic meter 2024/07/03
Spruce pulpwood 02.20.11.132.035 500 rub/cubic meter 2024/01/30
Spruce pulpwood 02.20.11.132.036 416.67 rub/cubic meter 2024/01/30
Spruce pulpwood 02.20.11.132.037 2,333.33 rub/cubic meter 2024/01/30
Spruce pulpwood 02.20.11.132.038 1,166.67 rub/cubic meter 2024/12/05
Spruce pulpwood 02.20.11.132.040 1,050 rub/cubic meter 2024/02/02
Spruce pulpwood 02.20.11.132.041 1,500 rub/cubic meter 2024/02/05
Spruce pulpwood 02.20.11.132.042 901.64 rub/cubic meter 2026/03/20
Spruce pulpwood 02.20.11.132.043 1,500 rub/cubic meter 2024/12/18
Spruce pulpwood 02.20.11.132.044 3,166.67 rub/cubic meter 2025/03/12
Spruce pulpwood 02.20.11.132.045 1,310.13 rub/cubic meter 2025/03/04
Spruce pulpwood 02.20.11.132.046 1,166.67 rub/cubic meter 2025/03/06
Spruce pulpwood 02.20.11.132.047 2,833.33 rub/cubic meter 2024/02/12
Spruce pulpwood 02.20.11.132.048 50 rub/cubic meter 2024/02/12
Spruce pulpwood 02.20.11.132.049 1,250 rub/cubic meter 2025/03/06
Spruce pulpwood 02.20.11.132.050 3,133.33 rub/cubic meter 2024/07/31
Spruce pulpwood 02.20.11.132.051 2,916.67 rub/cubic meter 2025/01/20
Spruce pulpwood 02.20.11.132.052 1,333.33 rub/cubic meter 2024/02/19
Spruce pulpwood 02.20.11.132.053 583.33 rub/cubic meter 2024/04/16
Spruce pulpwood 02.20.11.132.059 2,916.67 rub/cubic meter 2025/03/03
Spruce pulpwood 02.20.11.132.060 2,083.33 rub/cubic meter 2024/11/01
Spruce pulpwood 02.20.11.132.061 1,000 rub/cubic meter 2024/11/06
Spruce pulpwood 02.20.11.132.062 833.33 rub/cubic meter 2024/03/06
Spruce pulpwood 02.20.11.132.063 1,250 rub/cubic meter 2024/03/12
Spruce pulpwood 02.20.11.132.064 1,250 rub/cubic meter 2025/06/20
Spruce pulpwood 02.20.11.132.065 1,477.01 rub/cubic meter 2024/03/20
Spruce pulpwood 02.20.11.132.066 2,916.67 rub/cubic meter 2024/03/21
Spruce pulpwood 02.20.11.132.067 750 rub/cubic meter 2024/03/21
Spruce pulpwood 02.20.11.132.068 833.33 rub/cubic meter 2024/03/21
Spruce pulpwood 02.20.11.132.070 1,916.67 rub/cubic meter 2024/07/19
Spruce pulpwood 02.20.11.132.071 2,000 rub/cubic meter 2024/08/02
Spruce pulpwood 02.20.11.132.072 1,250 rub/cubic meter 2025/03/03
Spruce pulpwood 02.20.11.132.073 1,750 rub/cubic meter 2024/04/23
Spruce pulpwood 02.20.11.132.074 2,166.67 rub/cubic meter 2025/03/04
Spruce pulpwood 02.20.11.132.075 2,833.33 rub/cubic meter 2024/06/03
Spruce pulpwood 02.20.11.132.076 3,083.33 rub/cubic meter 2024/07/12
Spruce pulpwood 02.20.11.132.077 1,166.67 rub/cubic meter 2024/08/07
Spruce pulpwood 02.20.11.132.079 916.67 rub/cubic meter 2024/06/03
Spruce pulpwood 02.20.11.132.080 833.33 rub/cubic meter 2024/06/05
Spruce pulpwood 02.20.11.132.081 1,583.33 rub/cubic meter 2024/07/12
Spruce pulpwood 02.20.11.132.082 1,916.67 rub/cubic meter 2024/06/07
Spruce pulpwood 02.20.11.132.083 2,000 rub/cubic meter 2024/09/05
Spruce pulpwood 02.20.11.132.084 2,666.67 rub/cubic meter 2024/06/13
Spruce pulpwood 02.20.11.132.085 3,083.33 rub/cubic meter 2024/06/28
Spruce pulpwood 02.20.11.132.086 1,083.33 rub/cubic meter 2025/11/06
Spruce pulpwood 02.20.11.132.087 1,183.33 rub/cubic meter 2024/07/12
Spruce pulpwood 02.20.11.132.088 1,083.33 rub/cubic meter 2024/12/12
Spruce pulpwood 02.20.11.132.089 2,916.67 rub/cubic meter 2024/07/29
Spruce pulpwood 02.20.11.132.090 3,416.67 rub/cubic meter 2024/11/02
Spruce pulpwood 02.20.11.132.091 1,166.67 rub/cubic meter 2025/03/06
Spruce pulpwood 02.20.11.132.092 2,250 rub/cubic meter 2025/01/29
Spruce pulpwood 02.20.11.132.093 4,250 rub/cubic meter 2025/03/06
Spruce pulpwood 02.20.11.132.095 1,250 rub/cubic meter 2024/09/03
Spruce pulpwood 02.20.11.132.096 1,833.33 rub/cubic meter 2025/02/10
Spruce pulpwood 02.20.11.132.097 1,730 rub/cubic meter 2025/03/10
Spruce pulpwood 02.20.11.132.098 1,830 rub/cubic meter 2025/03/10
Spruce pulpwood 02.20.11.132.099 1,830 rub/cubic meter 2025/03/10
Spruce pulpwood 02.20.11.132.100 1,500 rub/cubic meter 2024/12/17
Spruce pulpwood 02.20.11.132.101 3,166.67 rub/cubic meter 2024/11/06
Spruce pulpwood 02.20.11.132.102 2,000 rub/cubic meter 2024/10/23
Spruce pulpwood 02.20.11.132.103 1,666.67 rub/cubic meter 2024/12/13
Spruce pulpwood 02.20.11.132.104 1,250 rub/cubic meter 2024/10/16
Spruce pulpwood 02.20.11.132.105 3,541.67 rub/cubic meter 2025/03/10
Spruce pulpwood 02.20.11.132.106 1,333.33 rub/cubic meter 2024/10/16
Spruce pulpwood 02.20.11.132.107 2,500 rub/cubic meter 2024/10/16
Spruce pulpwood 02.20.11.132.108 1,083.33 rub/cubic meter 2024/10/24
Spruce pulpwood 02.20.11.132.110 1,583.33 rub/cubic meter 2024/11/01
Spruce pulpwood 02.20.11.132.111 1,666.67 rub/cubic meter 2024/11/01
Spruce pulpwood 02.20.11.132.112 1,000 rub/cubic meter 2024/11/11
Spruce pulpwood 02.20.11.132.113 1,016.67 rub/cubic meter 2024/11/15
Spruce pulpwood 02.20.11.132.114 1,250 rub/cubic meter 2025/01/14
Spruce pulpwood 02.20.11.132.115 2,500 rub/cubic meter 2025/02/17
Spruce pulpwood 02.20.11.132.116 2,083.33 rub/cubic meter 2025/03/10
Spruce pulpwood 02.20.11.132.117 1,333.33 rub/cubic meter 2024/11/27
Spruce pulpwood 02.20.11.132.118 1,708.33 rub/cubic meter 2024/12/12
Spruce pulpwood 02.20.11.132.119 916.67 rub/cubic meter 2025/02/12
Spruce pulpwood 02.20.11.132.120 2,200 rub/cubic meter 2025/02/10
Spruce pulpwood 02.20.11.132.121 1,041.67 rub/cubic meter 2025/02/12
Spruce pulpwood 02.20.11.132.122 1,291.67 rub/cubic meter 2024/12/23
Spruce pulpwood 02.20.11.132.123 2,000 rub/cubic meter 2024/12/25
Spruce pulpwood 02.20.11.132.124 500 rub/cubic meter 2025/01/16
Spruce pulpwood 02.20.11.132.125 1,166.67 rub/cubic meter 2025/03/03
Spruce pulpwood 02.20.11.132.126 3,666.67 rub/cubic meter 2025/02/14
Spruce pulpwood 02.20.11.132.127 2,500 rub/cubic meter 2025/02/21
Spruce pulpwood 02.20.11.132.128 1,250 rub/cubic meter 2025/01/20
Spruce pulpwood 02.20.11.132.129 2,083.33 rub/cubic meter 2025/02/27
Spruce pulpwood 02.20.11.132.130 1,083.33 rub/cubic meter 2025/02/19
Spruce pulpwood 02.20.11.132.131 3,166.67 rub/cubic meter 2025/01/24
Spruce pulpwood 02.20.11.132.132 1,250 rub/cubic meter 2025/01/28
Spruce pulpwood 02.20.11.132.133 1,250 rub/cubic meter 2025/01/31
Spruce pulpwood 02.20.11.132.134 2,775 rub/cubic meter 2025/02/03
Spruce pulpwood 02.20.11.132.135 1,458.33 rub/cubic meter 2025/02/03
Spruce pulpwood 02.20.11.132.136 2,083.33 rub/cubic meter 2025/02/13
Spruce pulpwood 02.20.11.132.137 2,333.33 rub/cubic meter 2025/03/04
Spruce pulpwood 02.20.11.132.138 1,250 rub/cubic meter 2025/03/04
Spruce pulpwood 02.20.11.132.139 3,166.67 rub/cubic meter 2025/03/06
Spruce pulpwood 02.20.11.132.140 2,083.33 rub/cubic meter 2025/03/06
Spruce pulpwood 02.20.11.132.141 1,500 rub/cubic meter 2025/03/03
Spruce pulpwood 02.20.11.132.142 2,239.17 rub/cubic meter 2025/03/07
Spruce pulpwood 02.20.11.132.143 2,622.95 rub/cubic meter 2026/04/01
Spruce pulpwood 02.20.11.132.144 1,000 rub/cubic meter 2025/08/18
Spruce pulpwood 02.20.11.132.145 1,803.28 rub/cubic meter 2026/04/01
Spruce pulpwood 02.20.11.132.146 1,500 rub/cubic meter 2025/06/03
Spruce pulpwood 02.20.11.132.147 1,625 rub/cubic meter 2025/11/25
Spruce pulpwood 02.20.11.132.148 1,311.48 rub/cubic meter 2026/03/30
Spruce pulpwood 02.20.11.132.149 2,350 rub/cubic meter 2025/03/19
Spruce pulpwood 02.20.11.132.151 2,500 rub/cubic meter 2025/12/18
Spruce pulpwood 02.20.11.132.152 3,114.75 rub/cubic meter 2026/03/20
Spruce pulpwood 02.20.11.132.153 1,311.48 rub/cubic meter 2026/03/12
Spruce pulpwood 02.20.11.132.154 1,650 rub/cubic meter 2025/07/03
Spruce pulpwood 02.20.11.132.155 1,500 rub/cubic meter 2026/01/23
Spruce pulpwood 02.20.11.132.156 1,000 rub/cubic meter 2025/03/21
Spruce pulpwood 02.20.11.132.157 1,166.67 rub/cubic meter 2025/03/24
Spruce pulpwood 02.20.11.132.158 1,500 rub/cubic meter 2026/03/11
Spruce pulpwood 02.20.11.132.159 1,600 rub/cubic meter 2025/10/24
Spruce pulpwood 02.20.11.132.160 3,166.67 rub/cubic meter 2025/03/31
Spruce pulpwood 02.20.11.132.161 333.33 rub/cubic meter 2025/07/21
Spruce pulpwood 02.20.11.132.162 1,333.33 rub/cubic meter 2025/03/28
Spruce pulpwood 02.20.11.132.163 2,166.67 rub/cubic meter 2025/03/31
Spruce pulpwood 02.20.11.132.165 1,333.33 rub/cubic meter 2025/06/27
Spruce pulpwood 02.20.11.132.166 1,833.33 rub/cubic meter 2025/10/24
Spruce pulpwood 02.20.11.132.168 1,200 rub/cubic meter 2025/08/06
Spruce pulpwood 02.20.11.132.169 819.67 rub/cubic meter 2026/03/27
Spruce pulpwood 02.20.11.132.170 1,291.67 rub/cubic meter 2025/11/25
Spruce pulpwood 02.20.11.132.171 2,950 rub/cubic meter 2025/10/24
Spruce pulpwood 02.20.11.132.172 1,849.04 rub/cubic meter 2025/12/04
Spruce pulpwood 02.20.11.132.173 1,858.98 rub/cubic meter 2025/12/04
Spruce pulpwood 02.20.11.132.174 1,759.07 rub/cubic meter 2025/12/04
Spruce pulpwood 02.20.11.132.175 1,833.33 rub/cubic meter 2025/07/28
Spruce pulpwood 02.20.11.132.176 500 rub/cubic meter 2025/05/13
Spruce pulpwood 02.20.11.132.177 2,000 rub/cubic meter 2025/06/19
Spruce pulpwood 02.20.11.132.178 819.67 rub/cubic meter 2026/03/13
Spruce pulpwood 02.20.11.132.179 3,750 rub/cubic meter 2025/06/10
Spruce pulpwood 02.20.11.132.180 2,786.89 rub/cubic meter 2026/04/02
Spruce pulpwood 02.20.11.132.182 3,750 rub/cubic meter 2025/06/10
Spruce pulpwood 02.20.11.132.184 1,590.16 rub/cubic meter 2026/03/24
Spruce pulpwood 02.20.11.132.185 1,083.33 rub/cubic meter 2025/06/24
Spruce pulpwood 02.20.11.132.186 833.33 rub/cubic meter 2025/07/21
Spruce pulpwood 02.20.11.132.187 2,868.85 rub/cubic meter 2026/01/26
Spruce pulpwood 02.20.11.132.188 2,100 rub/cubic meter 2025/06/27
Spruce pulpwood 02.20.11.132.189 1,416.67 rub/cubic meter 2025/06/26
Spruce pulpwood 02.20.11.132.190 1,250 rub/cubic meter 2025/06/30
Spruce pulpwood 02.20.11.132.192 1,500 rub/cubic meter 2025/09/05
Spruce pulpwood 02.20.11.132.197 2,916.67 rub/cubic meter 2025/09/05
Spruce pulpwood 02.20.11.132.198 1,393.44 rub/cubic meter 2026/04/02
Spruce pulpwood 02.20.11.132.200 1,500 rub/cubic meter 2026/02/04
Spruce pulpwood 02.20.11.132.203 2,000 rub/cubic meter 2025/07/31
Spruce pulpwood 02.20.11.132.204 1,600 rub/cubic meter 2025/08/06
Spruce pulpwood 02.20.11.132.205 1,844.26 rub/cubic meter 2026/03/02
Spruce pulpwood 02.20.11.132.206 1,250 rub/cubic meter 2025/12/26
Spruce pulpwood 02.20.11.132.207 333.33 rub/cubic meter 2025/08/11
Spruce pulpwood 02.20.11.132.208 1,680 rub/cubic meter 2025/09/09
Spruce pulpwood 02.20.11.132.210 1,666.67 rub/cubic meter 2025/08/20
Spruce pulpwood 02.20.11.132.211 1,166.67 rub/cubic meter 2025/08/21
Spruce pulpwood 02.20.11.132.212 2,875 rub/cubic meter 2025/11/13
Spruce pulpwood 02.20.11.132.213 2,083.33 rub/cubic meter 2025/08/21
Spruce pulpwood 02.20.11.132.216 901.64 rub/cubic meter 2026/03/19
Spruce pulpwood 02.20.11.132.218 1,557.38 rub/cubic meter 2026/02/02
Spruce pulpwood 02.20.11.132.220 50 rub/cubic meter 2026/02/20
Spruce pulpwood 02.20.11.132.222 666.67 rub/cubic meter 2025/09/05
Spruce pulpwood 02.20.11.132.225 1,300 rub/cubic meter 2026/03/20
Spruce pulpwood 02.20.11.132.226 2,629.17 rub/cubic meter 2025/09/23
Spruce pulpwood 02.20.11.132.227 916.67 rub/cubic meter 2025/09/16
Spruce pulpwood 02.20.11.132.229 1,500 rub/cubic meter 2026/02/17
Spruce pulpwood 02.20.11.132.231 1,100 rub/cubic meter 2025/09/23
Spruce pulpwood 02.20.11.132.232 1,639.34 rub/cubic meter 2026/04/02
Spruce pulpwood 02.20.11.132.234 4,262.3 rub/cubic meter 2026/01/23
Spruce pulpwood 02.20.11.132.242 2,166.67 rub/cubic meter 2025/12/10
Spruce pulpwood 02.20.11.132.243 2,166.67 rub/cubic meter 2025/12/10
Spruce pulpwood 02.20.11.132.244 833.33 rub/cubic meter 2025/12/10
Spruce pulpwood 02.20.11.132.245 833.33 rub/cubic meter 2025/12/10
Spruce pulpwood 02.20.11.132.263 1,516.39 rub/cubic meter 2026/03/04
Spruce pulpwood 02.20.11.190.001 1,166.67 rub/cubic meter 2025/04/04
Spruce pulpwood 16.10.10.111.043 833.33 rub/cubic meter 2024/09/18
Spruce pulpwood 16.10.10.111.043 1,000 rub/cubic meter 2024/06/10
Spruce pulpwood 16.10.10.111.043 1,500 rub/cubic meter 2025/03/05
Spruce pulpwood 16.10.10.111.043 1,666.67 rub/cubic meter 2025/02/14

指数リストの構成

データはアップロードで利用可能
登録 is required アクセスを得るために必要です。