ヒントモードがオンになっています オフ

USD/TRY Consensus Forecast Q1 2025

日次
UTC+3
前回値
時点 2025/03/28
から
まで
アドイン
Cbondsアドイン
API
債券データAPI
当該指数のデータはダウンロードできません
認証が必要です。
リクエストが必要です。 アクセス

最も包括的なデータベースを探索

1 000 000

債券

80 234

161 443

ETF&投資信託

70 000

インデックス

最も効率的な方法でポートフォリオを追跡

  • 債券検索
  • ウォッチリスト
  • Excelアドイン

市場参加者による予想

インデックス説明

The index value represents consensus forecast value. The consensus forecast is calculated as the median value. The forecasts of market participants for the last 28 days, including the calculation date, are included in the calculation. The most recent forecast from each participant is taken into account in the calculation.

インデックス計算用証券リスト

指数リストの構成

データはアップロードで利用可能

サブグループインデックス

指数 現在の価値 日付
AUD/USD Consensus Forecast Q1 2023 0.69 2023/02/27
AUD/USD Consensus Forecast Q1 2024 0.66 2024/03/29
AUD/USD Consensus Forecast Q1 2025 0.62 2025/03/31
AUD/USD Consensus Forecast Q2 2022 0.72 2022/06/20
AUD/USD Consensus Forecast Q2 2023 0.68 2023/05/29
AUD/USD Consensus Forecast Q2 2024 0.66 2024/06/28
AUD/USD Consensus Forecast Q2 2025 0.65 2025/07/01
AUD/USD Consensus Forecast Q3 2022 0.69 2022/08/29
AUD/USD Consensus Forecast Q3 2023 0.67 2023/08/28
AUD/USD Consensus Forecast Q3 2024 0.68 2024/09/30
AUD/USD Consensus Forecast Q3 2025 0.65 2025/10/01
AUD/USD Consensus Forecast Q4 2022 0.65 2022/11/28
AUD/USD Consensus Forecast Q4 2023 0.66 2023/12/29
AUD/USD Consensus Forecast Q4 2024 0.65 2025/01/01
AUD/USD Consensus Forecast Q4 2025 0.67 2026/01/09
CNY/RUB Consensus Forecast Q1 2024 12.8 2024/03/29
CNY/RUB Consensus Forecast Q1 2025 12.4 2025/03/31
CNY/RUB Consensus Forecast Q2 2024 12.5 2024/06/28
CNY/RUB Consensus Forecast Q2 2025 11.2 2025/07/01
CNY/RUB Consensus Forecast Q3 2024 12.4 2024/09/30
CNY/RUB Consensus Forecast Q3 2025 11.65 2025/10/01
CNY/RUB Consensus Forecast Q4 2023 12.85 2023/12/29
CNY/RUB Consensus Forecast Q4 2024 14.2 2025/01/01
CNY/RUB Consensus Forecast Q4 2025 11.2 2026/01/09
EUR/RUB Consensus Forecast Q1 2024 99 2024/03/29
EUR/RUB Consensus Forecast Q1 2025 97 2025/03/31
EUR/RUB Consensus Forecast Q2 2024 97.6 2024/06/28
EUR/RUB Consensus Forecast Q2 2025 91.35 2025/07/01
EUR/RUB Consensus Forecast Q3 2024 100 2024/09/30
EUR/RUB Consensus Forecast Q3 2025 97.11 2025/10/01
EUR/RUB Consensus Forecast Q4 2023 96.45 2023/12/29
EUR/RUB Consensus Forecast Q4 2024 108.2 2025/01/01
EUR/RUB Consensus Forecast Q4 2025 92 2026/01/09
EUR/USD Consensus Forecast Q1 2023 1.07 2023/02/27
EUR/USD Consensus Forecast Q1 2024 1.08 2024/03/29
EUR/USD Consensus Forecast Q1 2025 1.05 2025/03/31
EUR/USD Consensus Forecast Q2 2022 1.06 2022/06/20
EUR/USD Consensus Forecast Q2 2023 1.09 2023/05/29
EUR/USD Consensus Forecast Q2 2024 1.08 2024/06/28
EUR/USD Consensus Forecast Q2 2025 1.14 2025/07/01
EUR/USD Consensus Forecast Q3 2022 1.02 2022/08/29
EUR/USD Consensus Forecast Q3 2023 1.1 2023/08/28
EUR/USD Consensus Forecast Q3 2024 1.11 2024/09/30
EUR/USD Consensus Forecast Q3 2025 1.17 2025/10/01
EUR/USD Consensus Forecast Q4 2022 1 2022/11/28
EUR/USD Consensus Forecast Q4 2023 1.08 2023/12/29
EUR/USD Consensus Forecast Q4 2024 1.05 2025/01/01
EUR/USD Consensus Forecast Q4 2025 1.16 2026/01/09
GBP/USD Consensus Forecast Q1 2023 1.21 2023/02/27
GBP/USD Consensus Forecast Q1 2024 1.27 2024/03/29
GBP/USD Consensus Forecast Q1 2025 1.26 2025/03/31
GBP/USD Consensus Forecast Q2 2022 1.25 2022/06/20
GBP/USD Consensus Forecast Q2 2023 1.24 2023/05/29
GBP/USD Consensus Forecast Q2 2024 1.26 2024/06/28
GBP/USD Consensus Forecast Q2 2025 1.34 2025/07/01
GBP/USD Consensus Forecast Q3 2022 1.2 2022/08/29
GBP/USD Consensus Forecast Q3 2023 1.27 2023/08/28
GBP/USD Consensus Forecast Q3 2024 1.3 2024/09/30
GBP/USD Consensus Forecast Q3 2025 1.35 2025/10/01
GBP/USD Consensus Forecast Q4 2022 1.14 2022/11/28
GBP/USD Consensus Forecast Q4 2023 1.24 2023/12/29
GBP/USD Consensus Forecast Q4 2024 1.27 2025/01/01
GBP/USD Consensus Forecast Q4 2025 1.33 2026/01/09
INR/RUB Consensus Forecast Q1 2025 1.05 2025/03/31
INR/RUB Consensus Forecast Q2 2025 1.05 2025/07/01
INR/RUB Consensus Forecast Q3 2024 1.11 2024/09/30
INR/RUB Consensus Forecast Q3 2025 0.94 2025/10/01
INR/RUB Consensus Forecast Q4 2024 1.22 2025/01/01
INR/RUB Consensus Forecast Q4 2025 0.89 2026/01/09
RUB/KZT Consensus Forecast Q1 2025 5.5 2025/03/31
RUB/KZT Consensus Forecast Q2 2025 6.23 2025/07/01
RUB/KZT Consensus Forecast Q3 2025 6.53 2025/10/01
RUB/KZT Consensus Forecast Q4 2025 6.53 2026/01/09
TRY/RUB Consensus Forecast Q1 2025 2.4 2025/03/31
TRY/RUB Consensus Forecast Q2 2025 2.45 2025/07/01
TRY/RUB Consensus Forecast Q3 2024 2.72 2024/09/30
TRY/RUB Consensus Forecast Q3 2025 2.05 2025/10/01
TRY/RUB Consensus Forecast Q4 2024 2.7 2025/01/01
TRY/RUB Consensus Forecast Q4 2025 1.98 2026/01/09
USD/BRL Consensus Forecast Q1 2025 5.8 2025/03/31
USD/BRL Consensus Forecast Q2 2025 5.6 2025/07/01
USD/BRL Consensus Forecast Q3 2025 5.39 2025/10/01
USD/BRL Consensus Forecast Q4 2025 5.53 2026/01/09
USD/CAD Consensus Forecast Q1 2023 1.33 2023/02/27
USD/CAD Consensus Forecast Q1 2024 1.35 2024/03/29
USD/CAD Consensus Forecast Q1 2025 1.43303 2025/03/31
USD/CAD Consensus Forecast Q2 2022 1.28 2022/06/20
USD/CAD Consensus Forecast Q2 2023 1.34 2023/05/29
USD/CAD Consensus Forecast Q2 2024 1.37 2024/06/28
USD/CAD Consensus Forecast Q2 2025 1.38 2025/07/01
USD/CAD Consensus Forecast Q3 2022 1.28 2022/08/29
USD/CAD Consensus Forecast Q3 2023 1.33 2023/08/28
USD/CAD Consensus Forecast Q3 2024 1.36 2024/09/30
USD/CAD Consensus Forecast Q3 2025 1.38 2025/10/01
USD/CAD Consensus Forecast Q4 2022 1.35 2022/11/28
USD/CAD Consensus Forecast Q4 2023 1.36 2023/12/29
USD/CAD Consensus Forecast Q4 2024 1.41 2025/01/01
USD/CAD Consensus Forecast Q4 2025 1.37 2026/01/09
USD/CHF Consensus Forecast Q1 2023 0.93 2023/02/27
USD/CHF Consensus Forecast Q1 2024 0.9 2024/03/29
USD/CHF Consensus Forecast Q1 2025 0.88 2025/03/31
USD/CHF Consensus Forecast Q2 2022 0.97 2022/06/20
USD/CHF Consensus Forecast Q2 2023 0.91 2023/05/29
USD/CHF Consensus Forecast Q2 2024 0.91 2024/06/28
USD/CHF Consensus Forecast Q2 2025 0.8175 2025/07/01
USD/CHF Consensus Forecast Q3 2022 0.97 2022/08/29
USD/CHF Consensus Forecast Q3 2023 0.89 2023/08/28
USD/CHF Consensus Forecast Q3 2024 0.85 2024/09/30
USD/CHF Consensus Forecast Q3 2025 0.81 2025/10/01
USD/CHF Consensus Forecast Q4 2022 0.98 2022/11/28
USD/CHF Consensus Forecast Q4 2023 0.86 2023/12/29
USD/CHF Consensus Forecast Q4 2024 0.9 2025/01/01
USD/CHF Consensus Forecast Q4 2025 0.79 2026/01/09
USD/CNH Consensus Forecast Q1 2023 6.75 2023/02/27
USD/CNH Consensus Forecast Q1 2024 7.2 2024/03/29
USD/CNH Consensus Forecast Q1 2025 7.35 2025/03/28
USD/CNH Consensus Forecast Q2 2023 6.9 2023/05/29
USD/CNH Consensus Forecast Q2 2024 7.22 2024/06/24
USD/CNH Consensus Forecast Q2 2025 7.19 2025/07/01
USD/CNH Consensus Forecast Q2 2025 7.13 2025/10/01
USD/CNH Consensus Forecast Q3 2022 6.8 2022/08/22
USD/CNH Consensus Forecast Q3 2023 7.2 2023/08/28
USD/CNH Consensus Forecast Q3 2024 7.2 2024/09/30
USD/CNH Consensus Forecast Q4 2022 7.23 2022/11/28
USD/CNH Consensus Forecast Q4 2023 7.26 2023/12/01
USD/CNH Consensus Forecast Q4 2024 7.19 2025/01/01
USD/CNH Consensus Forecast Q4 2025 7 2026/01/09
USD/CNY Consensus Forecast Q1 2023 6.8 2023/02/27
USD/CNY Consensus Forecast Q1 2024 7.2 2024/03/29
USD/CNY Consensus Forecast Q1 2025 7.28 2025/03/31
USD/CNY Consensus Forecast Q2 2022 6.66 2022/06/20
USD/CNY Consensus Forecast Q2 2023 6.88 2023/05/29
USD/CNY Consensus Forecast Q2 2024 7.25 2024/06/28
USD/CNY Consensus Forecast Q2 2025 7.2 2025/07/01
USD/CNY Consensus Forecast Q3 2022 6.75 2022/08/29
USD/CNY Consensus Forecast Q3 2023 7.15 2023/08/28
USD/CNY Consensus Forecast Q3 2024 7.1 2024/09/30
USD/CNY Consensus Forecast Q3 2025 7.14678 2025/10/01
USD/CNY Consensus Forecast Q4 2022 7.22 2022/11/28
USD/CNY Consensus Forecast Q4 2023 7.16 2023/12/29
USD/CNY Consensus Forecast Q4 2024 7.25 2025/01/01
USD/CNY Consensus Forecast Q4 2025 7.03 2026/01/09
USD/INR Consensus Forecast Q1 2024 83 2024/03/29
USD/INR Consensus Forecast Q1 2025 86.9 2025/03/31
USD/INR Consensus Forecast Q2 2024 83.42 2024/06/28
USD/INR Consensus Forecast Q2 2025 85.51 2025/07/01
USD/INR Consensus Forecast Q3 2024 83.96 2024/09/30
USD/INR Consensus Forecast Q3 2025 88.07 2025/10/01
USD/INR Consensus Forecast Q4 2023 83.1 2023/12/29
USD/INR Consensus Forecast Q4 2024 84.59 2025/01/01
USD/INR Consensus Forecast Q4 2025 89.77 2026/01/09
USD/JPY Consensus Forecast Q1 2023 131 2023/02/27
USD/JPY Consensus Forecast Q1 2024 147.5 2024/03/29
USD/JPY Consensus Forecast Q1 2025 150 2025/03/31
USD/JPY Consensus Forecast Q2 2022 129 2022/06/20
USD/JPY Consensus Forecast Q2 2023 133 2023/05/29
USD/JPY Consensus Forecast Q2 2024 155 2024/06/28
USD/JPY Consensus Forecast Q2 2025 144.3405 2025/07/01
USD/JPY Consensus Forecast Q3 2022 134 2022/08/29
USD/JPY Consensus Forecast Q3 2023 141 2023/08/28
USD/JPY Consensus Forecast Q3 2024 144.5 2024/09/30
USD/JPY Consensus Forecast Q3 2025 147.45 2025/10/01
USD/JPY Consensus Forecast Q4 2022 145 2022/11/28
USD/JPY Consensus Forecast Q4 2023 147 2023/12/29
USD/JPY Consensus Forecast Q4 2024 153 2025/01/01
USD/JPY Consensus Forecast Q4 2025 155.05 2026/01/09
USD/KRW Consensus Forecast Q1 2023 1,250 2023/02/27
USD/KRW Consensus Forecast Q1 2024 1,325 2024/03/29
USD/KRW Consensus Forecast Q1 2025 1,461.385 2025/03/31
USD/KRW Consensus Forecast Q2 2022 1,260 2022/06/20
USD/KRW Consensus Forecast Q2 2023 1,305 2023/05/29
USD/KRW Consensus Forecast Q2 2024 1,368 2024/06/28
USD/KRW Consensus Forecast Q2 2025 1,364.995 2025/07/01
USD/KRW Consensus Forecast Q3 2022 1,310 2022/08/29
USD/KRW Consensus Forecast Q3 2023 1,293 2023/08/28
USD/KRW Consensus Forecast Q3 2024 1,350 2024/09/30
USD/KRW Consensus Forecast Q3 2025 1,375 2025/10/01
USD/KRW Consensus Forecast Q4 2022 1,400 2022/11/28
USD/KRW Consensus Forecast Q4 2023 1,300 2023/12/29
USD/KRW Consensus Forecast Q4 2024 1,400 2025/01/01
USD/KRW Consensus Forecast Q4 2025 1,445.92 2026/01/09
USD/KZT Consensus Forecast Q1 2024 455 2024/03/29
USD/KZT Consensus Forecast Q1 2025 502.03 2025/03/31
USD/KZT Consensus Forecast Q2 2024 449.47 2024/06/28
USD/KZT Consensus Forecast Q2 2025 512.8 2025/07/01
USD/KZT Consensus Forecast Q3 2024 479.09 2024/09/30
USD/KZT Consensus Forecast Q3 2025 540.3 2025/10/01
USD/KZT Consensus Forecast Q4 2024 510.85 2025/01/01
USD/KZT Consensus Forecast Q4 2025 511.7 2026/01/09
USD/PLN Consensus Forecast Q2 2025 3.66 2025/07/01
USD/PLN Consensus Forecast Q3 2025 3.65 2025/10/01
USD/PLN Consensus Forecast Q4 2025 3.6 2026/01/09
USD/RUB Consensus Forecast Q1 2023 70.68 2023/02/27
USD/RUB Consensus Forecast Q1 2024 91.85 2024/03/29
USD/RUB Consensus Forecast Q1 2025 90 2025/03/31
USD/RUB Consensus Forecast Q2 2023 78 2023/05/29
USD/RUB Consensus Forecast Q2 2024 90.83 2024/06/28
USD/RUB Consensus Forecast Q2 2025 81 2025/07/01
USD/RUB Consensus Forecast Q3 2023 92.5 2023/08/28
USD/RUB Consensus Forecast Q3 2024 90.13 2024/09/30
USD/RUB Consensus Forecast Q3 2025 84.2 2025/10/01
USD/RUB Consensus Forecast Q4 2023 90.15 2023/12/29
USD/RUB Consensus Forecast Q4 2024 103 2025/01/01
USD/RUB Consensus Forecast Q4 2025 79.4 2026/01/09
USD/SEK Consensus Forecast Q1 2023 10.4 2023/02/27
USD/SEK Consensus Forecast Q1 2024 10.5 2024/03/29
USD/SEK Consensus Forecast Q1 2025 10.26 2025/03/31
USD/SEK Consensus Forecast Q2 2022 9.9 2022/06/20
USD/SEK Consensus Forecast Q2 2023 10.33 2023/05/29
USD/SEK Consensus Forecast Q2 2024 10.58 2024/06/28
USD/SEK Consensus Forecast Q2 2025 9.5225 2025/07/01
USD/SEK Consensus Forecast Q3 2022 10.39 2022/08/29
USD/SEK Consensus Forecast Q3 2023 10.5 2023/08/28
USD/SEK Consensus Forecast Q3 2024 10.29 2024/09/30
USD/SEK Consensus Forecast Q3 2025 9.43467 2025/10/01
USD/SEK Consensus Forecast Q4 2022 10.84 2022/11/28
USD/SEK Consensus Forecast Q4 2023 10.2 2023/12/29
USD/SEK Consensus Forecast Q4 2024 11.02 2025/01/01
USD/SEK Consensus Forecast Q4 2025 9.21 2026/01/09
USD/SGD Consensus Forecast Q1 2023 1.32 2023/02/27
USD/SGD Consensus Forecast Q1 2024 1.34 2024/03/29
USD/SGD Consensus Forecast Q1 2025 1.37 2025/03/31
USD/SGD Consensus Forecast Q2 2022 1.38 2022/06/20
USD/SGD Consensus Forecast Q2 2023 1.33 2023/05/29
USD/SGD Consensus Forecast Q2 2024 1.35 2024/06/28
USD/SGD Consensus Forecast Q2 2025 1.282 2025/07/01
USD/SGD Consensus Forecast Q3 2022 1.4 2022/08/29
USD/SGD Consensus Forecast Q3 2023 1.34 2023/08/28
USD/SGD Consensus Forecast Q3 2024 1.31 2024/09/30
USD/SGD Consensus Forecast Q3 2025 1.2907 2025/10/01
USD/SGD Consensus Forecast Q4 2022 1.41 2022/11/28
USD/SGD Consensus Forecast Q4 2023 1.33 2023/12/29
USD/SGD Consensus Forecast Q4 2024 1.34 2025/01/01
USD/SGD Consensus Forecast Q4 2025 1.29 2026/01/09
USD/TRY Consensus Forecast Q1 2024 32 2024/03/29
USD/TRY Consensus Forecast Q1 2025 37 2025/03/31
USD/TRY Consensus Forecast Q2 2024 32.5 2024/06/28
USD/TRY Consensus Forecast Q2 2025 39.83 2025/07/01
USD/TRY Consensus Forecast Q3 2024 34.52 2024/09/30
USD/TRY Consensus Forecast Q3 2025 41.47 2025/10/01
USD/TRY Consensus Forecast Q4 2023 29.62 2023/12/29
USD/TRY Consensus Forecast Q4 2024 35.1 2025/01/01
USD/TRY Consensus Forecast Q4 2025 43.16 2026/01/09
USD/UZS Consensus Forecast Q1 2025 13,004.77 2025/03/31
USD/UZS Consensus Forecast Q2 2025 12,793.75 2025/07/01
USD/UZS Consensus Forecast Q3 2025 12,296.85 2025/10/01
USD/UZS Consensus Forecast Q4 2025 12,054.2 2026/01/09
登録 is required アクセスを得るために必要です。