SDHMX - iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF (MXN Hedged Acc), IE00BLF5J651 | Cbonds
ヒントモードがオンになっています オフ

SDHMX - iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF (MXN Hedged Acc) (IE00BLF5J651)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
IE00BLF5J651
SDHMX ISIN
上場投資信託(ETF)
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
10,249.82 MXN
一口当たり純資産価値(NAV) | 2026/06/19
2020/08/19
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGBS
CFI
SDHMX
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Corporate bonds
セクター
Developed markets
投資家所在地
Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index
ベンチマーク
0.5 %
総保有コスト率(Total Cost Ratio)
2,611.26 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/06/19
はい
UCITS

最新データ
比較する要素を追加

相場(SDHMX)

最も包括的なデータベースを探索

1 000 000

債券

80 234

167 970

ETF&投資信託

70 000

インデックス

最も効率的な方法でポートフォリオを追跡

  • 債券検索
  • ウォッチリスト
  • Excelアドイン

価格推移

ファンドプロファイル

The iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated high yield corporate bonds

SDHMX プロファイル

The iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF (MXN Hedged Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Developed markets. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.08.2020 with unique ISIN - IE00BLF5J651. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is SDHMX. The total expense ratio is 0.5%. The iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF (MXN Hedged Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 SDHMX 時点 2026/06/18

証券 価値
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD 2.08%
DISH DBS, 7.75% 1jul2026, USD 1.16%
United Rentals (North America), 4.875% 15jan2028, USD 0.99%
SBA Communications Corporation, 3.875% 15feb2027, USD 0.86%
Icahn Enterprises, 5.25% 15may2027, USD 0.84%
SBA Communications Corporation, 3.125% 1feb2029, USD 0.84%
DISH DBS, 5.125% 1jun2029, USD 0.83%
MPT Operating Partnership, 5% 15oct2027, USD 0.81%
Teva Pharmaceutical Industries, 6.75% 1mar2028, USD 0.71%
Teva Pharmaceutical Industries, 3.15% 1oct2026, USD 0.71%
TransDigm, 4.625% 15jan2029, USD 0.7%
Meridian Arc HoldCo, 6.25% 30apr2031, USD 0.63%
EchoStar, 10.75% 30nov2029, USD 0.63%
Ball, 6% 15jun2029, USD 0.6%
Hilton Domestic Operating, 4.875% 15jan2030, USD 0.6%
PG&E, 5% 1jul2028, USD 0.59%
DISH DBS, 7.375% 1jul2028, USD 0.58%
Griffon Corporation, 5.75% 1mar2028, USD 0.58%
Boyd Gaming, 4.75% 1dec2027, USD 0.58%
Teva Pharmaceutical Industries, 5.125% 9may2029, USD 0.57%
Tenet Healthcare, 6.125% 1oct2028, USD 0.54%
OneMain Finance, 6.625% 15may2029, USD 0.54%
Celanese US Holdings, 7.33% 15jul2029, USD 0.52%
PR RNO Property Owner 1, 6.5% 1may2031, USD 0.5%
MGM Resorts International, 6.125% 15sep2029, USD 0.5%
Goodyear Tire & Rubber, 5% 15jul2029, USD 0.49%
OneMain Finance, 6.625% 15jan2028, USD 0.49%
Tenet Healthcare, 4.375% 15jan2030, USD 0.48%
PBF Holding, 6% 15feb2028, USD 0.48%
NRG Energy, 5.75% 15jan2028, USD 0.48%
Encompass Health, 4.75% 1feb2030, USD 0.48%
Sunoco LP, 4.5% 15may2029, USD 0.47%
Sunoco LP, 4.5% 30apr2030, USD 0.47%
United Rentals (North America), 5.25% 15jan2030, USD 0.46%
Tenet Healthcare, 4.25% 1jun2029, USD 0.46%
Newell Brands, 6.375% 15may2030, USD 0.46%
Elanco Animal Health, 4.9% 28aug2028, USD 0.46%
Tenet Healthcare, 6.125% 15jun2030, USD 0.45%
OneMain Finance, 5.375% 15nov2029, USD 0.44%
OneMain Finance, 3.5% 15jan2027, USD 0.44%
TransDigm, 4.875% 1may2029, USD 0.44%
OneMain Finance, 7.875% 15mar2030, USD 0.43%
United Rentals (North America), 3.875% 15nov2027, USD 0.43%
MGM Resorts International, 4.75% 15oct2028, USD 0.43%
MPT Operating Partnership, 4.625% 1aug2029, USD 0.43%
Service Corp International, 5.125% 1jun2029, USD 0.43%
Perrigo Finance, 4.4% 15jun2030, USD 0.43%
Navient, 5.5% 15mar2029, USD 0.43%
Celanese US Holdings, 6.5% 15apr2030, USD 0.42%
SV RNO Property Owner 1, 5.875% 1mar2031, USD 0.42%
Methanex, 5.25% 15dec2029, USD 0.42%
Navient, 5% 15mar2027, USD 0.42%
Icahn Enterprises, 9% 15jun2030, USD 0.42%
Icahn Enterprises, 9.75% 15jan2029, USD 0.42%
Celanese US Holdings, 6.85% 15nov2028, USD 0.41%
V.F. Corp, 2.95% 23apr2030, USD 0.41%
Olin, 5.625% 1aug2029, USD 0.41%
GEO Group, 8.625% 15apr2029, USD 0.4%
MGM Resorts International, 5.5% 15apr2027, USD 0.4%
Goodyear Tire & Rubber, 4.875% 15mar2027, USD 0.4%
Hughes Satellite Systems, 5.25% 1aug2026, USD 0.39%
Whirlpool Corp, 4.75% 26feb2029, USD 0.39%
Methanex, 5.125% 15oct2027, USD 0.39%
Genesis Energy, 8.25% 15jan2029, USD 0.38%
WULF Compute, 7.75% 15oct2030, USD 0.38%
Core Scientific Finance I, 7.75% 15may2031, USD 0.37%
Tenet Healthcare, 5.125% 1nov2027, USD 0.37%
Icahn Enterprises, 4.375% 1feb2029, USD 0.36%
American Axle & Manufacturing, 5% 1oct2029, USD 0.36%
Lamar Media, 3.75% 15feb2028, USD 0.35%
OneMain Finance, 3.875% 15sep2028, USD 0.35%
Brandywine Operating Partnership, 8.875% 12apr2029, USD 0.35%
Buckeye Partners, 3.95% 1dec2026, USD 0.33%
Hilton Domestic Operating, 4.875% 1apr2027, USD 0.33%
Whirlpool Corp, 6.125% 15jun2030, USD 0.33%
Silgan Holdings, 4.125% 1feb2028, USD 0.33%
Lamar Media, 4% 15feb2030, USD 0.32%
Genesis Energy, 8.875% 15apr2030, USD 0.32%
CROWN Americas, 5.25% 1apr2030, USD 0.31%
SLM Corporation, 6.5% 31jan2030, USD 0.31%
Newmark Group, 7.5% 12jan2029, USD 0.31%
NuStar Logistics, 5.625% 28apr2027, USD 0.31%
Newell Brands, 6.375% 15sep2027, USD 0.31%
1011778 B.C., 4% 15oct2030, USD 0.31%
Olin, 5% 1feb2030, USD 0.31%
Cedar Fair, 5.25% 15jul2029, USD 0.31%
Murphy Oil USA Inc., 4.75% 15sep2029, USD 0.3%
Newell Brands, 6.625% 15sep2029, USD 0.3%
Mauser Packaging Solutions, 7.875% 15apr2030, USD 0.3%
Navient, 4.875% 15mar2028, USD 0.3%
B&G Foods, 5.25% 15sep2027, USD 0.3%
Service Corp International, 4.625% 15dec2027, USD 0.3%
CCO Holdings, 4.25% 1feb2031, USD 0.3%
Teva Pharmaceutical Industries, 4.75% 9may2027, USD 0.29%
Nordstrom, 4.375% 1apr2030, USD 0.29%
Bath & Body Works, 7.5% 15jun2029, USD 0.29%
V.F. Corp, 2.8% 23apr2027, USD 0.29%
Fluor, 4.25% 15sep2028, USD 0.29%
Diversified Healthcare Trust, 4.75% 15feb2028, USD 0.29%
Hughes Satellite Systems, 6.625% 1aug2026, USD 0.29%
その他 - %

このプロバイダーのその他のETF&ファンド

類似のETF&ファンド

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    純資産価値(NAV)
    {{ item.expense_ratio }}
    総経費率(TER)
登録 is required アクセスを得るために必要です。