JHYU - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (USD Hedged Acc), IE00BL0BLZ15 | Cbonds
ヒントモードがオンになっています オフ

JHYU - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (USD Hedged Acc) (IE00BL0BLZ15)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

CBONDSウォッチリストで投資を発見、保存、追跡

Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!

ウォッチリスト
リクエストが必要です。 アクセス
 
(%)
IE00BL0BLZ15
JHYU ISIN
上場投資信託(ETF)
ファンドのタイプ
J.P. Morgan Asset Management
プロバイダー
132.53 USD
一口当たり純資産価値(NAV) | 2026/08/28
2020/05/13
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGBS
CFI
JHYU
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Corporate bonds
セクター
Global
投資家所在地
JP Morgan Asset Management Global High Yield Multi-Factor Index
ベンチマーク
0.35 %
総保有コスト率(Total Cost Ratio)
475.28 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/08/28
はい
UCITS

利回り 時点 2026/08/28, London S.E. (USD)

  • 年初来
    3.68 %
  • 1ヶ月
    0.96 %
  • 3ヶ月
    1.4 %
  • 6ヶ月
    2.6 %
  • 1年
    6.45 %
  • 3年
    30.5 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
比較する要素を追加

相場(JHYU)

最も包括的なデータベースを探索

1 000 000

債券

100 000

175 910

ETF&投資信託

100 000

インデックス

最も効率的な方法でポートフォリオを追跡

  • 債券検索
  • ウォッチリスト
  • Excelアドイン

価格推移

JHYU プロファイル

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (USD Hedged Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 13.05.2020 with unique ISIN - IE00BL0BLZ15. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is JHYU. The total expense ratio is 0.35%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (USD Hedged Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 JHYU 時点 2026/08/28

証券 価値
Cash and Cash Equivalent 2.12%
Endeavour Mining, 7% 28may2030, USD 1.%
Gestamp Automocion, 4.375% 15oct2030, EUR 0.99%
Belron UK Finance, 4.625% 15oct2029, EUR 0.99%
Goldstory, 6.75% 1feb2030, EUR 0.95%
888 ACQUISITIONS LIMITED, 8% 30sep2031, EUR 0.94%
VEON MIDCO B.V., 7.45% 1jun2033, USD 0.94%
Citycon Oyj, 5.375% 8jul2031, EUR (2025-1) 0.92%
Bank of Georgia Group, 6.5% 3jun2031, USD 0.9%
Atlanticus Holdings, 9.75% 1sep2030, USD 0.9%
Parex Resources, 8.5% 11may2031, USD 0.89%
Match Group Holdings II, 6.125% 15sep2033, USD 0.89%
Credit Acceptance, 6.625% 15mar2030, USD 0.89%
Bausch Health Companies, 6.25% 15feb2029, USD 0.88%
Lottomatica Group, 5.375% 1jun2030, EUR 0.86%
Viking Cruises Ltd, 5.875% 15oct2033, USD 0.82%
US Foods Inc, 5.75% 15apr2033, USD 0.79%
RHP Hotel Properties, 5.75% 15mar2034, USD 0.79%
PROG Holdings, 6% 15nov2029, USD 0.78%
Ithaca Energy (North Sea), 5.5% 1oct2031, EUR 0.78%
Volcan Compania Minera, 8.5% 28oct2032, USD 0.77%
Novelis Corp, 3.875% 15aug2031, USD 0.76%
Bath & Body Works, 6.75% 1jul2036, USD 0.75%
Valeo, 4.625% 23mar2032, EUR (17) 0.75%
Iamgold, 5.75% 15oct2028, USD 0.74%
B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcao, 4.125% 20sep2031, USD 0.74%
Worldline, 5.5% 10jun2030, EUR (5) 0.73%
Titan Global Finance, 3.5% 4feb2031, EUR 0.73%
HTA Holdings, 7.5% 4jun2029, USD 0.73%
Turk Telekom, 6.95% 7oct2032, USD 0.72%
Boyd Gaming, 4.75% 15jun2031, USD 0.7%
Lamar Media, 3.625% 15jan2031, USD 0.7%
XHR, 4.875% 1jun2029, USD 0.66%
FMG Resources AUG 2006, 6.125% 15apr2032, USD 0.65%
Millrose Properties, 6.25% 15sep2032, USD 0.63%
Prio SA, 6.75% 15oct2030, USD 0.63%
iHeartCommunications, 10.875% 1may2030, USD 0.63%
Geopark, 8.75% 31jan2030, USD 0.62%
Centene, 2.5% 1mar2031, USD 0.62%
Noble Finance II, 6.25% 15jun2034, USD 0.61%
Allison Transmission, 5.875% 1dec2033, USD 0.61%
Victoria plc, 9.875% 26aug2029, EUR 0.61%
Leviathan Bond, 6.75% 30jun2030, USD (D) 0.6%
Hilton Domestic Operating, 3.625% 15feb2032, USD 0.6%
Softbank Group, 6.375% 10jul2033, EUR 0.6%
Crown European Holdings, 4.75% 15mar2029, EUR 0.6%
Emerald Debt Merger Sub, 6.375% 15dec2030, EUR 0.59%
Icahn Enterprises, 9% 15jun2030, USD 0.59%
Station Holdco, 4.625% 1dec2031, USD 0.58%
Carvana, 14% 1jun2031, USD 0.58%
DIRECTV Financing, 10% 15feb2031, USD 0.57%
Connect Holding II, 10.5% 3apr2031, USD 0.56%
Jazz Pharmaceuticals, 4.375% 15jan2029, USD 0.56%
Avis Budget Car Rental, 7.25% 31jul2030, EUR 0.56%
Sabre GLBL, 11.125% 15jul2030, USD 0.56%
Iron Mountain, 4.75% 15jan2034, EUR 0.56%
Herbalife, 7.75% 1may2033, USD 0.55%
Rossini Sarl, 6.75% 31dec2029, EUR 0.55%
AmeriGas Partners, 9.375% 1jun2028, USD 0.54%
Encompass Health, 4.625% 1apr2031, USD 0.53%
Long Ridge Energy, 8.75% 15feb2032, USD 0.52%
Clean Harbors, 5.75% 15oct2033, USD 0.52%
UPC Broadband Finco, 4.875% 15jul2031, USD 0.51%
First Student Bidco, 4% 31jul2029, USD 0.5%
Nickel Industries, 9% 30sep2030, USD 0.5%
Yum! Brands, 4.75% 15jan2030, USD 0.5%
XPO, 7.125% 1feb2032, USD 0.5%
Telefonica Moviles Chile, 3.537% 18nov2031, USD 0.49%
Fair Isaac, 6% 15may2033, USD 0.48%
XPLR Infrastructure, 8.625% 15mar2033, USD 0.47%
Aeromexico, 8.25% 15nov2029, USD 0.46%
Telecom Italia (TIM), 7.721% 4jun2038, USD 0.46%
SS&C Technologies, 6.5% 1jun2032, USD 0.45%
ACS Actividades de Construccion y Servicios, 3.75% 11jun2030, EUR 0.45%
California Resources, 7% 15jan2034, USD 0.44%
Ecobank Transnational, 10.125% 15oct2029, USD 0.44%
Versant Media Group, 7.25% 30jan2031, USD 0.44%
Central Garden & Pet, 4.125% 15oct2030, USD 0.44%
Garrett Motion Holdings, 7.75% 31may2032, USD 0.44%
Sammaan Capital, 8.95% 28aug2028, USD 0.43%
Ferrellgas, 9.25% 15jan2031, USD 0.43%
Enova International, 11.25% 15dec2028, USD 0.43%
Kioxia Holdings, 6.25% 24jul2030, USD 0.43%
Sabre GLBL, 10.75% 15mar2030, USD 0.43%
Telecom Italia (TIM), 6.375% 15nov2033, USD 0.42%
Drax Finco, 5.875% 15apr2029, EUR 0.41%
Wyndham Hotels & Resorts, 5.625% 1mar2033, USD 0.41%
AMC Networks, 4.25% 15feb2029, USD 0.4%
Petrobras, 6.85% 5jun2115, USD 0.4%
Mehilainen Yhtyma Oy, 5.125% 30jun2032, EUR 0.4%
BellRing Brands, Inc., 7% 15mar2030, USD 0.4%
CURRENTA GROUP HOLDINGS (Luxembourg), 5.5% 15may2030, EUR 0.39%
FirstCash Holdings, 4.625% 1sep2028, USD 0.39%
Teleflex, 5.875% 15jan2032, USD 0.38%
Arcosa, 6.875% 15aug2032, USD 0.37%
Fair Isaac, 4% 15jun2028, USD 0.37%
Hudson Pacific Properties L.P., 4.65% 1apr2029, USD 0.36%
K. Hovnanian Enterprises, 8.375% 1oct2033, USD 0.36%
Azul Linhas Aereas Brasileiras, 9.875% 15feb2031, USD 0.36%
DexKo Global, 7.5% 15apr2032, USD 0.35%
その他 - %

このプロバイダーのその他のETF&ファンド

類似のETF&ファンド

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    純資産価値(NAV)
    {{ item.expense_ratio }}
    総経費率(TER)
登録 is required アクセスを得るために必要です。