SHEMB - UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A-Dis (USD), LU1645385839 | Cbonds
ヒントモードがオンになっています オフ

SHEMB - UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A-Dis (USD) (LU1645385839)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
LU1645385839
SHEMB ISIN
上場投資信託(ETF)
ファンドのタイプ
UBS Global Asset Management
プロバイダー
11.12 USD
一口当たり純資産価値(NAV) | 2026/06/03
2017/10/31
設定日
2 年回
配当支払い
CECIMS
CFI
SHEMB
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
All Sectors
セクター
Emerging markets
投資家所在地
J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index
ベンチマーク
0.35 %
総保有コスト率(Total Cost Ratio)
485.69 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/06/03
39.12 百万 USD
株式クラス純資産価値(Share Class NAV) | 2026/06/03
はい
UCITS

利回り 時点 2026/06/04, SIX Swiss Exchange (USD)

  • 年初来
    1.44 %
  • 1ヶ月
    -0.14 %
  • 3ヶ月
    0.01 %
  • 6ヶ月
    2.35 %
  • 1年
    8.25 %
  • 3年
    27.12 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
比較する要素を追加

相場(SHEMB)

最も包括的なデータベースを探索

1 000 000

債券

80 234

167 970

ETF&投資信託

70 000

インデックス

最も効率的な方法でポートフォリオを追跡

  • 債券検索
  • ウォッチリスト
  • Excelアドイン

価格推移

SHEMB プロファイル

The UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A-Dis (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Emerging markets. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.10.2017 with unique ISIN - LU1645385839. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is SHEMB. The total expense ratio is 0.35%. The UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A-Dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 SHEMB 時点 2026/06/02

証券 価値
ARGENT 0 3/4 07/09/30 1.73%
MEXPCP 5 1/2 08/17/30 0.67%
POLAND 4 7/8 02/12/30 0.61%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD 0.57%
Ghana, 5% 3jul2029, USD 0.55%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2) 0.52%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD 0.49%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5) 0.48%
PETMK 3 1/2 04/21/30 0.48%
PHILIP 9 1/2 02/02/30 0.48%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD 0.45%
ROMANI 5 3/4 09/16/30 0.45%
DOMREP 4 1/2 01/30/30 0.43%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD 0.42%
Philippines, 7.75% 14jan2031, USD 0.41%
Philippines, 3% 1feb2028, USD 0.4%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD 0.4%
Egypt, 7.6% 1mar2029, USD 0.4%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD 0.39%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD 0.38%
Panama, 3.875% 17mar2028, USD 0.38%
OMANGS 4 7/8 06/15/30 0.38%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD 0.37%
Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5) 0.37%
Sands China, 5.4% 8aug2028, USD 0.37%
Petronas, 4.95% 3jan2031, USD (10) 0.36%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD 0.36%
Kenya, 9.75% 16feb2031, USD 0.36%
REPHUN 5 3/8 09/26/30 0.34%
Poland, 5.5% 16nov2027, USD 0.34%
Nigeria, 6.5% 28nov2027, USD 0.33%
Poland, 4.625% 18mar2029, USD 0.33%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD 0.33%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD 0.33%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD 0.33%
Angola, 8% 26nov2029, USD (1) 0.33%
KAZAKS 4.412 10/28/30 0.33%
PANAMA 3.16 01/23/30 0.32%
Egypt, 5.875% 16feb2031, USD 0.32%
Pakistan, 7.375% 8apr2031, USD 0.3%
Oman, 6.75% 28oct2027, USD 0.3%
Philippines, 3.75% 14jan2029, USD 0.3%
TSMC, 2.25% 23apr2031, USD 0.3%
First Quantum Minerals, 8.625% 1jun2031, USD 0.3%
Telekom Srbija, 7.25% 18may2031, USD 0.29%
EGYPT 8 5/8 02/04/30 0.29%
Nigeria, 8.375% 24mar2029, USD 0.29%
ECOPET 6 7/8 04/29/30 0.29%
Dominican Republic, 6% 19jul2028, USD 0.29%
Argentina, 1% 9jul2029, USD 0.29%
COLOM 7 3/8 04/25/30 0.29%
Jordan, 7.5% 13jan2029, USD 0.29%
Colombia, 5.375% 21jan2029, USD 0.28%
NGERIA 7.143 02/23/30 0.28%
Teva Pharmaceutical Industries, 6.75% 1mar2028, USD 0.28%
Morocco, 5.95% 8mar2028, USD 0.28%
Magyar Export-Import Bank, 6.125% 4dec2027, USD 0.28%
KZOKZ 5 3/8 04/24/30 0.28%
Egypt, 6.588% 21feb2028, USD 0.28%
Dominican Republic, 7.05% 3feb2031, USD 0.28%
Nigeria, 6.125% 28sep2028, USD 0.28%
Bahrain, 6.75% 20sep2029, USD 0.28%
JORDAN 5.85 07/07/30 0.28%
Costa Rica, 6.125% 19feb2031, USD 0.27%
AES 4 3/8 05/31/30 0.27%
AZURGY 8 1/8 01/23/30 0.27%
Samarco Mineracao, 4% 30jun2031, USD 0.26%
Wynn Macau, 5.625% 26aug2028, USD 0.26%
Hungarian Development Bank, 6.5% 29jun2028, USD 0.26%
Chile, 3.24% 6feb2028, USD 0.26%
Romania, 3% 14feb2031, USD 0.26%
Chile, 4.85% 22jan2029, USD 0.25%
Colombia, 3.125% 15apr2031, USD 0.25%
Egypt, 5.8% 30sep2027, USD 0.25%
TAISEM 1 3/8 09/28/30 0.24%
SRILAN 3.1 01/15/30 0.24%
Nigeria, 8.747% 21jan2031, USD 0.24%
SOAF 5 7/8 06/22/30 0.24%
Central American Bottling Corporation, 5.25% 27apr2029, USD 0.24%
ELSALV 9 1/4 04/17/30 0.23%
NUTRES 8 05/12/30 0.23%
SERBIA 2 1/8 12/01/30 0.23%
Panama, 8.875% 30sep2027, USD 0.23%
Philippines, 1.648% 10jun2031, USD 0.23%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25% 31oct2028, USD 0.23%
VEON Holdings, 3.375% 25nov2027, USD (7) 0.22%
BHRAIN 7 3/8 05/14/30 0.22%
Czechoslovak Group, 6.5% 10jan2031, USD 0.22%
KFHKK 5.376 01/14/30 0.22%
Pakistan, 7.95% 31jan2029, USD 0.22%
BHRAIN 6 1/4 10/18/30 0.22%
Ukraine, 4.5% 1feb2029, USD 0.22%
Poland, 4.625% 14apr2031, USD 0.22%
Romania, 5.25% 25nov2027, USD (2022-5) 0.22%
Teva Pharmaceutical Industries, 5.125% 9may2029, USD 0.22%
Kuwait Finance House, 5.011% 17jan2029, USD 0.22%
Bahrain, 6% 12feb2031, USD (8) 0.21%
National Bank of Kuwait, 1.625% 15sep2027, USD (2) 0.21%
Pemex, 5.95% 28jan2031, USD (1) 0.21%
Bank Hapoalim, 4.722% 14jul2029, USD 0.21%
その他 - %

このプロバイダーのその他のETF&ファンド

類似のETF&ファンド

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    純資産価値(NAV)
    {{ item.expense_ratio }}
    総経費率(TER)
登録 is required アクセスを得るために必要です。