PRAS - Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR - Acc (USD), LU2089239193 | Cbonds
ヒントモードがオンになっています オフ

PRAS - Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR - Acc (USD) (LU2089239193)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
LU2089239193
PRAS ISIN
上場投資信託(ETF)
ファンドのタイプ
Amundi
プロバイダー
20.29 USD
一口当たり純資産価値(NAV) | 2026/07/27
2020/01/15
設定日
いいえ
配当支払い
CECGMS
CFI
PRAS
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
USA
投資家所在地
Solactive US Treasury Bond Index
ベンチマーク
0.05 %
総保有コスト率(Total Cost Ratio)
25.98 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/07/27
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/27, Frankfurt S.E.

  • 年初来
    -0.48 %
  • 1ヶ月
    -0.46 %
  • 3ヶ月
    -0.69 %
  • 6ヶ月
    -1.3 %
  • 1年
    -1.57 %
  • 3年
    -0.62 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
比較する要素を追加

相場(PRAS)

最も包括的なデータベースを探索

1 000 000

債券

100 000

175 910

ETF&投資信託

100 000

インデックス

最も効率的な方法でポートフォリオを追跡

  • 債券検索
  • ウォッチリスト
  • Excelアドイン

価格推移

ファンドプロファイル

The Amundi Prime US Treasury UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Solactive US Treasury Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated securities issued by the United States of America Treasury and with maturity of at least 1 year

PRAS プロファイル

The Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR - Acc (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Amundi fund’s base currency is USD and the share class was registered 15.01.2020 with unique ISIN - LU2089239193. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is PRAS. The total expense ratio is 0.05%. The Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR - Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 PRAS 時点 2026/06/19

証券 価値
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) 1.08%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 0.88%
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036) 0.86%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0.83%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) 0.8%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) 0.79%
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 0.79%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 0.77%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 0.77%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0.76%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) 0.76%
USA, Notes 3.875% 31mar2028, USD (AZ-2028) 0.76%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) 0.74%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0.74%
USA, Notes 3.125% 31aug2027, USD (AC-2027) 0.7%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0.69%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0.65%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 0.64%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 0.63%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0.63%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0.62%
USA, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030) 0.62%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0.6%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0.6%
USA, Notes 3.375% 15sep2028, USD (AS-2028) 0.6%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) 0.6%
USA, Notes 3.625% 30sep2030, USD (AD-2030) 0.6%
USA, Notes 3.875% 31mar2031, USD (W-2031) 0.59%
USA, Notes 3.5% 28feb2031, USD (V-2031) 0.59%
USA, Notes 3.75% 30jun2027, USD (BD-2027) 0.59%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 0.58%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0.58%
USA, Notes 3.5% 31oct2027, USD (BJ-2027) 0.57%
USA, Notes 1.5% 30nov2028, USD (S-2028) 0.57%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0.57%
USA, Notes 0.5% 30jun2027, USD (M-2027) 0.57%
USA, Notes 1.375% 31dec2028, USD (T-2028) 0.56%
USA, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029) 0.55%
USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029) 0.54%
USA, Notes 1.75% 31jan2029, USD (G-2029) 0.54%
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) 0.54%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) 0.54%
USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030) 0.54%
USA, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030) 0.54%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) 0.54%
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029) 0.54%
USA, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030) 0.53%
USA, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029) 0.53%
USA, Notes 3.5% 30sep2027, USD (BH-2027) 0.53%
USA, Notes 3.625% 15aug2028, USD (AR-2028) 0.53%
USA, Notes 1.25% 30jun2028, USD (M-2028) 0.52%
USA, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028) 0.52%
USA, Notes 3.875% 15jul2028, USD (AQ-2028) 0.52%
USA, Bonds 4.75% 15feb2056, USD 0.51%
USA, Notes 3.875% 15jun2028, USD (AP-2028) 0.5%
USA, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028) 0.5%
USA, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027) 0.5%
USA, Notes 3.875% 15mar2028, USD (AL-2028) 0.5%
USA, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028) 0.5%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD 0.5%
USA, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029) 0.5%
USA, Notes 3.375% 29feb2028, USD (AY-2028) 0.48%
USA, Notes 0.375% 31jul2027, USD (N-2027) 0.48%
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030) 0.48%
USA, Bonds 4.625% 15nov2055, USD 0.47%
USA, Notes 4.375% 31aug2028, USD (AC-2028) 0.47%
USA, Notes 3.5% 15dec2028, USD (AV-2028) 0.47%
USA, Bonds 4.25% 15feb2054, USD 0.47%
USA, Notes 3.5% 15nov2028, USD (AU-2028) 0.47%
USA, Notes 3.5% 15oct2028, USD (AT-2028) 0.47%
USA, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029) 0.46%
USA, Notes 1.375% 31oct2028, USD (R-2028) 0.46%
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD 0.46%
USA, Notes 1.25% 31mar2028, USD (J-2028) 0.46%
USA, Notes 4.125% 31may2031, USD (Z-2031) 0.45%
USA, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027) 0.45%
USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD 0.45%
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD 0.45%
USA, Notes 3.5% 15mar2029, USD (AL-2029) 0.45%
USA, Notes 3.375% 15sep2027, USD (AS-2027) 0.45%
USA, Notes 3.875% 15apr2029, USD (AM-2029) 0.45%
USA, Bonds 4.75% 15aug2055, USD 0.44%
USA, Notes 3.875% 31jul2027, USD (BE-2027) 0.44%
USA, Notes 2.75% 15feb2028, USD (B-2028) 0.44%
USA, Notes 4.125% 31jul2028, USD (AB-2028) 0.44%
USA, Notes 4.25% 15feb2028, USD (AK-2028) 0.44%
USA, Notes 0.5% 31aug2027, USD (P-2027) 0.43%
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD 0.43%
USA, Bonds 4.125% 15aug2053, USD 0.42%
USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD 0.42%
USA, Notes 3.875% 15oct2027, USD (AT-2027) 0.42%
USA, Notes 3.75% 31jan2031, USD (U-2031) 0.42%
USA, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029) 0.41%
USA, Notes 4.5% 31dec2031, USD (T-2031) 0.41%
USA, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 0.41%
USA, Notes 3.75% 15apr2028, USD (AM-2028) 0.41%
USA, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028) 0.41%
USA, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027) 0.41%
USA, Notes 1.875% 28feb2029, USD (H-2029) 0.4%
USA, Notes 4.125% 30nov2031, USD (S-2031) 0.4%
その他 - %

このプロバイダーのその他のETF&ファンド

類似のETF&ファンド

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    純資産価値(NAV)
    {{ item.expense_ratio }}
    総経費率(TER)
登録 is required アクセスを得るために必要です。