GGOV - Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR - Acc (EUR), LU1437016204 | Cbonds
ヒントモードがオンになっています オフ

GGOV - Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR - Acc (EUR) (LU1437016204)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
LU1437016204
GGOV ISIN
上場投資信託(ETF)
ファンドのタイプ
Amundi
プロバイダー
44.9 EUR
一口当たり純資産価値(NAV) | 2026/04/01
2016/06/29
設定日
いいえ
配当支払い
CECGMS
CFI
GGOV
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Developed markets
投資家所在地
J.P. Morgan Government Bond Index Global
ベンチマーク
0.2 %
総保有コスト率(Total Cost Ratio)
4,158. 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/03/31
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/01, Euronext Paris

  • 年初来
    0.46 %
  • 1ヶ月
    -0.87 %
  • 3ヶ月
    0.48 %
  • 6ヶ月
    -0.39 %
  • 1年
    -4.81 %
  • 3年
    -3.87 %
  • 5年
    -12.98 %
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
比較する要素を追加

相場(GGOV)

最も包括的なデータベースを探索

1 000 000

債券

80 234

161 443

ETF&投資信託

70 000

インデックス

最も効率的な方法でポートフォリオを追跡

  • 債券検索
  • ウォッチリスト
  • Excelアドイン

価格推移

ファンドプロファイル

The Amundi index J.P. Morgan GBI global govies UCITS ETF DR seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the J.P. Morgan Government Bond Index Global Index by investing in a portfolio comprised primarily of fixed-rate government securities of 13 developed markets

GGOV プロファイル

The Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR - Acc (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Developed markets. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 29.06.2016 with unique ISIN - LU1437016204. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is GGOV. The total expense ratio is 0.2%. The Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR - Acc (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 GGOV 時点 2026/03/30

証券 価値
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 0.41%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 0.41%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 0.4%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) 0.4%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) 0.39%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) 0.39%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0.38%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 0.37%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0.36%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0.36%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0.36%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0.35%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) 0.35%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0.35%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0.35%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 0.35%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0.34%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 0.34%
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) 0.33%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) 0.33%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 0.32%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0.32%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0.32%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0.31%
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030) 0.28%
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 0.28%
USA, Notes 1.625% 15aug2029, USD (E-2029) 0.26%
USA, Notes 1.75% 15nov2029, USD (F-2029) 0.25%
USA, Notes 4% 31may2030, USD (Z-2030) 0.24%
USA, Notes 2.375% 15may2029, USD (C-2029) 0.23%
USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD 0.23%
USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030) 0.23%
USA, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027) 0.23%
USA, Notes 3.625% 15aug2028, USD (AR-2028) 0.23%
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD 0.23%
USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029) 0.23%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD 0.23%
USA, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027) 0.23%
USA, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029) 0.23%
USA, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030) 0.23%
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR 0.23%
USA, Notes 1.5% 15feb2030, USD (B-2030) 0.23%
USA, Notes 3.625% 31oct2030, USD (AF-2030) 0.22%
USA, Notes 3.375% 29feb2028, USD (AY-2028) 0.22%
USA, Notes 3.75% 30jun2027, USD (BD-2027) 0.22%
USA, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029) 0.22%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0.22%
USA, Notes 3.625% 31aug2030, USD (AC-2030) 0.22%
USA, Notes 3.875% 31jul2027, USD (BE-2027) 0.22%
USA, Notes 3.375% 31dec2027, USD (BM-2027) 0.22%
USA, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029) 0.22%
USA, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029) 0.22%
USA, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030) 0.22%
USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027) 0.22%
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) 0.22%
USA, Notes 3.875% 31jul2030, USD (AB-2030) 0.22%
USA, Notes 3.5% 30nov2030, USD (AG-2030) 0.22%
USA, Bonds 4.75% 15aug2055, USD 0.22%
USA, Notes 3.625% 31aug2027, USD (BG-2027) 0.22%
USA, Notes 3.75% 15may2028, USD (AN-2028) 0.22%
USA, Notes 3.5% 28feb2031, USD (V-2031) 0.22%
USA, Notes 3.625% 31dec2030, USD (AH-2030) 0.22%
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029) 0.22%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0.22%
USA, Bonds 4.625% 15nov2055, USD 0.22%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) 0.22%
USA, Notes 3.375% 30nov2027, USD (BL-2027) 0.22%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) 0.22%
USA, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030) 0.22%
USA, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028) 0.21%
USA, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027) 0.21%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0.21%
USA, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026) 0.21%
USA, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 0.21%
USA, Notes 3.5% 31oct2027, USD (BJ-2027) 0.21%
USA, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028) 0.21%
USA, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027) 0.21%
USA, Notes 3.625% 30sep2030, USD (AD-2030) 0.21%
USA, Notes 3.5% 15feb2029, USD (AK-2029) 0.21%
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD 0.21%
USA, Notes 3.75% 30apr2027, USD (BA-2027) 0.21%
USA, Notes 3.5% 30sep2027, USD (BH-2027) 0.21%
USA, Notes 3.75% 31jan2031, USD (U-2031) 0.21%
USA, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026) 0.21%
USA, Notes 3.5% 15jan2029, USD (AJ-2029) 0.21%
USA, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029) 0.21%
USA, Notes 4.25% 15feb2028, USD (AK-2028) 0.21%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0.21%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0.2%
USA, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029) 0.2%
USA, Notes 3.75% 15apr2028, USD (AM-2028) 0.2%
USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029) 0.2%
USA, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028) 0.2%
USA, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028) 0.2%
USA, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027) 0.2%
USA, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028) 0.2%
USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD 0.2%
USA, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027) 0.2%
USA, Notes 1.25% 31mar2028, USD (J-2028) 0.19%
USA, Notes 3.875% 15jul2028, USD (AQ-2028) 0.19%
その他 - %

このプロバイダーのその他のETF&ファンド

類似のETF&ファンド

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    純資産価値(NAV)
    {{ item.expense_ratio }}
    総経費率(TER)
登録 is required アクセスを得るために必要です。