10AM - Amundi Index Barclays Global Agg 500M UCITS ETF DR - Dist (EUR), LU1737654019 | Cbonds
ヒントモードがオンになっています オフ

10AM - Amundi Index Barclays Global Agg 500M UCITS ETF DR - Dist (EUR) (LU1737654019)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
LU1737654019
10AM ISIN
上場投資信託(ETF)
ファンドのタイプ
Amundi
プロバイダー
44.34 EUR
一口当たり純資産価値(NAV) | 2026/04/09
2017/12/19
設定日
1 年回
配当支払い
CECIMS
CFI
10AM
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Global
投資家所在地
Bloomberg Barclays Global Aggregate (500 Million) Index
ベンチマーク
0.1 %
総保有コスト率(Total Cost Ratio)
3,100.89 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/04/09
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/10, Frankfurt S.E.

  • 年初来
    -0.05 %
  • 1ヶ月
    -1.91 %
  • 3ヶ月
    -0.7 %
  • 6ヶ月
    -0.5 %
  • 1年
    -0.62 %
  • 3年
    -0.78 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
比較する要素を追加

相場(10AM)

最も包括的なデータベースを探索

1 000 000

債券

80 234

167 970

ETF&投資信託

70 000

インデックス

最も効率的な方法でポートフォリオを追跡

  • 債券検索
  • ウォッチリスト
  • Excelアドイン

価格推移

ファンドプロファイル

The Amundi Index Global Agg 500M UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Global Aggregate (500 Million) Index by investing in a portfolio comprised primarily of global investment grade fixed-rate debt markets from both developed and emerging markets

10AM プロファイル

The Amundi Index Barclays Global Agg 500M UCITS ETF DR - Dist (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Global. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 19.12.2017 with unique ISIN - LU1737654019. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is 10AM. The total expense ratio is 0.1%. The Amundi Index Barclays Global Agg 500M UCITS ETF DR - Dist (EUR) pays dividends 1 time(s) per year.

構造 10AM 時点 2026/04/08

証券 価値
USA, Notes 2.25% 15nov2027, USD (F-2027) 0.28%
USA, Notes 3.875% 30nov2027, USD (AG-2027) 0.28%
USA, Notes 3.375% 30nov2027, USD (BL-2027) 0.25%
USA, Notes 4.125% 31mar2031, USD (J-2031) 0.21%
USA, Notes 4.25% 15feb2028, USD (AK-2028) 0.18%
USA, Notes 0.5% 31oct2027, USD (R-2027) 0.18%
USA, Notes 3.75% 15apr2028, USD (AM-2028) 0.17%
China, Bonds 1.32% 25feb2029, CNY 0.17%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) 0.16%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0.16%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0.16%
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) 0.16%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) 0.16%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) 0.16%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 0.16%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 0.16%
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 0.16%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 0.15%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0.15%
USA, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028) 0.15%
USA, Notes 0.625% 30nov2027, USD (S-2027) 0.15%
USA, Notes 3.5% 30sep2027, USD (BH-2027) 0.15%
USA, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028) 0.15%
USA, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027) 0.14%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0.14%
USA, Notes 3.5% 31oct2027, USD (BJ-2027) 0.14%
China, Bonds 1.36% 15dec2027, CNY 0.14%
USA, Notes 4.125% 30sep2027, USD (AD-2027) 0.14%
USA, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027) 0.14%
USA, Notes 3.5% 30apr2028, USD (Y-2028) 0.14%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0.14%
USA, Notes 3.875% 31jul2027, USD (BE-2027) 0.14%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) 0.14%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0.13%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 0.13%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0.13%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0.13%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7dec2027, GBP 0.13%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 0.13%
USA, Notes 0.375% 31jul2027, USD (N-2027) 0.13%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 0.13%
China, Bonds 2.35% 25feb2034, CNY 0.13%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0.12%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) 0.12%
China, TB 1.83% 25aug2035, CNY 0.12%
China, Bonds 1.62% 15aug2027, CNY 0.12%
USA, Notes 3.125% 31aug2027, USD (AC-2027) 0.12%
USA, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028) 0.12%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0.12%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0.12%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR 0.12%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0.12%
USA, Notes 3.875% 30sep2032, USD (Q-2032) 0.12%
China, TB 1.79% 25mar2032, CNY 0.12%
USA, Notes 3.625% 31aug2027, USD (BG-2027) 0.12%
China, TB 1.67% 25may2035, CNY 0.11%
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR 0.11%
China, Bonds 2.62% 25jun2030, CNY 0.11%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0.11%
USA, Notes 0.5% 31aug2027, USD (P-2027) 0.11%
USA, Notes 2.25% 15aug2027, USD (E-2027) 0.11%
USA, Notes 3.5% 15jan2029, USD (AJ-2029) 0.1%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0.1%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0.1%
USA, Notes 4% 29feb2028, USD (V-2028) 0.1%
China, TB 1.44% 15sep2027, CNY 0.1%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0.1%
China, TB 1.42% 15aug2028, CNY 0.1%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP 0.1%
USA, Notes 3.375% 15sep2027, USD (AS-2027) 0.1%
China, Bonds 3.27% 19nov2030, CNY 0.1%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0.1%
USA, Notes 4% 31jul2032, USD (N-2032) 0.1%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 0.1%
USA, Notes 3.75% 30nov2032, USD (S-2032) 0.1%
China, TB 1.63% 25oct2030, CNY 0.1%
China, TB 1.38% 15jun2027, CNY 0.1%
USA, Notes 3.875% 31jul2030, USD (AB-2030) 0.09%
China, TB 1.61% 15feb2035, CNY 0.09%
USA, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030) 0.09%
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030) 0.09%
USA, Notes 4% 15dec2027, USD (AV-2027) 0.09%
USA, Notes 3.875% 31mar2031, USD (W-2031) 0.09%
USA, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029) 0.09%
China, Bonds 2.60% 15sep2030, CNY 0.09%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR 0.09%
USA, Notes 3.625% 30sep2030, USD (AD-2030) 0.09%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) 0.09%
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) 0.09%
China, Bonds 1.45% 25feb2028, CNY 0.09%
USA, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030) 0.09%
USA, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030) 0.09%
USA, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029) 0.09%
USA, Notes 4% 31may2030, USD (Z-2030) 0.09%
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029) 0.09%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) 0.09%
USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030) 0.09%
USA, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029) 0.09%
USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029) 0.09%
USA, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029) 0.09%
その他 - %

このプロバイダーのその他のETF&ファンド

類似のETF&ファンド

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    純資産価値(NAV)
    {{ item.expense_ratio }}
    総経費率(TER)
登録 is required アクセスを得るために必要です。