CB3 - Amundi Govt Bond Euro Broad Investment Grade UCITS ETF (EUR) (Acc), LU1681046261 | Cbonds
ヒントモードがオンになっています オフ

CB3 - Amundi Govt Bond Euro Broad Investment Grade UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU1681046261)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
LU1681046261
CB3 ISIN
上場投資信託(ETF)
ファンドのタイプ
Amundi
プロバイダー
220.28 EUR
一口当たり純資産価値(NAV) | 2026/06/09
2018/04/05
設定日
いいえ
配当支払い
CECGMS
CFI
CB3
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Investment Grade
セクター
Europe
投資家所在地
FTSE MTS Eurozone Government Broad IG Index
ベンチマーク
0.14 %
総保有コスト率(Total Cost Ratio)
Physical
レプリケーション方法
3,518.61 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/06/09
はい
UCITS

利回り 時点 2026/06/09, Euronext Paris

  • 年初来
    0.16 %
  • 1ヶ月
    0.29 %
  • 3ヶ月
    -1.34 %
  • 6ヶ月
    -0.56 %
  • 1年
    0.87 %
  • 3年
    6.34 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
比較する要素を追加

相場(CB3)

最も包括的なデータベースを探索

1 000 000

債券

80 234

167 970

ETF&投資信託

70 000

インデックス

最も効率的な方法でポートフォリオを追跡

  • 債券検索
  • ウォッチリスト
  • Excelアドイン

価格推移

ファンドプロファイル

The Amundi Govt Bond Euro Broad Investment Grade UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the performance of the FTSE MTS Eurozone Government Broad IG Index investing in debt securities issued by the Eurozone member states

CB3 プロファイル

The Amundi Govt Bond Euro Broad Investment Grade UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Europe. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 05.04.2018 with unique ISIN - LU1681046261. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is CB3. The total expense ratio is 0.14%. The Amundi Govt Bond Euro Broad Investment Grade UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 CB3 時点 2026/06/05

証券 価値
France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR 3.08%
France, OAT Green Bond 0.5% 25jun2044, EUR 1.61%
Italy, BTP Green 4% 30apr2035, EUR 1.61%
France, OAT 3% 25jun2049, EUR 1.57%
Italy, BTP Green 4.05% 30oct2037, EUR 1.52%
Italy, BTP Green 4% 30oct2031, EUR 1.44%
Netherlands, DSL 3.25% 15jan2044, EUR 1.42%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 1.35%
Spain, OBL 1% 30jul2042, EUR 1.31%
Belgium, OLO 1.25% 22apr2033, EUR 1.17%
Netherlands, Green DSL 0.5% 15jan2040, EUR 1.17%
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR 1.13%
France, OAT 3.8% 25jun2037, EUR 1.13%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 1.07%
Italy, BTP Green 4.1% 30apr2046, EUR 1.05%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 1.03%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 1.%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0.99%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0.99%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0.99%
Belgium, Green OLO 2.75% 22apr2039, EUR (96) 0.94%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 0.93%
Italy, BTP Green 1.5% 30apr2045, EUR 0.92%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0.92%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 0.92%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 0.88%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 0.88%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 0.85%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0.84%
Austria, AGB 2.9% 23may2029, EUR 0.84%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D) 0.79%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 0.79%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 0.76%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR 0.76%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR 0.76%
Ireland, IRGB 1.35% 18mar2031, EUR 0.72%
Austria, AGB 1.85% 23may2049, EUR 0.71%
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) 0.69%
Ireland, IRGB 3% 18oct2043, EUR 0.67%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR 0.66%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (10957D) 0.63%
Italy, BTP 6% 1may2031, EUR 0.49%
Italy, BTP 5.25% 1nov2029, EUR 0.45%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR 0.44%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR 0.44%
Spain, OBL 1.25% 31oct2030, EUR 0.41%
Italy, BTP 3.5% 1mar2030, EUR 0.4%
Germany, Bund 2.6% 15may2041, EUR 0.4%
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR 0.4%
Spain, OBL 1.95% 30jul2030, EUR 0.39%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D) 0.39%
Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR 0.39%
Spain, OBL 0.5% 30apr2030, EUR 0.38%
Italy, BTP 4.75% 1sep2028, EUR 0.38%
Italy, BTP 6.5% 1nov2027, EUR 0.38%
Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR 0.38%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR 0.37%
Spain, OBL 1.45% 31oct2027, EUR 0.36%
Spain, OBL 0.1% 30apr2031, EUR 0.35%
Spain, OBL 0.6% 31oct2029, EUR 0.34%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR 0.34%
Spain, OBL 0.8% 30jul2027, EUR 0.33%
Spain, BON 2.7% 31jan2030, EUR 0.33%
Spain, BON 2.4% 31may2028, EUR 0.32%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR 0.32%
Spain, OBL 5.75% 30jul2032, EUR 0.32%
Italy, BTP 2.8% 1dec2028, EUR 0.32%
Italy, BTP 3% 1aug2029, EUR 0.31%
Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR 0.31%
Italy, BTP 1.35% 1apr2030, EUR 0.31%
Italy, BTP 2% 1feb2028, EUR 0.3%
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR 0.3%
Italy, BTP 0.9% 1apr2031, EUR 0.3%
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR 0.3%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR 0.3%
Italy, BTP 1.65% 1dec2030, EUR 0.29%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 0.29%
France, OAT 2.4% 24sep2029, EUR 0.29%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR 0.29%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 0.28%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR 0.28%
Italy, BTP 0.95% 15sep2027, EUR 0.28%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR 0.28%
Netherlands, DSL 0.75% 15jul2028, EUR 0.27%
Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR 0.27%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR 0.27%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR 0.27%
Italy, BTP 2.65% 1dec2027, EUR 0.27%
Italy, BTP 2.85% 1feb2031, EUR 0.26%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR 0.26%
Spain, OBL 4.2% 31jan2037, EUR 0.26%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D) 0.26%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR 0.26%
Italy, BTP 2.2% 1jun2027, EUR 0.26%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR 0.26%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR 0.25%
Spain, OBL 3.15% 30apr2033, EUR 0.25%
Italy, BTP 3.35% 1jul2029, EUR 0.25%
Italy, BTP 4.1% 1feb2029, EUR 0.25%
Spain, OBL 4.7% 30jul2041, EUR 0.25%
その他 - %

このプロバイダーのその他のETF&ファンド

類似のETF&ファンド

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    純資産価値(NAV)
    {{ item.expense_ratio }}
    総経費率(TER)
登録 is required アクセスを得るために必要です。