DXSU - Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged (EUR), LU0321462953 | Cbonds
ヒントモードがオンになっています オフ

DXSU - Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged (EUR) (LU0321462953)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
LU0321462953
DXSU ISIN
上場投資信託(ETF)
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
317.61 EUR
一口当たり純資産価値(NAV) | 2026/04/01
2008/05/06
設定日
いいえ
配当支払い
CECGMS
CFI
DXSU
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Emerging markets
投資家所在地
FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select (EUR Hedged)
ベンチマーク
0.4 %
総保有コスト率(Total Cost Ratio)
451.32 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/04/01
189.73 百万 EUR
株式クラス純資産価値(Share Class NAV) | 2026/04/01
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, XETRA

  • 年初来
    -0.65 %
  • 1ヶ月
    -2.21 %
  • 3ヶ月
    -0.65 %
  • 6ヶ月
    1.5 %
  • 1年
    7.74 %
  • 3年
    21.57 %
  • 5年
    -1.67 %
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
比較する要素を追加

相場(DXSU)

最も包括的なデータベースを探索

1 000 000

債券

80 234

167 970

ETF&投資信託

70 000

インデックス

最も効率的な方法でポートフォリオを追跡

  • 債券検索
  • ウォッチリスト
  • Excelアドイン

価格推移

ファンドプロファイル

The Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF aims to track the performance, before fees and expenses, of the FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index. The Fund provide investors with exposure to Emerging Markets government bonds, both investment grade and high yield bonds.

DXSU プロファイル

The Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 06.05.2008 with unique ISIN - LU0321462953. Main exchange is XETRA and ticker symbol is DXSU. The total expense ratio is 0.4%. The Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 DXSU 時点 2026/04/01

証券 価値
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD 0.94%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD 0.61%
Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD 0.6%
Argentina, 5% 9jan2038, USD 0.54%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD 0.45%
Ghana, 5% 3jul2035, USD 0.44%
Mexico, 5.5% 17aug2030, USD 0.4%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3) 0.38%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3) 0.38%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD 0.38%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD 0.38%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 0.35%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 0.35%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD 0.34%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD 0.34%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0.33%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0.33%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD 0.33%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD 0.33%
Ecuador, 5% 31jul2040, USD 0.32%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0.31%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0.31%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD 0.31%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD 0.31%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD 0.3%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD 0.3%
Ukraine, 4% 1feb2032, USD 0.3%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD 0.29%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD 0.29%
Petronas, 4.55% 21apr2050, USD 0.29%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 0.28%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 0.28%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0.28%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0.28%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0.28%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0.28%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD 0.27%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD 0.27%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD 0.27%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD 0.27%
Peru, 5.625% 18nov2050, USD 0.27%
Peru, 5.625% 18nov2050, USD 0.27%
Petronas, 3.5% 21apr2030, USD 0.26%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD 0.26%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD 0.26%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 0.26%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 0.26%
Ghana, 5% 3jul2029, USD 0.25%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD 0.25%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD 0.25%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD 0.25%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25% 9jul2054, USD 0.25%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD 0.25%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD 0.25%
Ecuador, 8.75% 29jan2034, USD 0.25%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD 0.24%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD 0.24%
Romania, 5.75% 16sep2030, USD 0.24%
Romania, 5.75% 16sep2030, USD 0.24%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2) 0.24%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2) 0.24%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD 0.24%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD 0.24%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD 0.24%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD 0.24%
Angola, 8% 26nov2029, USD (1) 0.24%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD 0.24%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD 0.24%
Pemex, 6.7% 16feb2032, USD (C) 0.23%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD 0.23%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD 0.23%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD 0.23%
Dominican Republic, 6.95% 15mar2037, USD 0.23%
Dominican Republic, 6.95% 15mar2037, USD 0.23%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD 0.23%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD 0.23%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD 0.23%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0.23%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0.23%
Uruguay, 5.442% 14feb2037, USD 0.23%
Uruguay, 5.442% 14feb2037, USD 0.23%
Colombia, 5% 15jun2045, USD 0.23%
Colombia, 5% 15jun2045, USD 0.23%
Petronas, 4.95% 3jan2031, USD (10) 0.23%
Romania, 7.125% 17jan2033, USD 0.23%
Romania, 7.125% 17jan2033, USD 0.23%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 0.23%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 0.23%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0.23%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0.23%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD 0.23%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD 0.23%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD 0.22%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD 0.22%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD 0.22%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD 0.22%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5) 0.22%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5) 0.22%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD 0.22%
Morocco, 5.95% 8mar2028, USD 0.22%
その他 - %

このプロバイダーのその他のETF&ファンド

類似のETF&ファンド

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    純資産価値(NAV)
    {{ item.expense_ratio }}
    総経費率(TER)
登録 is required アクセスを得るために必要です。