XBAG - Xtrackers ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (USD), LU0942970103 | Cbonds
ヒントモードがオンになっています オフ

XBAG - Xtrackers ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (USD) (LU0942970103)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
LU0942970103
XBAG ISIN
上場投資信託(ETF)
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
39.17 USD
一口当たり純資産価値(NAV) | 2026/04/01
2014/03/06
設定日
1 年回
配当支払い
CECGMS
CFI
XBAG
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
ESG
セクター
Global
投資家所在地
Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index
ベンチマーク
0.1 %
総保有コスト率(Total Cost Ratio)
Physical
レプリケーション方法
663.89 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/04/01
97.56 百万 USD
株式クラス純資産価値(Share Class NAV) | 2026/04/01
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/01, XETRA

  • 年初来
    0.45 %
  • 1ヶ月
    -0.17 %
  • 3ヶ月
    0.39 %
  • 6ヶ月
    0.14 %
  • 1年
    -3.05 %
  • 3年
    0.46 %
  • 5年
    -7.8 %
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
比較する要素を追加

相場(XBAG)

最も包括的なデータベースを探索

1 000 000

債券

80 234

161 443

ETF&投資信託

70 000

インデックス

最も効率的な方法でポートフォリオを追跡

  • 債券検索
  • ウォッチリスト
  • Excelアドイン

価格推移

ファンドプロファイル

The Xtrackers ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index investing in treasury, government-related, corporate and securitised bonds of issuers with a MSCI ESG rating of BBB or above

XBAG プロファイル

The Xtrackers ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 06.03.2014 with unique ISIN - LU0942970103. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XBAG. The total expense ratio is 0.1%. The Xtrackers ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

構造 XBAG 時点 2026/04/01

証券 価値
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 0.37%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 0.33%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) 0.33%
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 0.29%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) 0.26%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0.25%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) 0.23%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0.21%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 0.21%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) 0.2%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0.17%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0.17%
USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030) 0.17%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0.16%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0.16%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 0.16%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 0.16%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0.15%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) 0.15%
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) 0.15%
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) 0.15%
USA, Notes 4% 31may2030, USD (Z-2030) 0.14%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0.14%
USA, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029) 0.14%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 0.14%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0.14%
SWEDISH KRONA 0.14%
Japan, JGB 0.1% 20mar2028, JPY 0.13%
USA, Notes 3.5% 30nov2030, USD (AG-2030) 0.13%
USA, Notes 3.875% 15mar2028, USD (AL-2028) 0.13%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0.13%
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030) 0.13%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) 0.13%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0.12%
USA, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028) 0.12%
USA, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027) 0.12%
USA, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028) 0.12%
USA, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029) 0.12%
USA, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028) 0.12%
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR 0.12%
USA, Notes 3.375% 31dec2027, USD (BM-2027) 0.12%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD 0.12%
USA, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029) 0.12%
USA, Bonds 4.75% 15feb2056, USD 0.12%
USA, Bonds 4.75% 15aug2055, USD 0.12%
USA, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029) 0.11%
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029) 0.11%
USA, Notes 3.875% 31jul2030, USD (AB-2030) 0.11%
USA, Notes 3.625% 31aug2030, USD (AC-2030) 0.11%
USA, Notes 3.625% 31oct2030, USD (AF-2030) 0.11%
USA, Notes 3.75% 30apr2027, USD (BA-2027) 0.11%
USA, Notes 3.625% 31aug2027, USD (BG-2027) 0.11%
USA, Notes 3.375% 30nov2027, USD (BL-2027) 0.11%
USA, Notes 3.625% 31dec2030, USD (AH-2030) 0.11%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0.11%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0.11%
USA, Notes 3.75% 15apr2028, USD (AM-2028) 0.11%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0.11%
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD 0.11%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) 0.11%
USA, Bonds 4.625% 15nov2055, USD 0.11%
USA, Notes 3.625% 30sep2030, USD (AD-2030) 0.11%
USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029) 0.11%
USA, Notes 4.5% 15may2027, USD (AN-2027) 0.11%
USA, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030) 0.11%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0.11%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP 0.11%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0.1%
USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD 0.1%
USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD 0.1%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0.1%
United Kingdom, Gilt 4.75% 7dec2030, GBP 0.1%
USA, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029) 0.1%
USA, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028) 0.1%
Japan, JGB 0.1% 20dec2027, JPY 0.1%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 0.1%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0.1%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D) 0.1%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 0.1%
USA, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030) 0.1%
USA, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029) 0.1%
USA, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027) 0.1%
USA, Notes 1.5% 30nov2028, USD (S-2028) 0.1%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR 0.1%
USA, Notes 1.25% 30jun2028, USD (M-2028) 0.1%
United Kingdom, Gilt 0.875% 22oct2029, GBP 0.1%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7jun2032, GBP 0.1%
USA, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028) 0.1%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR 0.09%
USA, Notes 4.625% 30sep2030, USD (Q-2030) 0.09%
USA, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028) 0.09%
USA, Notes 4% 15dec2027, USD (AV-2027) 0.09%
USA, Bonds 4.125% 15aug2053, USD 0.09%
USA, Notes 3.875% 15jun2028, USD (AP-2028) 0.09%
USA, Notes 3.5% 15nov2028, USD (AU-2028) 0.09%
USA, Notes 1.25% 31mar2028, USD (J-2028) 0.09%
USA, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 0.09%
USA, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027) 0.09%
USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029) 0.09%
United Kingdom, Gilt 4.75% 22oct2035, GBP 0.09%
その他 - %

このプロバイダーのその他のETF&ファンド

類似のETF&ファンド

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    純資産価値(NAV)
    {{ item.expense_ratio }}
    総経費率(TER)
登録 is required アクセスを得るために必要です。