INFG - Amundi US Inflation Expectations 10Y UCITS ETF (USD) (Acc), LU1390062831 | Cbonds
ヒントモードがオンになっています オフ

INFG - Amundi US Inflation Expectations 10Y UCITS ETF (USD) (Acc) (LU1390062831)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
LU1390062831
INFG ISIN
上場投資信託(ETF)
ファンドのタイプ
Amundi
プロバイダー
140.4 USD
一口当たり純資産価値(NAV) | 2026/06/15
2016/04/13
設定日
いいえ
配当支払い
CECGMS
CFI
INFG
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Inflation
セクター
USA
投資家所在地
Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index
ベンチマーク
0.25 %
総保有コスト率(Total Cost Ratio)
289.3 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/06/15
はい
UCITS

利回り 時点 2026/06/15, London S.E.

  • 年初来
    4.68 %
  • 1ヶ月
    3.45 %
  • 3ヶ月
    4.54 %
  • 6ヶ月
    2.08 %
  • 1年
    4.26 %
  • 3年
    9.24 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
比較する要素を追加

相場(INFG)

最も包括的なデータベースを探索

1 000 000

債券

80 234

167 970

ETF&投資信託

70 000

インデックス

最も効率的な方法でポートフォリオを追跡

  • 債券検索
  • ウォッチリスト
  • Excelアドイン

価格推移

ファンドプロファイル

The Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF aims to track the Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index representing the performance of a long position in the 6 last issuances of U.S. 10-year Treasury Inflation-Protected securities and a short position in U.S. Treasury bonds with adjacent durations.

INFG プロファイル

The Amundi US Inflation Expectations 10Y UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Inflation sector located in USA. The Amundi fund’s base currency is USD and the share class was registered 13.04.2016 with unique ISIN - LU1390062831. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is INFG. The total expense ratio is 0.25%. The Amundi US Inflation Expectations 10Y UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 INFG 時点 2026/06/10

証券 価値
European Union, Bonds 2.625% 4jul2028, EUR (8) 12.54%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 7.26%
Germany, STRIPS 0% 4jan2031, EUR (11026D) 5.62%
CADES, 1.75% 25nov2027, EUR (372) 4.85%
Germany, STRIPS 0% 4jul2027, EUR (10957D) 4.43%
European Union, Bonds 3.25% 4jul2034, EUR (41) 4.14%
Germany, STRIPS 0% 4jan2030, EUR (10958D) 4.06%
Belgium, STRIPS 0% 22jun2029, EUR (5757D) 3.39%
Germany, STRIPS 0% 4jul2034, EUR (11477D) 2.75%
France, STRIPS 0% 25apr2030, EUR (7458D) 2.15%
Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale (Acoss), 2.625% 20mar2028, EUR 2.08%
SFIL, 3% 24sep2030, EUR 2.06%
Deutsche Bahn, 1.625% 6nov2030, EUR 1.84%
RCI Banque, 1.125% 15jan2027, EUR (328) 1.64%
UNEDIC, 3.75% 25nov2036, EUR (38) 1.41%
Germany, STRIPS 0% 4jan2037, EUR (11688D) 1.36%
France, STRIPS 0% 25apr2038, EUR (10380D) 1.36%
RCI Banque, 4.625% 2oct2026, EUR (338) 1.35%
Deutsche Bahn, 1.5% 8dec2032, EUR 1.19%
Hessen, 0.375% 6jul2026, EUR (1605) 1.15%
Belgium, STRIPS 0% 28mar2035, EUR (11270D) 1.15%
Royal Bank of Canada, 2.375% 13sep2028, EUR (CB79) 1.06%
Commerzbank, 0.875% 22jan2027, EUR (948) 1.03%
BPCE, 0.5% 14jan2028, EUR (2022-02) 1.03%
AT&T Inc, 1.8% 5sep2026, EUR 0.95%
Deutsche Bank, 1.875% 23feb2028, EUR 0.92%
BPCE, 0.01% 14jan2027, EUR (2021-1) 0.91%
SBAB Bank, 0.5% 8feb2027, EUR (737) 0.89%
BpiFrance Financement, 0.625% 22jul2031, EUR 0.85%
Germany, STRIPS 0% 4jul2041, EUR (11323D) 0.8%
Banco BPM, 3.875% 18sep2026, EUR 0.76%
Bank of Nova Scotia, 2.973% 22jan2033, EUR (CBL70) 0.76%
UniCredit, 2.2% 22jul2027, EUR (684) 0.75%
France, STRIPS 0% 25apr2033, EUR (8554D) 0.71%
RCI Banque, 3.75% 4oct2027, EUR (341) 0.68%
FCC AQUALIA, 2.629% 8jun2027, EUR 0.67%
Bankinter, 0.875% 8jul2026, EUR 0.62%
France, STRIPS 0% 25apr2037, EUR (10015D) 0.61%
ABN AMRO, 0.6% 15jan2027, EUR (278) 0.61%
Germany, STRIPS 0% 4jul2044, EUR (11756D) 0.54%
France, STRIPS 0% 25oct2028, EUR (9997D) 0.54%
Verbund, 3.25% 17may2031, EUR 0.5%
LEG Immobilien AG, 0.875% 30mar2033, EUR 0.47%
Belgium, STRIPS 0% 22jun2026, EUR (4661D) 0.46%
Sanofi, 0.5% 13jan2027, EUR (28) 0.46%
NatWest Group, 4.699% 14mar2028, EUR (3522) 0.44%
France, STRIPS 0% 25apr2031, EUR (7823D) 0.44%
France, STRIPS 0% 25apr2034, EUR (8919D) 0.44%
Coentreprise De Transport D'electricite, 1.5% 29jul2028, EUR 0.41%
France, STRIPS 0% 25oct2037, EUR (10198D) 0.41%
France, STRIPS 0% 25oct2036, EUR (9833D) 0.39%
Deutsche Telekom, 1.375% 30jan2027, EUR 0.38%
Netherlands, STRIPS 0% 15jan2027, EUR (3909D) 0.36%
The Coca-Cola Company, 1.875% 22sep2026, EUR 0.35%
France, STRIPS 0% 25oct2035, EUR (9467D) 0.35%
France, STRIPS 0% 25oct2033, EUR (8737D) 0.33%
UniCredit, 5.85% 15nov2027, EUR (713) 0.32%
France, STRIPS 0% 25oct2034, EUR (9102D) 0.31%
Linde plc, 0.375% 30sep2033, EUR (4) 0.31%
Caisse de Refinancement, 2.75% 20feb2032, EUR 0.3%
Commerzbank, 2.5% 10oct2030, EUR 0.28%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR (65) 0.27%
John Deere Capital, 3.45% 16jul2032, EUR (17) 0.24%
Royal Bank of Canada, 3.5% 25jul2028, EUR (CB89) 0.24%
Nasdaq, 1.75% 28mar2029, EUR 0.23%
UniCredit Bank AG, 2.625% 14jan2031, EUR 0.23%
Commonwealth Bank, 0.875% 19feb2030, EUR 0.23%
Deutsche Kreditbank, 0.875% 2oct2028, EUR 0.22%
France, STRIPS 0% 25apr2036, EUR (9650D) 0.21%
AT&T Inc, 3.55% 17dec2032, EUR 0.19%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.75% 15mar2029, EUR (482) 0.19%
Volkswagen Financial Services Overseas, 0.375% 20jul2026, EUR (F11/21) 0.16%
Royal Bank of Canada (Toronto Branch), 3.625% 7mar2028, EUR (CB96) 0.16%
Banco Santander, 3.5% 9jan2028, EUR (205) 0.16%
Vonovia SE, 4.25% 10apr2034, EUR (53) 0.16%
Caixabank, 0.75% 9jul2026, EUR (2019-2) 0.15%
Barclays, 2.667% 10mar2032, USD 0.15%
BPCE, 0.5% 15sep2027, EUR (2020-40) 0.15%
Caixabank, 0.625% 21jan2028, EUR (23) 0.15%
HSBC Holdings plc, 6.254% 9mar2034, USD 0.14%
France, STRIPS 0% 25apr2049, EUR (14398D) 0.14%
Autostrade, 1.75% 26jun2026, EUR (3) 0.13%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.625% 11oct2026, EUR (F01/24) 0.12%
AT&T Inc, 0.8% 4mar2030, EUR 0.11%
BNP Paribas, 2.1% 7apr2032, EUR (19739, Conv.) 0.11%
Belgium, STRIPS 0% 28mar2033, EUR (10540D) 0.11%
Engie, 2.125% 30mar2032, EUR (96) 0.11%
Belgium, STRIPS 0% 22jun2035, EUR (7948D) 0.11%
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.625% 6nov2029, EUR (534) 0.11%
Banco Bilbao (BBVA), 0.375% 15nov2026, EUR (162) 0.11%
Terna SPA, 1.375% 26jul2027, EUR (2017-1) 0.11%
Belgium, STRIPS 0% 28mar2034, EUR (10905D) 0.1%
Southern Cross Airports Corporation Holdings, 4.375% 3may2033, EUR 0.1%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.75% 10sep2026, EUR (F11/2024) 0.1%
AT&T Inc, 2.35% 5sep2029, EUR 0.09%
Volkswagen Financial Services Overseas, 0.125% 12feb2027, EUR (F17/21) 0.09%
John Deere Capital, 4.95% 14jul2028, USD (I) 0.09%
Lower Saxony, 1.125% 12sep2033, EUR 0.09%
Belgium, STRIPS 0% 22jun2030, EUR (6122D) 0.09%
Italgas, 1.625% 19jan2027, EUR 0.09%
その他 - %

このプロバイダーのその他のETF&ファンド

類似のETF&ファンド

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    純資産価値(NAV)
    {{ item.expense_ratio }}
    総経費率(TER)
登録 is required アクセスを得るために必要です。