3SUD - iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc), IE00BJ5JPH63 | Cbonds
ヒントモードがオンになっています オフ

3SUD - iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IE00BJ5JPH63)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
IE00BJ5JPH63
3SUD ISIN
上場投資信託(ETF)
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
5.14 EUR
一口当たり純資産価値(NAV) | 2026/04/02
2019/04/26
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGBS
CFI
3SUD
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Emerging markets
投資家所在地
JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged)
ベンチマーク
0.5 %
総保有コスト率(Total Cost Ratio)
7,460.37 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/04/01
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, Frankfurt S.E.

  • 年初来
    -2.25 %
  • 1ヶ月
    -3.05 %
  • 3ヶ月
    -2.58 %
  • 6ヶ月
    -0.16 %
  • 1年
    6.21 %
  • 3年
    20.14 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
比較する要素を追加

相場(3SUD)

最も包括的なデータベースを探索

1 000 000

債券

80 234

161 443

ETF&投資信託

70 000

インデックス

最も効率的な方法でポートフォリオを追跡

  • 債券検索
  • ウォッチリスト
  • Excelアドイン

価格推移

ファンドプロファイル

The iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the J.P. Morgan EMBI Global Core Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated bonds from Emerging Market countries

3SUD プロファイル

The iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.04.2019 with unique ISIN - IE00BJ5JPH63. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is 3SUD. The total expense ratio is 0.5%. The iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 3SUD 時点 2026/03/31

証券 価値
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD 1.09%
Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD 0.74%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD 0.71%
Argentina, 5% 9jan2038, USD 0.63%
Mexico, 5.5% 17aug2030, USD 0.52%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD 0.52%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD 0.52%
Ghana, 5% 3jul2035, USD 0.5%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3) 0.41%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0.4%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 0.38%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0.37%
Ukraine, 4% 1feb2032, USD 0.36%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD 0.35%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD 0.35%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2) 0.35%
Petronas, 4.55% 21apr2050, USD 0.34%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 0.34%
Ghana, 5% 3jul2029, USD 0.34%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD 0.33%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0.33%
Ecuador, 5% 31jul2040, USD 0.33%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD 0.33%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0.33%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD 0.32%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD 0.32%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD 0.32%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD 0.31%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5) 0.31%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD 0.31%
Petronas, 3.5% 21apr2030, USD 0.31%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD 0.31%
Ecuador, 8.75% 29jan2034, USD 0.31%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD 0.31%
Peru, 5.625% 18nov2050, USD 0.3%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD 0.3%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD 0.3%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD 0.29%
Hungary, 6% 26sep2035, USD 0.29%
South Africa, 7.1% 19nov2036, USD 0.29%
Uruguay, 5.442% 14feb2037, USD 0.29%
Pemex, 6.7% 16feb2032, USD (C) 0.29%
State Grid Corporation of China, 3.5% 4may2027, USD 0.29%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD 0.29%
Brazil, 7.25% 12jan2056, USD 0.28%
Brazil, 6.25% 22may2036, USD 0.27%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 0.27%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0.27%
Petronas, 5.34% 3apr2035, USD (11) 0.27%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD 0.27%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD 0.27%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 0.27%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD 0.26%
Romania, 5.75% 16sep2030, USD 0.26%
Colombia, 5% 15jun2045, USD 0.26%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0.26%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD 0.26%
China, 3.625% 13nov2028, USD 0.26%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD 0.26%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 0.26%
China Life Insurance (Overseas) Company, 5.35% 15aug2033, USD 0.26%
Egypt, 7.6003% 1mar2029, USD 0.26%
Cote d`Ivoire, 8.075% 1apr2036, USD 0.25%
Ecuador, 9.25% 29jan2039, USD 0.25%
Egypt, 8.875% 29may2050, USD (20) 0.25%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD 0.25%
Angola, 8.25% 9may2028, USD 0.25%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD 0.25%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0.25%
Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD 0.25%
Dominican Republic, 6.95% 15mar2037, USD 0.25%
Egypt, 7.625% 29may2032, USD (19) 0.24%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD 0.24%
Angola, 8% 26nov2029, USD (1) 0.24%
China, 3.75% 13nov2030, USD 0.24%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD 0.24%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD 0.24%
Brazil, 4.625% 13jan2028, USD 0.24%
Peru, 3% 15jan2034, USD 0.24%
Bahrain, 6.25% 7jul2033, USD 0.24%
Angola, 8.75% 14apr2032, USD (3) 0.24%
Dominican Republic, 6.85% 27jan2045, USD 0.24%
Romania, 6.625% 16may2036, USD 0.24%
Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD (3) 0.24%
Ukraine, 4.5% 1feb2034, USD 0.24%
Philippines, 9.5% 2feb2030, USD 0.24%
Petronas, 5.848% 3apr2055, USD (12) 0.24%
China, 2.125% 3dec2029, USD 0.23%
USD CASH 0.23%
Petronas, 4.95% 3jan2031, USD (10) 0.23%
Costa Rica, 7.3% 13nov2054, USD 0.23%
China, 1.2% 21oct2030, USD 0.23%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD 0.23%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.75% 9jul2034, USD 0.23%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD 0.23%
Kazakhstan, 6.5% 21jul2045, USD (4) 0.23%
Turkey, 9.875% 15jan2028, USD 0.23%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD 0.23%
Angola, 9.375% 8may2048, USD 0.23%
Romania, 7.125% 17jan2033, USD 0.23%
その他 - %

このプロバイダーのその他のETF&ファンド

類似のETF&ファンド

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    純資産価値(NAV)
    {{ item.expense_ratio }}
    総経費率(TER)
登録 is required アクセスを得るために必要です。