BJLZ - BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2029 UCITS ETF (EUR) (Dist), LU2823896738 | Cbonds
ヒントモードがオンになっています オフ

BJLZ - BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2029 UCITS ETF (EUR) (Dist) (LU2823896738)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
LU2823896738
BJLZ ISIN
上場投資信託(ETF)
ファンドのタイプ
BNP Paribas Asset Management
プロバイダー
-
一口当たり純資産価値(NAV)
2024/07/22
設定日
1 年回
配当支払い
CECIMS
CFI
BJLZ
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Target Maturity
セクター
Europe
投資家所在地
Bloomberg Euro Corporate December 2029 Maturity Index
ベンチマーク
0.12 %
総保有コスト率(Total Cost Ratio)
Physical
レプリケーション方法
はい
UCITS

最新データ
比較する要素を追加

相場(BJLZ)

最も包括的なデータベースを探索

1 000 000

債券

80 234

167 970

ETF&投資信託

70 000

インデックス

最も効率的な方法でポートフォリオを追跡

  • 債券検索
  • ウォッチリスト
  • Excelアドイン

価格推移

ファンドプロファイル

The BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2029 UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg Euro Corporate December 2029 Maturity Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2029

BJLZ プロファイル

The BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2029 UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Europe. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 22.07.2024 with unique ISIN - LU2823896738. Main exchange is XETRA and ticker symbol is BJLZ. The total expense ratio is 0.12%. The BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2029 UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

構造 BJLZ 時点 2026/06/24

証券 価値
ABN AMRO, 0.5% 23sep2029, EUR (282) 1.29%
Volkswagen, 4.25% 29mar2029, EUR (A02/23 - 478) 1.16%
Ford Motor Credit Co, 3.778% 16sep2029, EUR 1.16%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.25% 7sep2029, EUR (157) 1.16%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.625% 19may2029, EUR 1.13%
Fresenius SE, 5% 28nov2029, EUR (17) 0.91%
Becton Dickinson & Co, 3.553% 13sep2029, EUR 0.87%
Vodafone Group, 1.875% 20nov2029, EUR (75) 0.87%
Amprion, 3% 5dec2029, EUR 0.85%
Credit Agricole SA, 2.5% 29aug2029, EUR (637) 0.85%
Mercedes-Benz Group, 1.5% 3jul2029, EUR (79) 0.82%
ASB Bank, 0.5% 24sep2029, EUR (6390) 0.81%
Cadent Gas, 4.25% 5jul2029, EUR (14) 0.81%
Credit Agricole SA, 1% 3jul2029, EUR (556) 0.8%
Siemens, 0.25% 20feb2029, EUR 0.79%
Engie, 0.375% 26oct2029, EUR (98) 0.77%
Orange, 0.125% 16sep2029, EUR (164) 0.77%
Baxter International, 1.3% 15may2029, EUR 0.76%
Intesa Sanpaolo, 1.75% 4jul2029, EUR (916) 0.75%
AXA Logistics Europe Master, 0.875% 15nov2029, EUR 0.74%
Deutsche Telekom, 2% 1dec2029, EUR 0.72%
SpareBank 1 SOR-NORGE ASA, 3.375% 14nov2029, EUR 0.66%
3i Group, 4.875% 14jun2029, EUR 0.66%
Toyota Motor Credit, 4.05% 13sep2029, EUR (635) 0.66%
John Deere Bank, 3.3% 15oct2029, EUR (16) 0.65%
DSV A/S, 3.5% 26jun2029, EUR (5) 0.64%
Stora Enso Oyj, 4.25% 1sep2029, EUR 0.63%
CIBC, 3.807% 9jul2029, EUR 0.62%
Colgate-Palmolive, 0.3% 10nov2029, EUR 0.62%
Smurfit Kappa Group, 0.5% 22sep2029, EUR 0.62%
Eurofins Scientific, 4% 6jul2029, EUR 0.62%
Swedbank, 2.875% 30apr2029, EUR (GMTN 441) 0.61%
American Tower, 0.875% 21may2029, EUR 0.6%
Banco Bilbao (BBVA), 4.375% 14oct2029, EUR 0.6%
Coca-Cola Europacific Partners, 0.5% 6sep2029, EUR 0.6%
Fortive Corp., 3.7% 15aug2029, EUR 0.6%
Bank of New Zealand, 3.661% 17jul2029, EUR 0.59%
Nordea Bank Abp, 2.5% 23may2029, EUR (59) 0.59%
Caixabank, 3.75% 7sep2029, EUR (30) 0.59%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 21nov2029, EUR (542) 0.59%
Transurban Holdings, 1.45% 16may2029, EUR 0.59%
Abertis Infraestructuras, 4.125% 7aug2029, EUR (12) 0.59%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.) 0.58%
Danone, 3.706% 13nov2029, EUR 0.58%
WPP JUBILEE LIMITED, 3.625% 12sep2029, EUR (13) 0.58%
Siemens Energy, 4.25% 5apr2029, EUR 0.58%
L'Oreal, 3.375% 23nov2029, EUR (4) 0.58%
Kering, 3.125% 27nov2029, EUR 0.58%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224) 0.58%
Svenska Handelsbanken, 2.625% 5sep2029, EUR 0.57%
Schneider Electric, 3.125% 13oct2029, EUR (31) 0.57%
AYVENS S.A., 3.375% 16apr2029, EUR (35) 0.57%
Telefonica SA, 2.932% 17oct2029, EUR (44) 0.57%
Scottish & Southern Energy (SSE), 2.875% 1aug2029, EUR (19) 0.57%
Adidas, 3.125% 21nov2029, EUR 0.57%
Legrand, 3.625% 29may2029, EUR 0.57%
British Telecommunications, 1.125% 12sep2029, EUR (20192) 0.56%
Teleperformance, 3.75% 24jun2029, EUR (2) 0.56%
Equinix, 3.25% 19may2029, EUR 0.56%
Pfizer, 2.875% 19may2029, EUR 0.56%
AT&T Inc, 2.35% 5sep2029, EUR 0.56%
Naspers, 1.288% 13jul2029, EUR 0.56%
CTP N.V., 1.25% 21jun2029, EUR (5) 0.56%
MetLife Global Funding I, 0.5% 25may2029, EUR (2021-7) 0.55%
Credit Agricole SA, 2% 25mar2029, EUR (549) 0.55%
Capgemini, 2% 15apr2029, EUR 0.55%
Emerson Electric, 2% 15oct2029, EUR 0.55%
EDP Finance BV, 1.875% 21sep2029, EUR (46) 0.55%
AstraZeneca, 0.375% 3jun2029, EUR (9) 0.55%
Cellnex Telecom, 1.875% 26jun2029, EUR (10) 0.55%
Infineon Technologies, 1.625% 24jun2029, EUR (3) 0.54%
Takeda Pharmaceutical, 1% 9jul2029, EUR 0.54%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.875% 18jun2029, EUR (487) 0.54%
Societe Generale, 1.75% 22mar2029, EUR (PA-90/19-03) 0.54%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.75% 15mar2029, EUR (482) 0.54%
Klepierre, 2% 12may2029, EUR (14) 0.54%
Sanofi, 1.25% 6apr2029, EUR 0.54%
BNP Paribas, 1.375% 28may2029, EUR (19093) 0.53%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 0.848% 19jul2029, EUR (17) 0.53%
Colonial SFL, 0.75% 22jun2029, EUR (7) 0.52%
Arkema, 0.75% 3dec2029, EUR (4) 0.52%
CK Hutchison Holdings Limited, 0.75% 2nov2029, EUR (A) 0.52%
SEB, 0.625% 12nov2029, EUR (313) 0.52%
Brenntag, 0.5% 6oct2029, EUR (1) 0.52%
Erste Group, 0.25% 14sep2029, EUR (13) 0.51%
Macquarie Bank, 3.202% 17sep2029, EUR 0.51%
Diageo, 1.5% 8jun2029, EUR (2022/1) 0.5%
Pirelli & C., 3.875% 2jul2029, EUR 0.5%
GSK PLC, 1.375% 12sep2029, EUR 0.5%
Autoliv, 3.625% 7aug2029, EUR (3) 0.49%
Medtronic Inc., 3.65% 15oct2029, EUR 0.49%
IBM, 1.5% 23may2029, EUR 0.49%
Royal Bank of Canada, 2.125% 26apr2029, EUR (64986) 0.49%
Mondelez International, 0.25% 9sep2029, EUR 0.49%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 3.125% 11jul2029, EUR (393) 0.48%
Intercontinental Hotels, 4.375% 28nov2029, EUR (08) 0.48%
Terna SPA, 0.375% 23jun2029, EUR (2021-1) 0.48%
AbbVie, 2.125% 1jun2029, EUR 0.48%
UPM, 2.25% 23may2029, EUR (3) 0.48%
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR 0.47%
その他 - %

このプロバイダーのその他のETF&ファンド

類似のETF&ファンド

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    純資産価値(NAV)
    {{ item.expense_ratio }}
    総経費率(TER)
登録 is required アクセスを得るために必要です。