STOT - SPDR® DoubleLine® Short Duration Total Return Tactical ETF (USD), US78470P2002 | Cbonds
ヒントモードがオンになっています オフ

STOT - SPDR® DoubleLine® Short Duration Total Return Tactical ETF (USD) (US78470P2002)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
US78470P2002
STOT ISIN
上場投資信託(ETF)
ファンドのタイプ
SPDR State Street Global Advisors
プロバイダー
46.83 USD
一口当たり純資産価値(NAV) | 2026/06/05
2016/04/13
設定日
12 年回
配当支払い
CEOIMX
CFI
STOT
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
All Sectors
セクター
USA
投資家所在地
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate 1-3 Year Index
ベンチマーク
0.45 %
総保有コスト率(Total Cost Ratio)
463.61 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/06/05
463.61 百万 USD
株式クラス純資産価値(Share Class NAV) | 2026/06/05
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/06/05, Cboe BZX Exchange

  • 年初来
    0.68 %
  • 1ヶ月
    -0.2 %
  • 3ヶ月
    0.16 %
  • 6ヶ月
    1.25 %
  • 1年
    4.89 %
  • 3年
    16.27 %
  • 5年
    12.47 %
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
比較する要素を追加

相場(STOT)

最も包括的なデータベースを探索

1 000 000

債券

80 234

167 970

ETF&投資信託

70 000

インデックス

最も効率的な方法でポートフォリオを追跡

  • 債券検索
  • ウォッチリスト
  • Excelアドイン

価格推移

ファンドプロファイル

The SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of debt securities maturing in between 1 and 3 years

STOT プロファイル

The SPDR® DoubleLine® Short Duration Total Return Tactical ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 13.04.2016 with unique ISIN - US78470P2002. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is STOT. The total expense ratio is 0.45%. The SPDR® DoubleLine® Short Duration Total Return Tactical ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

構造 STOT 時点 2026/06/05

証券 価値
USA, Notes 3.5% 31oct2027, USD (BJ-2027) 8.32%
USA, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028) 4.99%
USA, Notes 0.5% 30jun2027, USD (M-2027) 3.75%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 3.59%
US Dollars 1.62%
USA, TIPS 0.125% 15apr2027, USD (X-2027) 1.06%
USA, TIPS 1.625% 15oct2027, USD (AE-2027) 0.99%
USA, TIPS 2.375% 15jan2027, USD 0.99%
PRKCM Trust 5.368 04/25/2061 0.85%
VELOCITY COMMERCIAL CAPITAL LO 5.19 09/25/2055 0.68%
Morgan Stanley Residential Mor 5.276 04/27/2071 0.64%
PRP Advisors, LLC 5.688 04/25/2070 0.64%
SG Capital Partners 5.188 04/25/2066 0.64%
BRAVO Residential Funding Trus 5.183 03/25/2066 0.63%
Aspire Mortgage Trust 5.325 04/26/2066 0.59%
OBX Trust 2025-NQM7, 5.56% 25may2055, USD (2025-NQM7, ABS) 0.58%
FANNIE MAE 4.8621 07/25/2054 0.57%
Warwick Capital CLO 2023-1A, FRN 20oct2038, USD (ABS, AR) 0.54%
COLT Funding LLC 5.387 01/26/2071 0.52%
Onslow Bay Financial LLC 5.618 07/25/2065 0.5%
FREDDIE MAC 4.49453 11/25/2055 0.47%
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 4.80091 07/25/2037 0.47%
Credit Suisse Asset Management LLC 5.07214 07/21/2038 0.43%
Apollo Credit Management LLC 4.9031 01/15/2039 0.43%
BlackRock Financial Management Inc 4.86659 01/25/2039 0.43%
Benefit Street Partners LLC 4.87862 01/25/2039 0.43%
Octagon Credit Investors LLC 4.66523 07/20/2034 0.43%
FANNIE MAE 4.9 06/25/2056 0.43%
Woodward Capital Management 5.248 05/25/2056 0.43%
FREDDIE MAC 4.6621 05/25/2056 0.42%
Verus Securitization Trust 5.19 02/27/2068 0.42%
T-Mobile USA, 3.5% 15apr2031, USD 0.41%
Freddie Mac - STACR 4.8121 03/25/2046 0.41%
Extra Space Storage LP, 5.5% 1jul2030, USD 0.41%
FREDDIE MAC 4.7121 06/25/2055 0.41%
CubeSmart, L.P., 4.375% 15feb2029, USD 0.39%
Element Fleet Management Corp, 5.037% 25mar2030, USD 0.39%
Societe Generale, 3% 22jan2030, USD (15) 0.39%
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU 5.04 08/15/2034 0.39%
American Tower, 4.9% 15mar2030, USD 0.39%
FREDDIE MAC 5.5 07/01/2053 0.38%
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN 5.418 06/25/2066 0.38%
FREDDIE MAC 4.4621 04/25/2056 0.38%
LUMINENT MORTGAGE TRUST 4.0188 11/25/2036 0.38%
MFA 5.685 08/25/2070 0.37%
Affirm Inc 4.62 09/15/2029 0.37%
FREDDIE MAC 4.5121 03/25/2055 0.37%
Barclays Mortgage Loan Trust 5.945 05/25/2065 0.36%
Truist Financial, 7.161% 30oct2029, USD (G) 0.35%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 4.77513 11/20/2055 0.33%
Peebles Park CLO 2024-1A, FRN 21apr2037, USD (ABS, AR) 0.32%
Westlake Automobile Receivable 4.02 09/15/2028 0.32%
American Express Co, 4.731% 25apr2029, USD 0.31%
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU 4.27 03/25/2036 0.31%
CIBC, 4.243% 8sep2028, USD 0.3%
Triton Container International, 3.15% 15jun2031, USD 0.29%
Imperial Brands, 5.5% 1feb2030, USD 0.28%
Citigroup, 4.542% 19sep2030, USD 0.27%
FREDDIE MAC 4.8121 11/25/2055 0.27%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 4.72513 12/20/2055 0.26%
American Electric Power, 5.2% 15jan2029, USD (R) 0.26%
GE HealthCare Technologies, 4.8% 14aug2029, USD 0.26%
Aviation Capital Group, 4.8% 24oct2030, USD 0.26%
WAMU MORTGAGE PASS-THROUGH CER 3.91694 12/25/2036 0.25%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 4.82513 09/20/2054 0.25%
FANNIE MAE 6 06/01/2055 0.25%
ArcelorMittal, 4.25% 16jul2029, USD 0.24%
Amgen, 4.2% 19feb2031, USD 0.24%
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-HQA1, FRN 27feb2045, USD (ABS, A1) 0.24%
MARS, 4.8% 1mar2030, USD 0.24%
Labcorp Holdings, 2.7% 1jun2031, USD 0.24%
FANNIE MAE 5.5 01/01/2055 0.24%
Charles Schwab, 4.343% 14nov2031, USD 0.24%
Targa Resources Corp, 4.35% 15apr2031, USD 0.24%
Westinghouse Air Brake Technologies, 4.9% 29may2030, USD 0.24%
Cenovus Energy, 4.65% 20mar2031, USD 0.24%
Avolon Holdings, 5.375% 30may2030, USD 0.24%
CNH Industrial Capital, 4.5% 16oct2030, USD 0.24%
Ferguson Enterprises, 4.35% 15mar2031, USD 0.24%
Royalty Pharma, 4.45% 25mar2031, USD 0.24%
Royal Caribbean Cruises, 5.625% 30sep2031, USD 0.24%
Suzano, 3.75% 15jan2031, USD 0.24%
Vale, 3.75% 8jul2030, USD 0.24%
Airbnb, 4.4% 16mar2029, USD 0.23%
Augusta SpinCo, 4.398% 23mar2029, USD 0.23%
Morgan Stanley, 4.555% 10apr2030, USD (I) 0.23%
Progressive Corp, 4.6% 26mar2031, USD 0.23%
Bank of Montreal, 4.64% 10sep2030, USD (H) 0.23%
JP Morgan, 3.702% 6may2030, USD 0.23%
Canadian Pacific Kansas City, 4.8% 30mar2030, USD 0.23%
Wells Fargo, 6.303% 23oct2029, USD (W) 0.23%
CIFC Asset Management LLC 4.76952 07/16/2035 0.23%
Energy Transfer, 6.05% 1dec2026, USD 0.22%
Penske Truck Leasing, 5.25% 1feb2030, USD 0.22%
Upstart Securitization Trust 4.6 09/20/2035 0.22%
JP Morgan, FRN 22apr2028, USD 0.22%
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU 4.06 12/26/2035 0.22%
Oak Hill Advisors LLP 4.95523 07/19/2038 0.22%
GSO/Blackstone 5.0331 10/15/2037 0.22%
FS Structured Products Advisor, LLC 4.89523 04/20/2038 0.22%
その他 - %

このプロバイダーのその他のETF&ファンド

類似のETF&ファンド

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    純資産価値(NAV)
    {{ item.expense_ratio }}
    総経費率(TER)
登録 is required アクセスを得るために必要です。