SJNK - SPDR® Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (USD), US78468R4083 | Cbonds
ヒントモードがオンになっています オフ

SJNK - SPDR® Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (USD) (US78468R4083)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
US78468R4083
SJNK ISIN
上場投資信託(ETF)
ファンドのタイプ
SPDR State Street Global Advisors
プロバイダー
24.99 USD
一口当たり純資産価値(NAV) | 2026/06/17
2012/03/14
設定日
12 年回
配当支払い
CEOJMS
CFI
SJNK
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
High Yield
セクター
USA
投資家所在地
Bloomberg Barclays US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index
ベンチマーク
0.4 %
総保有コスト率(Total Cost Ratio)
4,844.78 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/06/17
4,844.78 百万 USD
株式クラス純資産価値(Share Class NAV) | 2026/06/17
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/06/17, NYSE Arca

  • 年初来
    0.79 %
  • 1ヶ月
    -0.58 %
  • 3ヶ月
    0.27 %
  • 6ヶ月
    2.39 %
  • 1年
    6.8 %
  • 3年
    26.29 %
  • 5年
    21.07 %
  • 10年
    64.41 %
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
比較する要素を追加

相場(SJNK)

最も包括的なデータベースを探索

1 000 000

債券

80 234

167 970

ETF&投資信託

70 000

インデックス

最も効率的な方法でポートフォリオを追跡

  • 債券検索
  • ウォッチリスト
  • Excelアドイン

価格推移

ファンドプロファイル

The SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index by investing in a portfolio comprised primarily of high yield corporate bonds issued by U.S. entities

SJNK プロファイル

The SPDR® Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in High Yield sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 14.03.2012 with unique ISIN - US78468R4083. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is SJNK. The total expense ratio is 0.4%. The SPDR® Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

構造 SJNK 時点 2026/06/16

証券 価値
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 1.26%
Meridian Arc HoldCo, 6.25% 30apr2031, USD 0.65%
EchoStar, 10.75% 30nov2029, USD 0.64%
PR RNO Property Owner 1, 6.5% 1may2031, USD 0.51%
Cloud Software Group, 6.5% 31mar2029, USD 0.44%
Cloud Software Group, 9% 30sep2029, USD 0.43%
WULF Compute, 7.75% 15oct2030, USD 0.42%
TransDigm, 6.375% 1mar2029, USD 0.42%
Centene, 4.625% 15dec2029, USD 0.42%
Venture Global LNG, 9.5% 1feb2029, USD 0.41%
SV RNO Property Owner 1, 5.875% 1mar2031, USD 0.41%
Core Scientific Finance I, 7.75% 15may2031, USD 0.38%
CCO Holdings, 5.375% 1jun2029, USD 0.37%
CCO Holdings, 4.75% 1mar2030, USD 0.37%
DISH Network, 11.75% 15nov2027, USD 0.37%
DISH DBS, 5.25% 1dec2026, USD 0.35%
American Airlines, 5.75% 20apr2029, USD 0.35%
Rakuten Group, 11.25% 15feb2027, USD 0.34%
Mauser Packaging Solutions, 7.875% 15apr2030, USD 0.34%
Centene, 3% 15oct2030, USD 0.32%
Neptune BidCo US, 9.29% 15apr2029, USD 0.31%
Hub International, 7.25% 15jun2030, USD 0.31%
Emerald Debt Merger Sub, 6.625% 15dec2030, USD 0.3%
Staples, 10.75% 1sep2029, USD 0.3%
Organon & Co., 4.125% 30apr2028, USD 0.3%
Connect Holding II, 10.5% 3apr2031, USD 0.29%
CCO Holdings, 5% 1feb2028, USD 0.29%
APLD ComputeCo, 9.25% 15dec2030, USD 0.28%
Avantor Funding, 4.625% 15jul2028, USD 0.28%
DaVita, 4.625% 1jun2030, USD 0.28%
Connect Finco SARL, 9% 15sep2029, USD 0.28%
1011778 B.C., 4% 15oct2030, USD 0.27%
Nissan Motor, 4.345% 17sep2027, USD 0.27%
Sirius XM Radio Inc, 4% 15jul2028, USD 0.26%
Novelis Corp, 4.75% 30jan2030, USD 0.25%
Rocket Companies, 6.125% 1aug2030, USD 0.24%
Allied Universal HoldCo, 6% 1jun2029, USD 0.24%
Tenet Healthcare, 4.25% 1jun2029, USD 0.24%
Sirius XM Holdings, 5% 1aug2027, USD 0.24%
Centene, 2.5% 1mar2031, USD 0.24%
UKG, 6.875% 1feb2031, USD 0.24%
Iron Mountain, 5.25% 15jul2030, USD 0.24%
Athenahealth, 6.5% 15feb2030, USD 0.24%
Centene, 2.45% 15jul2028, USD 0.24%
Newell Brands, 8.5% 1jun2028, USD 0.23%
Allied Universal HoldCo, 7.875% 15feb2031, USD 0.23%
Tenneco, 8% 17nov2028, USD 0.23%
Nissan Motor, 4.81% 17sep2030, USD 0.23%
Caesars Entertainment, 7% 15feb2030, USD 0.23%
Iron Mountain, 4.875% 15sep2029, USD 0.23%
Altice France (SFR Group), 9.5% 1nov2029, USD 0.23%
DISH DBS, 5.75% 1dec2028, USD 0.23%
Air Canada, 3.875% 15aug2026, USD 0.22%
Alliant Holdings Intermediate, 6.75% 15apr2028, USD 0.22%
Altice International, 5.75% 15aug2029, USD 0.22%
Clear Channel Outdoor Holdings, 7.5% 1jun2029, USD 0.22%
APLD ComputeCo 2, 6.75% 15mar2031, USD 0.22%
IQVIA Holdings, 5% 15may2027, USD 0.21%
Comstock Resources, 6.75% 1mar2029, USD 0.21%
Community Health Systems (CHS), 6.875% 15apr2029, USD 0.21%
Civitas Resources, 8.375% 1jul2028, USD 0.21%
FTAI Aviation Investors, 5.5% 1may2028, USD 0.21%
Condor Merger Sub, 7.375% 15feb2030, USD 0.21%
OneMain Finance, 6.625% 15may2029, USD 0.2%
Mozart Debt Merger Sub, 5.25% 1oct2029, USD 0.2%
Tenet Healthcare, 4.375% 15jan2030, USD 0.2%
Paramount Global, 4.95% 15jan2031, USD 0.2%
DISH DBS, 7.75% 1jul2026, USD 0.2%
Prime Healthcare Services, 9.375% 1sep2029, USD 0.2%
CCO Holdings, 4.25% 1feb2031, USD 0.2%
DIRECTV Financing, 8.875% 1feb2030, USD 0.2%
United Rentals (North America), 4.875% 15jan2028, USD 0.2%
TransDigm, 6.75% 15aug2028, USD 0.2%
Sirius XM Holdings, 4.125% 1jul2030, USD 0.19%
CoreWeave, 9.75% 1oct2031, USD 0.19%
Group 1 Automotive, 4% 15aug2028, USD 0.19%
SCIH Salt Holdings, 4.875% 1may2028, USD 0.19%
ZF Friedrichshafen, 7.5% 24mar2031, USD 0.19%
Imola Merger Corp, 4.75% 15may2029, USD 0.19%
Black Pearl Compute, 6.125% 15feb2031, USD 0.19%
Wynn Macau, 5.625% 26aug2028, USD 0.19%
DISH DBS, 7.375% 1jul2028, USD 0.19%
Herc Holdings, 6.625% 15jun2029, USD 0.19%
Venture Global LNG, 3.875% 15aug2029, USD 0.19%
Bausch + Lomb, 8.375% 1oct2028, USD 0.19%
Alliant Holdings Intermediate, 7% 15jan2031, USD 0.19%
Virgin Media, 4.25% 31jan2031, USD 0.19%
Herc Holdings, 7% 15jun2030, USD 0.19%
Clarios Global, 6.75% 15may2028, USD 0.18%
SBA Communications Corporation, 3.875% 15feb2027, USD 0.18%
Venture Global Plaquemines LNG, 6.125% 15dec2030, USD 0.18%
CCO Holdings, 6.375% 1sep2029, USD 0.18%
Advance Auto Parts, 7% 1aug2030, USD 0.18%
Cipher Compute, 7.125% 15nov2030, USD 0.18%
Nissan Motor Acceptance, 5.625% 29sep2028, USD (J) 0.18%
Centene, 3.375% 15feb2030, USD 0.18%
Flash Compute, 7.25% 31dec2030, USD 0.18%
Edged Compute, 7.5% 30apr2031, USD 0.18%
Noble Finance II, 8% 15apr2030, USD 0.17%
Chart Industries, 7.5% 1jan2030, USD 0.17%
その他 - %

このプロバイダーのその他のETF&ファンド

類似のETF&ファンド

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    純資産価値(NAV)
    {{ item.expense_ratio }}
    総経費率(TER)
登録 is required アクセスを得るために必要です。