SPHY - SPDR® Portfolio High Yield Bond ETF (USD), US78468R6062 | Cbonds
ヒントモードがオンになっています オフ

SPHY - SPDR® Portfolio High Yield Bond ETF (USD) (US78468R6062)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
US78468R6062
SPHY ISIN
上場投資信託(ETF)
ファンドのタイプ
SPDR State Street Global Advisors
プロバイダー
23.38 USD
一口当たり純資産価値(NAV) | 2026/06/24
2012/06/18
設定日
12 年回
配当支払い
CEOJLS
CFI
SPHY
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
High Yield
セクター
USA
投資家所在地
ICE BofAML US High Yield Index
ベンチマーク
0.05 %
総保有コスト率(Total Cost Ratio)
11,310.18 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/06/24
11,310.18 百万 USD
株式クラス純資産価値(Share Class NAV) | 2026/06/24
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/06/24, NYSE Arca

  • 年初来
    0.65 %
  • 1ヶ月
    -0.82 %
  • 3ヶ月
    -0.19 %
  • 6ヶ月
    2.4 %
  • 1年
    7.38 %
  • 3年
    29.58 %
  • 5年
    18.83 %
  • 10年
    58.06 %
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
比較する要素を追加

相場(SPHY)

最も包括的なデータベースを探索

1 000 000

債券

80 234

167 970

ETF&投資信託

70 000

インデックス

最も効率的な方法でポートフォリオを追跡

  • 債券検索
  • ウォッチリスト
  • Excelアドイン

価格推移

ファンドプロファイル

The SPDR Portfolio High Yield Bond ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE BofA US High Yield Index by investing in a portfolio comprised primarily of high yield bonds issued by U.S. entities

SPHY プロファイル

The SPDR® Portfolio High Yield Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in High Yield sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 18.06.2012 with unique ISIN - US78468R6062. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is SPHY. The total expense ratio is 0.05%. The SPDR® Portfolio High Yield Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

構造 SPHY 時点 2026/06/23

証券 価値
1261229 B.C., 10% 15apr2032, USD 0.42%
EchoStar, 10.75% 30nov2029, USD 0.41%
Meridian Arc HoldCo, 6.25% 30apr2031, USD 0.38%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0.38%
PR RNO Property Owner 1, 6.5% 1may2031, USD 0.3%
Cloud Software Group, 6.5% 31mar2029, USD 0.29%
Cloud Software Group, 9% 30sep2029, USD 0.29%
Quikrete Holdings, 6.375% 1mar2032, USD 0.28%
SV RNO Property Owner 1, 5.875% 1mar2031, USD 0.28%
Asurion LLC, 8.375% 1feb2034, USD 0.25%
American Airlines, 5.75% 20apr2029, USD 0.24%
Venture Global LNG, 9.5% 1feb2029, USD 0.24%
WULF Compute, 7.75% 15oct2030, USD 0.24%
RP Escrow Issuer, 7.125% 1jun2031, USD 0.24%
Core Scientific Finance I, 7.75% 15may2031, USD 0.23%
Asurion LLC, 8% 31dec2032, USD 0.22%
DISH Network, 11.75% 15nov2027, USD 0.22%
TransDigm, 6.625% 1mar2032, USD 0.22%
Nexstar Media, 6.5% 15sep2033, USD 0.22%
Centene, 4.625% 15dec2029, USD 0.22%
Hub International, 7.25% 15jun2030, USD 0.21%
Oak-Eagle AcquireCo, 7.25% 1jul2033, USD 0.21%
CCO Holdings, 4.75% 1mar2030, USD 0.21%
TransDigm, 6.375% 1mar2029, USD 0.19%
Neptune BidCo US, 9.29% 15apr2029, USD 0.19%
Connect Finco SARL, 9% 15sep2029, USD 0.19%
Warner Bros. Discovery, 5.05% 15mar2042, USD 0.19%
Windstream Escrow, 8.25% 1oct2031, USD 0.19%
CoreWeave, 9.75% 1oct2031, USD 0.18%
Centene, 3% 15oct2030, USD 0.18%
Centene, 2.45% 15jul2028, USD 0.18%
Allied Universal HoldCo, 7.875% 15feb2031, USD 0.18%
Carvana, 14% 1jun2031, USD 0.18%
CCO Holdings, 7% 1feb2033, USD 0.18%
Mauser Packaging Solutions, 7.875% 15apr2030, USD 0.18%
Sirius XM Radio Inc, 4% 15jul2028, USD 0.18%
DaVita, 4.625% 1jun2030, USD 0.18%
TransDigm, 6.375% 31may2033, USD 0.18%
Carnival Corp, 5.75% 1aug2032, USD 0.17%
Vodafone Group, 7% 4apr2079, USD 0.17%
Alliant Holdings Intermediate, 7% 15jan2031, USD 0.17%
Caesars Entertainment, 7% 15feb2030, USD 0.17%
Emerald Debt Merger Sub, 6.625% 15dec2030, USD 0.17%
Beach Acquisition Bidco, 10% 15jul2033, USD 0.17%
CCO Holdings, 4.25% 1feb2031, USD 0.17%
Rakuten Group, 9.75% 15apr2029, USD 0.17%
CCO Holdings, 4.5% 15aug2030, USD 0.17%
Block, 6.5% 15may2032, USD 0.16%
CVS Health, 7% 10mar2055, USD (A) 0.16%
APLD ComputeCo, 9.25% 15dec2030, USD 0.16%
EchoStar, 6.75% 30nov2030, USD 0.16%
Venture Global Plaquemines LNG, 6.75% 15jan2036, USD 0.16%
CCO Holdings, 5.375% 1jun2029, USD 0.16%
Level 3 Parent, 6.875% 30jun2033, USD 0.16%
Nissan Motor, 4.81% 17sep2030, USD 0.16%
Entegris Escrow Corporation, 4.75% 15apr2029, USD 0.16%
Advance Auto Parts, 7% 1aug2030, USD 0.15%
United Rentals (North America), 5.375% 15nov2033, USD 0.15%
Beacon Roofing Supply, 6.75% 30apr2032, USD 0.15%
Staples, 10.75% 1sep2029, USD 0.15%
ZF Friedrichshafen, 7.5% 24mar2031, USD 0.15%
Jazz Pharmaceuticals, 4.375% 15jan2029, USD 0.15%
Warner Bros. Discovery, 4.279% 15mar2032, USD 0.15%
Venture Global LNG, 9.875% 1feb2032, USD 0.15%
Connect Holding II, 10.5% 3apr2031, USD 0.15%
Venture Global LNG, 8.375% 1jun2031, USD 0.15%
Level 3 Parent, 7% 31mar2034, USD 0.15%
Venture Global LNG, 7.5% 1may2033, USD 0.14%
Rocket Companies, 6.125% 1aug2030, USD 0.14%
Venture Global Plaquemines LNG, 6.5% 15jan2034, USD 0.14%
Standard Industries, 4.375% 15jul2030, USD 0.14%
Acrisure, 7.5% 6nov2030, USD 0.14%
Centene, 2.5% 1mar2031, USD 0.14%
Jane Street Group, 6.125% 1nov2032, USD 0.14%
CCO Holdings, 5% 1feb2028, USD 0.14%
APLD ComputeCo 2, 6.75% 15mar2031, USD 0.14%
1011778 B.C., 4% 15oct2030, USD 0.14%
DIRECTV Financing, 10% 15feb2031, USD 0.14%
Black Pearl Compute, 6.125% 15feb2031, USD 0.14%
Organon & Co., 5.125% 30apr2031, USD 0.14%
Alliant Holdings Intermediate, 6.75% 15apr2028, USD 0.14%
CoreWeave, 9.25% 1jun2030, USD 0.14%
CCO Holdings, 4.5% 1may2032, USD 0.14%
Imola Merger Corp, 4.75% 15may2029, USD 0.14%
Athenahealth, 6.5% 15feb2030, USD 0.14%
VoltaGrid, 7.375% 1nov2030, USD 0.13%
Tenneco, 8% 17nov2028, USD 0.13%
Carvana, 13% 1jun2030, USD 0.13%
Avantor Funding, 4.625% 15jul2028, USD 0.13%
ITT Holdings, 6.5% 1aug2029, USD 0.13%
TransDigm, 6.75% 15aug2028, USD 0.13%
Nissan Motor, 4.345% 17sep2027, USD 0.13%
Ardagh Group, 9.5% 1dec2030, USD 0.13%
DISH DBS, 5.125% 1jun2029, USD 0.13%
TransDigm Group, 6.75% 31jan2034, USD (SUB) 0.13%
DISH DBS, 5.75% 1dec2028, USD 0.13%
UKG, 6.875% 1feb2031, USD 0.13%
1011778 B.C., 6.125% 15jun2029, USD 0.13%
Oak-Eagle AcquireCo, 8.75% 1jul2034, USD 0.13%
Tenet Healthcare, 5.125% 1nov2027, USD 0.13%
その他 - %

このプロバイダーのその他のETF&ファンド

類似のETF&ファンド

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    純資産価値(NAV)
    {{ item.expense_ratio }}
    総経費率(TER)
登録 is required アクセスを得るために必要です。