IB27 - iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Acc), IE000ZOI8OK5 | Cbonds
ヒントモードがオンになっています オフ

IB27 - iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000ZOI8OK5)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
IE000ZOI8OK5
IB27 ISIN
上場投資信託(ETF)
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
5.63 EUR
一口当たり純資産価値(NAV) | 2026/07/23
2023/09/06
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGBS
CFI
IB27
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Target Maturity
セクター
Europe
投資家所在地
BBG MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index
ベンチマーク
0.12 %
総保有コスト率(Total Cost Ratio)
Physical
レプリケーション方法
1,263.95 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/07/23
860.96 百万 EUR
株式クラス純資産価値(Share Class NAV) | 2026/07/23
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/24, XETRA

  • 年初来
    0.47 %
  • 1ヶ月
    0.09 %
  • 3ヶ月
    0.06 %
  • 6ヶ月
    0.62 %
  • 1年
    2 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
比較する要素を追加

相場(IB27)

最も包括的なデータベースを探索

1 000 000

債券

100 000

175 910

ETF&投資信託

100 000

インデックス

最も効率的な方法でポートフォリオを追跡

  • 債券検索
  • ウォッチリスト
  • Excelアドイン

価格推移

ファンドプロファイル

The iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the BBG MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2027

IB27 プロファイル

The iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 06.09.2023 with unique ISIN - IE000ZOI8OK5. Main exchange is XETRA and ticker symbol is IB27. The total expense ratio is 0.12%. The iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 IB27 時点 2026/07/22

証券 価値
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR 0.92%
Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR 0.75%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J) 0.74%
Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78) 0.74%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) 0.64%
TotalEnergies, 1.491% 8apr2027, EUR (130) 0.57%
Wells Fargo, 1.5% 24may2027, EUR 0.56%
Societe Generale, 0.75% 25jan2027, EUR (PA 101/20-01) 0.56%
Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR 0.56%
Credit Agricole (London Branch), 1.375% 3may2027, EUR (513) 0.55%
Rabobank, 1.375% 3feb2027, EUR (2925A) 0.55%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C) 0.53%
NetFlix, 3.625% 15may2027, EUR 0.49%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.25% 26may2027, EUR (443) 0.49%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 20sep2027, EUR (176) 0.48%
Shell, 1.625% 20jan2027, EUR 0.47%
Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR 0.47%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 0.625% 6may2027, EUR (73) 0.46%
Banco Bilbao (BBVA), 0.5% 14jan2027, EUR (163) 0.46%
Anheuser-Busch InBev, 1.125% 1jul2027, EUR 0.46%
Banco Santander, 0.5% 4feb2027, EUR (89) 0.46%
HSBC Continental Europe, 0.1% 3sep2027, EUR (1379) 0.46%
Natwest Markets plc, 2.75% 4nov2027, EUR 0.46%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR (65) 0.46%
Fidelity National Information Services, 1.5% 21may2027, EUR 0.45%
ABN AMRO, 0.6% 15jan2027, EUR (278) 0.45%
Nordea Bank Abp, 0.5% 14may2027, EUR (40) 0.45%
British Telecommunications, 1.5% 23jun2027, EUR (20173) 0.42%
Societe Generale, 4% 16nov2027, EUR (PA-161 / 22-11) 0.39%
Intesa Sanpaolo, 4.75% 6sep2027, EUR 0.39%
Credit Agricole SA, 3.375% 28jul2027, EUR (646) 0.39%
Ford Motor Credit Co, 4.867% 3aug2027, EUR 0.39%
BNP Paribas, 2.25% 11jan2027, EUR (17852) 0.39%
SpareBank 1 SOR-NORGE ASA, 3.75% 23nov2027, EUR 0.39%
SEB, 4.125% 29jun2027, EUR (335) 0.39%
Banco Bilbao (BBVA), 3.5% 10feb2027, EUR (145) 0.39%
IBM, 3.375% 6feb2027, EUR 0.38%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.25% 19may2027, EUR (F14/2024) 0.38%
Nordea Bank Abp, 1.125% 16feb2027, EUR (58) 0.38%
Terna SPA, 1.375% 26jul2027, EUR (2017-1) 0.38%
Lloyds Banking Group, 1.5% 12sep2027, EUR (LBG0002) 0.38%
AYVENS S.A., 3.875% 22feb2027, EUR (26) 0.38%
Procter & Gamble, 4.875% 11may2027, EUR 0.38%
Societe Generale, 3% 12feb2027, EUR 0.38%
Nordea Bank Abp, 1.125% 27sep2027, EUR (401) 0.38%
Toronto-Dominion Bank, 0.5% 18jan2027, EUR (EMTN2021-01) 0.38%
Abertis Infraestructuras, 2.375% 27sep2027, EUR (2) 0.38%
BMW, 3% 27aug2027, EUR 0.38%
Volkswagen Financial Services Overseas, 0.125% 12feb2027, EUR (F17/21) 0.38%
Credit Mutuel Arkea, 3.375% 19sep2027, EUR 0.38%
Apple, 2% 17sep2027, EUR 0.37%
Banco Santander, 1.125% 23jun2027, EUR (98) 0.37%
Toronto-Dominion Bank, 2.551% 3aug2027, EUR (EMTN2022-1) 0.37%
Enel, 0.375% 17jun2027, EUR (84) 0.37%
Enel, 0% 17jun2027, EUR (87) 0.37%
SEB, 0.75% 9aug2027, EUR (318) 0.37%
SEB, 0.375% 11feb2027, EUR (314) 0.37%
BMW US Capital, 3% 2nov2027, EUR (1092) 0.37%
IBM, 1.25% 29jan2027, EUR 0.37%
BPCE, 1.75% 26apr2027, EUR (2022-19) 0.37%
Natwest Markets plc, 1.375% 2mar2027, EUR (76) 0.37%
Mercedes-Benz Group, 1% 15nov2027, EUR (81) 0.37%
Swedbank, 2.1% 25may2027, EUR (GMTN 398) 0.37%
Deutsche Telekom, 0.5% 5jul2027, EUR 0.37%
Bouygues, 1.375% 7jun2027, EUR 0.37%
BPCE, 0.5% 24feb2027, EUR (2019-52) 0.37%
Cellnex Telecom, 1% 15sep2027, EUR (6) 0.37%
E.ON, 0.375% 29sep2027, EUR (67) 0.37%
Unibail-Rodamco-Westfield, 0.625% 4may2027, EUR (128) 0.37%
Credit Agricole SA, 0.125% 9dec2027, EUR (595) 0.37%
Aroundtown, 0.375% 15apr2027, EUR (29) 0.36%
BASF, 0.25% 5jun2027, EUR (45) 0.36%
Societe Generale, 0.25% 8jul2027, EUR (PA-127/21-07) 0.36%
OP Corporate Bank, 0.1% 16nov2027, EUR (255) 0.36%
BASF, 0.875% 15nov2027, EUR (35) 0.36%
Shell, 0.125% 8nov2027, EUR (26) 0.35%
Toyota Motor Credit, 0.125% 5nov2027, EUR 0.35%
Deutsche Telekom, 1.375% 30jan2027, EUR 0.35%
BP PLC, 1.573% 16feb2027, EUR (94) 0.34%
Nationwide Building Society, 2% 28apr2027, EUR (514) 0.34%
DS Smith, 4.375% 27jul2027, EUR (4) 0.34%
Enel, 5.625% 21jun2027, EUR (36) 0.33%
Deutsche Lufthansa, 2.875% 16may2027, EUR 0.33%
Arkema, 1.5% 20apr2027, EUR (3) 0.33%
Rentokil Initial, 3.875% 27jun2027, EUR (26) 0.33%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3% 10jul2027, EUR (94) 0.33%
Coloplast, 2.25% 19may2027, EUR (2) 0.32%
Nestle S.A., 3.5% 13dec2027, EUR (123) 0.32%
Schlumberger, 0.25% 15oct2027, EUR (B) 0.32%
Boston Scientific, 0.625% 1dec2027, EUR 0.32%
E.ON, 1.25% 19oct2027, EUR (2) 0.32%
Viatris, 1.362% 23jun2027, EUR 0.32%
Mizuho Financial Group, 3.49% 5sep2027, EUR 0.32%
Highland Holdings, 2.875% 19nov2027, EUR 0.32%
Veolia Environnement, 1.25% 2apr2027, EUR 0.31%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.25% 15sep2027, EUR (97) 0.31%
Nestle S.A., 0.125% 12nov2027, EUR (102) 0.31%
Bank of Montreal, 2.75% 15jun2027, EUR (268) 0.31%
RCI Banque, 3.75% 4oct2027, EUR (341) 0.31%
Amprion, 3.45% 22sep2027, EUR 0.3%
その他 - %

このプロバイダーのその他のETF&ファンド

類似のETF&ファンド

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    純資産価値(NAV)
    {{ item.expense_ratio }}
    総経費率(TER)
登録 is required アクセスを得るために必要です。