XBUS - Xtrackers Germany Government Bond UCITS ETF 2C Hedged (USD), LU2523866379 | Cbonds
ヒントモードがオンになっています オフ

XBUS - Xtrackers Germany Government Bond UCITS ETF 2C Hedged (USD) (LU2523866379)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

CBONDSウォッチリストで投資を発見、保存、追跡

Cbondsウォッチリストを使用すれば、常に投資状況を最新の状態に保ち、意識的な意思決定が可能です!

ウォッチリスト
リクエストが必要です。 アクセス
Cbonds API
Bring Market Data into Your Systems

Access ETF and Mutual Funds Data via API

  • Prices & NAV
  • Fund Structure
  • Inflows & dividends
 
(%)
LU2523866379
XBUS ISIN
上場投資信託(ETF)
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
6.94 USD
一口当たり純資産価値(NAV) | 2026/08/24
2022/10/13
設定日
いいえ
配当支払い
CECGMS
CFI
XBUS
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Germany
投資家所在地
Markit iBoxx Euro Germany Index
ベンチマーク
0.2 %
総保有コスト率(Total Cost Ratio)
Physical
レプリケーション方法
918.24 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/08/24
2.53 百万 USD
株式クラス純資産価値(Share Class NAV) | 2026/08/24
はい
UCITS

7日間トライアルアクセスでお試しください

  • データベースへのフルオンラインアクセス
  • 当社の強力な債券スクリーナーをご利用ください
  • 400以上の情報源からの債券価格を追跡
  • スマートポートフォリオモニタリング

利回り 時点 2026/09/11, London S.E. (USD)

  • 年初来
    -0.7 %
  • 1ヶ月
    -1.73 %
  • 3ヶ月
    -1.72 %
  • 6ヶ月
    -1.36 %
  • 1年
    -1.05 %
  • 3年
    6.8 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
最新データ 2026/08/24
比較する要素を追加

相場(XBUS)

最も包括的なデータベースを探索

1 000 000

債券

100 000

175 910

ETF&投資信託

100 000

インデックス

最も効率的な方法でポートフォリオを追跡

  • 債券検索
  • ウォッチリスト
  • Excelアドイン

価格推移

XBUS プロファイル

The Xtrackers Germany Government Bond UCITS ETF 2C Hedged (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Germany. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 13.10.2022 with unique ISIN - LU2523866379. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is XBUS. The total expense ratio is 0.2%. The Xtrackers Germany Government Bond UCITS ETF 2C Hedged (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 XBUS 時点 2026/09/10

証券 価値
Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR 2.64%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 2.33%
Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR 2.26%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR 2.15%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 2.12%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR 2.09%
Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR 2.05%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR 2.03%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR 2.03%
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR 1.98%
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR 1.98%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 1.93%
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR 1.93%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 1.91%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR 1.9%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR 1.88%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR 1.88%
Germany, Bund 2.5% 4jul2044, EUR 1.87%
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR 1.8%
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR 1.8%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR 1.8%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR 1.79%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 1.78%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR 1.76%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR 1.76%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D) 1.75%
Germany, Bund 1.25% 15aug2048, EUR 1.74%
Germany, Bund 4.75% 4jul2034, EUR 1.74%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D) 1.68%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR 1.67%
Germany, Bund 4.75% 4jul2040, EUR 1.67%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D) 1.64%
Germany, Bund 0% 15feb2030, EUR (3689D) 1.64%
Germany, Bund 1% 15may2038, EUR 1.64%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR 1.63%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR 1.61%
Germany, Bund 2.5% 15nov2032, EUR 1.61%
Germany, Bund 0% 15feb2031, EUR (3690D) 1.59%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 1.58%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 1.56%
Germany, Bobl 2.5% 11oct2029, EUR 1.52%
Germany, Bund 5.5% 4jan2031, EUR 1.52%
Germany, Bund 2.5% 15aug2054, EUR 1.49%
Germany, Bund 2.6% 15may2041, EUR 1.48%
Germany, Schatz 2.5% 14jun2028, EUR 1.42%
Germany, Schatz 2.1% 15mar2028, EUR 1.42%
Germany, Bund 3.25% 4jul2042, EUR 1.4%
Germany, Bund 0% 15nov2027, EUR (2741D) 1.39%
Germany, Schatz 2% 16dec2027, EUR 1.36%
Germany, Bund 4.25% 4jul2039, EUR 1.32%
Germany, Bund 0% 15may2036, EUR (5550D) 1.28%
Germany, Schatz 1.9% 16sep2027, EUR 1.22%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (11323D) 1.19%
Germany, Bund 0% 15may2035, EUR (5480D) 1.15%
Germany, Bund 5.625% 4jan2028, EUR 1.15%
Germany, Bund 3% 15aug2036, EUR 1.13%
Germany, Schatz 2.7% 13sep2028, EUR 1.09%
Germany, Schatz 2.7% 13sep2028, EUR 1.09%
Germany, Bund 0% 15aug2052, EUR (11323D) 0.92%
Germany, Bund 4.75% 4jul2028, EUR 0.9%
Germany, Bund 6.25% 4jan2030, EUR 0.83%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 0.82%
Germany, Bobl 2.9% 8oct2031, EUR 0.76%
Germany, Bund 3.4% 15may2047, EUR 0.7%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 0.64%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 0.63%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 0.57%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 0.56%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 0.53%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 0.52%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (10957D) 0.34%
Germany, Bund 2.6% 15may2041, EUR 0.27%
- 0.26%
US DOLLAR 0.%
Germany, Bund 0.25% 15feb2027, EUR 0.%
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR 0.%
POUND STERLING -0.01%
EURO CURRENCY -0.28%
その他 - %

最大の金融データベースへのアクセスを取得

7日間デモアクセスでお試しください

企業代表者無料

  • 高度な分析ツールを評価
  • データベースへのフルオンラインアクセス
  • 当社の強力な債券スクリーナーをお試しください
  • 400以上の情報源からの債券価格を追跡

このプロバイダーのその他のETF&ファンド

類似のETF&ファンド

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    純資産価値(NAV)
    {{ item.expense_ratio }}
    総経費率(TER)
登録 is required アクセスを得るために必要です。