EMBI - BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF (USD) (Acc), LU1547515053 | Cbonds
ヒントモードがオンになっています オフ

EMBI - BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF (USD) (Acc) (LU1547515053)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
LU1547515053
EMBI ISIN
上場投資信託(ETF)
ファンドのタイプ
BNP Paribas Asset Management
プロバイダー
-
一口当たり純資産価値(NAV)
2021/01/21
設定日
いいえ
配当支払い
CECGMX
CFI
EMBI
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Emerging markets
投資家所在地
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index
ベンチマーク
0.26 %
総保有コスト率(Total Cost Ratio)
Physical
レプリケーション方法
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/15, Euronext Paris

  • 年初来
    -
  • 1ヶ月
    -
  • 3ヶ月
    -
  • 6ヶ月
    2.22 %
  • 1年
    11.54 %
  • 3年
    28.37 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
比較する要素を追加

相場(EMBI)

最も包括的なデータベースを探索

1 000 000

債券

100 000

175 910

ETF&投資信託

100 000

インデックス

最も効率的な方法でポートフォリオを追跡

  • 債券検索
  • ウォッチリスト
  • Excelアドイン

価格推移

ファンドプロファイル

The BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF seeks to replicate the performance of the JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index, composed of emerging market debt securities with an Environmental, Social and Governance (ESG) scoring and screening methodology.

EMBI プロファイル

The BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.01.2021 with unique ISIN - LU1547515053. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is EMBI. The total expense ratio is 0.26%. The BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 EMBI 時点 2026/07/13

証券 価値
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD 1.22%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD 0.8%
Argentina, 5% 9jan2038, USD 0.71%
Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD 0.66%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD 0.66%
Ghana, 5% 3jul2035, USD 0.64%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD 0.59%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0.55%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0.5%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2) 0.5%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0.5%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0.48%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD 0.48%
Uruguay, 5.442% 14feb2037, USD 0.47%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD 0.45%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD 0.44%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3) 0.44%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5) 0.44%
Hungary, 6% 26sep2035, USD 0.42%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 0.42%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD 0.41%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD 0.41%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD 0.39%
Ukraine, 4.5% 1feb2034, USD 0.38%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0.38%
Morocco, 3% 15dec2032, USD 0.37%
Petronas, 4.95% 3jan2031, USD (10) 0.37%
Costa Rica, 6.55% 3apr2034, USD 0.37%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 0.37%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD 0.36%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD 0.36%
Dominican Republic, 6.95% 15mar2037, USD 0.36%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD 0.35%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD 0.35%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 0.35%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD 0.35%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD 0.35%
Costa Rica, 7.3% 13nov2054, USD 0.35%
Peru, 5.625% 18nov2050, USD 0.34%
Ukraine, 4.5% 1feb2029, USD 0.34%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.75% 9jul2034, USD 0.33%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD 0.33%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD 0.33%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD 0.33%
Mexico, 6.875% 13may2037, USD 0.33%
Ghana, 5% 3jul2029, USD 0.33%
South Africa, 7.1% 19nov2036, USD 0.33%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD 0.32%
Costa Rica, 7.158% 12mar2045, USD 0.32%
Bulgaria, 5% 5mar2037, USD 0.32%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.375% 22may2033, USD 0.32%
Development Bank of Kazakhstan, 5.625% 7apr2030, USD (17) 0.32%
Ecuador, 5% 31jul2040, USD 0.32%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD 0.31%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0.31%
Costa Rica, 7% 4apr2044, USD 0.31%
Hungary, 6.75% 23sep2055, USD 0.31%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25% 9jul2054, USD 0.31%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 0.31%
Peru, 5.875% 8aug2054, USD 0.31%
Kazakhstan, 5% 1jul2032, USD (10) 0.31%
Chile, 2.55% 27jul2033, USD 0.3%
Poland, 5.375% 14apr2036, USD 0.3%
Kazakhstan, 6.5% 21jul2045, USD (4) 0.3%
Ecuador, 8.75% 29jan2034, USD 0.3%
Poland, 6.125% 14apr2056, USD 0.3%
Panama, 3.87% 23jul2060, USD 0.3%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD 0.29%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD 0.29%
Peru, 3% 15jan2034, USD 0.29%
Suriname, 8.5% 6nov2035, USD 0.29%
Hungary, 5.375% 26sep2030, USD 0.29%
Serbia, 6% 12jun2034, USD 0.28%
Uruguay, 7.625% 21mar2036, USD 0.28%
Egypt, 7.625% 29may2032, USD (19) 0.28%
Poland, 5.75% 16nov2032, USD 0.28%
Philippines, 9.5% 2feb2030, USD 0.28%
Philippines, 5% 13jan2037, USD 0.27%
Azerbaijan, 3.5% 1sep2032, USD 0.27%
Brazil, 6.25% 22may2036, USD 0.27%
Kazakhstan, 4.412% 28oct2030, USD (12) 0.27%
Latvia, 5.125% 30jul2034, USD 0.27%
Magyar Export-Import Bank, 6.125% 4dec2027, USD 0.27%
Hungarian Development Bank, 6.5% 29jun2028, USD 0.27%
Uruguay, 5.25% 10sep2060, USD 0.27%
Mexico, 4.875% 19may2033, USD 0.27%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0.27%
Kazakhstan, 4.714% 9apr2035, USD (9) 0.27%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 0.27%
Peru, 6.55% 14mar2037, USD 0.27%
South Africa, 7.3% 20apr2052, USD 0.27%
Brazil, 7.25% 12jan2056, USD 0.27%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD 0.27%
Paraguay, 5.4% 30mar2050, USD 0.26%
Dominican Republic, 6% 22feb2033, USD 0.26%
Uzbekistan, 5.375% 20feb2029, USD (2) 0.26%
Peru, 5.5% 30mar2036, USD 0.26%
Development Bank of Kazakhstan, 5.5% 15apr2027, USD 0.26%
Saudi Arabia, 4.375% 16apr2029, USD (10) 0.26%
Dominican Republic, 6.85% 27jan2045, USD 0.26%
その他 - %

このプロバイダーのその他のETF&ファンド

類似のETF&ファンド

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    純資産価値(NAV)
    {{ item.expense_ratio }}
    総経費率(TER)
登録 is required アクセスを得るために必要です。