SPSK - SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (USD), US8863647025 | Cbonds
ヒントモードがオンになっています オフ

SPSK - SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (USD) (US8863647025)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
US8863647025
SPSK ISIN
上場投資信託(ETF)
ファンドのタイプ
SP Funds
プロバイダー
-
一口当たり純資産価値(NAV)
2019/12/27
設定日
12 年回
配当支払い
CEOJLS
CFI
SPSK
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
ESG
セクター
Global
投資家所在地
Dow Jones Sukuk Total Return Index
ベンチマーク
0.55 %
総保有コスト率(Total Cost Ratio)
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, NYSE Arca

  • 年初来
    -1.81 %
  • 1ヶ月
    -1.81 %
  • 3ヶ月
    -1.81 %
  • 6ヶ月
    -3.14 %
  • 1年
    -0.53 %
  • 3年
    6.24 %
  • 5年
    -0.54 %
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
比較する要素を追加

相場(SPSK)

最も包括的なデータベースを探索

1 000 000

債券

80 234

167 970

ETF&投資信託

70 000

インデックス

最も効率的な方法でポートフォリオを追跡

  • 債券検索
  • ウォッチリスト
  • Excelアドイン

価格推移

ファンドプロファイル

SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF seeks to provide exposure to sukuks, a type of Islamic financial certificate that offers potential diversification benefits for fixed income investors. The fund seeks to track the performance, before fees and expenses, of the Dow Jones Sukuk Total Return Index.

SPSK プロファイル

The SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Global. The SP Funds fund’s base currency is USD and the share class was registered 27.12.2019 with unique ISIN - US8863647025. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is SPSK. The total expense ratio is 0.55%. The SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

構造 SPSK 時点 2026/01/28

証券 価値
Saudi Arabia, 3.628% 20apr2027, USD (2) 2.48%
Saudi Arabia, 4.875% 9sep2035, USD 1.81%
Saudi Arabia, 4.274% 22may2029, USD 1.67%
Saudi Arabia, 4.511% 22may2033, USD 1.65%
Qatar, 4.25% 10nov2035, USD (1) 1.65%
Cash & Other 1.56%
Saudi Arabian Oil, 2.694% 17jun2031, USD 1.52%
Saudi Arabia, 5.268% 25oct2028, USD 1.44%
Saudi Arabia, 2.969% 29oct2029, USD 1.33%
Public Investment Fund, 6% 25oct2028, USD 1.32%
Saudi Arabia, 5.25% 4jun2034, USD 1.31%
Saudi Arabia, 4.25% 9sep2030, USD 1.25%
Islamic Development Bank, 4.906% 3oct2028, USD (63) 1.2%
Islamic Development Bank, 4.754% 15may2029, USD (65) 1.15%
Public Investment Fund, 5.171% 5mar2031, USD 1.15%
Islamic Development Bank, 4.598% 14mar2028, USD (61) 1.13%
Indonesia, 4.15% 29mar2027, USD 1.13%
Saudi Arabia, 4.303% 19jan2029, USD 1.13%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD 1.%
Indonesia, 4.4% 6jun2027, USD (19) 0.99%
Saudi Arabia, 2.25% 17may2031, USD 0.99%
Islamic Development Bank, 4.211% 18mar2030, USD 0.99%
Islamic Development Bank, 3.213% 28apr2027, USD (58) 0.98%
Indonesia, 4.4% 1mar2028, USD (10) 0.97%
Islamic Development Bank, 4.246% 25jun2030, USD (75) 0.94%
Saudi Arabia, 5.25% 4jun2030, USD 0.88%
Saudi Electricity Company, 5.225% 18feb2030, USD 0.87%
GreenSaif Pipelines Bidco, 5.78% 23aug2032, USD 0.86%
DP World, 5.5% 13sep2033, USD 0.86%
Saudi Arabian Oil, 4.25% 2oct2029, USD 0.85%
Indonesia, 4.7% 6jun2032, USD (20) 0.85%
DP World, 5.5% 8may2035, USD 0.85%
ADNOC, 4.75% 6may2035, USD 0.85%
Public Investment Fund, 4.375% 10sep2027, USD 0.84%
Saudi Electricity Company, 5.684% 11apr2053, USD 0.84%
Saudi Arabian Oil, 4.625% 17sep2035, USD 0.83%
Saudi Arabian Oil, 4.75% 2oct2034, USD 0.82%
Saudi Real Estate Refinancing Company, 4.375% 2apr2029, USD 0.81%
Saudi Arabian Oil, 4.125% 17sep2030, USD 0.8%
Public Investment Fund, 6.25% 25oct2033, USD 0.77%
Saudi Electricity Company, 5.194% 13feb2034, USD 0.77%
Saudi Electricity Company, 5.489% 18feb2035, USD 0.73%
Islamic Development Bank, 4.047% 15oct2029, USD (68) 0.72%
Indonesia, 4.45% 20feb2029, USD (12) 0.72%
Public Investment Fund, 4.875% 8may2032, USD 0.71%
Saudi Telecom Company (STC), 3.89% 13may2029, USD (1) 0.69%
Saudi Arabia, 5.25% 4jun2027, USD 0.69%
Saudi Electricity Company, 4.632% 11apr2033, USD 0.68%
Saudi Electricity Company, 4.723% 27sep2028, USD 0.66%
Al Rajhi Bank, 4.75% 5apr2028, USD 0.65%
Sharjah, 4.226% 14mar2028, USD (1) 0.64%
Indonesia, 5.2% 23jul2035, USD 0.64%
Indonesia, 4.55% 23jul2030, USD 0.63%
Indonesia, 5% 25may2030, USD (26) 0.63%
Indonesia, 4.5% 1dec2030, USD 0.62%
Indonesia, 5.6% 15nov2033, USD (22) 0.6%
Mamoura Diversified Global Holding, 5% 4jun2035, USD 0.59%
Kuwait Finance House, 5.376% 14jan2030, USD 0.58%
Dubai Islamic Bank, 4.8% 16aug2028, USD (12) 0.58%
Sharjah, 5.433% 17apr2035, USD (32) 0.58%
Saudi Real Estate Refinancing Company, 5.375% 27feb2035, USD 0.57%
EDO Gas Spc, 5.875% 21sep2033, USD (001) 0.57%
DP World, 4.848% 26sep2028, USD 0.57%
Indonesia, 5.4% 15nov2028, USD (21) 0.56%
DP World, 3.875% 18jul2029, USD 0.56%
Hong Kong, 3.132% 28feb2027, USD 0.56%
Indonesia, 5.2% 2jul2034, USD (24) 0.56%
Ras al-Khaimah, 5% 12mar2035, USD (6) 0.56%
Oman, 4.525% 17apr2033, USD 0.55%
Dubai Islamic Bank, 5.243% 4mar2029, USD (13) 0.55%
Kuwait Finance House, 5.011% 17jan2029, USD 0.55%
Mamoura Diversified Global Holding, 4.959% 4apr2034, USD 0.55%
Philippines, 5.045% 6jun2029, USD 0.55%
Al Rajhi Bank, 5.047% 12mar2029, USD 0.55%
Sharjah, 6.092% 19mar2034, USD (27) 0.55%
Saudi Electricity Company, 5.5% 8apr2044, USD 0.54%
Saudi Real Estate Refinancing Company, 5% 27feb2028, USD 0.54%
Dubai Islamic Bank, 4.572% 19nov2030, USD 0.54%
Saudi Real Estate Refinancing Company, 4.875% 2oct2035, USD 0.53%
Indonesia, 5.25% 25nov2034, USD (27) 0.53%
Islamic Development Bank, 4.747% 27oct2027, USD 0.53%
Sharjah, 2.942% 10jun2027, USD (10) 0.52%
Sharjah, 3.234% 23oct2029, USD (5) 0.51%
Indonesia, 2.8% 23jun2030, USD (14) 0.51%
Saudi Electricity Company, 5.06% 8apr2043, USD 0.51%
Banque Saudi Fransi, 4.75% 31may2028, USD (1) 0.5%
Indonesia, 5% 1dec2035, USD 0.49%
Indonesia, 2.55% 9jun2031, USD (17) 0.48%
Qatar Islamic Bank, 5.581% 22nov2028, USD (24) 0.47%
Dukhan Bank, 4.56% 9oct2029, USD 0.47%
Saudi National Bank, 5.129% 27feb2029, USD (3) 0.46%
First Abu Dhabi Bank, 4.779% 23jan2029, USD 0.45%
Energy Development Oman, 5.662% 3jul2031, USD (002) 0.45%
Dubai Islamic Bank, 5.493% 30nov2027, USD 0.44%
Saudi Arabian Mining, 5.5% 13feb2035, USD 0.44%
Emirates Islamic Bank, 5.059% 25mar2030, USD 0.44%
Tenaga Nasional, 4.851% 1nov2028, USD (2) 0.44%
Qatar Islamic Bank, 4.803% 12jun2030, USD 0.44%
Qatar Islamic Bank, 4.485% 17sep2029, USD 0.44%
Saudi Electricity Company, 4.942% 13feb2029, USD (3) 0.44%
その他 - %

このプロバイダーのその他のETF&ファンド

類似のETF&ファンド

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    純資産価値(NAV)
    {{ item.expense_ratio }}
    総経費率(TER)
登録 is required アクセスを得るために必要です。