CEMB - iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (USD), US4642862514 | Cbonds
ヒントモードがオンになっています オフ

CEMB - iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (USD) (US4642862514)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
US4642862514
CEMB ISIN
上場投資信託(ETF)
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
45.03 USD
一口当たり純資産価値(NAV) | 2026/04/02
2012/04/17
設定日
12 年回
配当支払い
CEOJLS
CFI
CEMB
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Corporate bonds
セクター
Emerging markets
投資家所在地
J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index
ベンチマーク
0.5 %
総保有コスト率(Total Cost Ratio)
Physical
レプリケーション方法
387.24 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/04/02
387.24 百万 USD
株式クラス純資産価値(Share Class NAV) | 2026/04/02
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, Cboe BZX Exchange

  • 年初来
    -0.68 %
  • 1ヶ月
    -1.66 %
  • 3ヶ月
    -0.68 %
  • 6ヶ月
    0.51 %
  • 1年
    5.59 %
  • 3年
    20.29 %
  • 5年
    8.91 %
  • 10年
    42.17 %
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
比較する要素を追加

相場(CEMB)

最も包括的なデータベースを探索

1 000 000

債券

80 234

161 443

ETF&投資信託

70 000

インデックス

最も効率的な方法でポートフォリオを追跡

  • 債券検索
  • ウォッチリスト
  • Excelアドイン

価格推移

ファンドプロファイル

The iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated, emerging market corporate bonds

CEMB プロファイル

The iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Emerging markets. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 17.04.2012 with unique ISIN - US4642862514. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is CEMB. The total expense ratio is 0.5%. The iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

構造 CEMB 時点 2026/04/01

証券 価値
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0.8%
ICBC, 3.2% perp., USD 0.41%
Digicel International Finance, 8.625% 1aug2032, USD 0.37%
Sands China, 5.4% 8aug2028, USD 0.37%
YPF, 8.25% 17jan2034, USD 0.35%
Ecopetrol, 8.875% 13jan2033, USD 0.33%
PT Freeport Indonesia, 5.315% 14apr2032, USD 0.32%
TSMC, 2.25% 23apr2031, USD 0.31%
First Quantum Minerals, 6.375% 15feb2036, USD 0.3%
Ecopetrol, 6.875% 29apr2030, USD 0.29%
Samarco Mineracao, 4% 30jun2031, USD 0.28%
OCP SA, 6.75% 2may2034, USD 0.28%
KazMunayGas, 5.375% 24apr2030, USD 0.27%
Ecopetrol, 8.375% 19jan2036, USD 0.27%
ORLEN, 6% 30jan2035, USD (C) 0.27%
First Quantum Minerals, 8.625% 1jun2031, USD 0.27%
Kuwait Finance House, 5.011% 17jan2029, USD 0.26%
Wynn Macau, 5.625% 26aug2028, USD 0.26%
Ecopetrol, 7.75% 1feb2032, USD 0.25%
TSMC GLOBAL LTD, 1.375% 28sep2030, USD 0.25%
Teva Pharmaceutical Industries, 4.1% 1oct2046, USD 0.25%
Indofood CBP Sukses Makmur, 3.398% 9jun2031, USD 0.24%
Niagara Energy S.A.C, 5.746% 3oct2034, USD 0.24%
Azule Energy Holdings, 8.125% 23jan2030, USD 0.24%
KazMunayGas, 6.375% 24oct2048, USD 0.24%
Grupo Nutresa, 9% 12may2035, USD 0.24%
Aes Panama, 4.375% 31may2030, USD (A) 0.23%
Saudi Arabian Oil, 3.5% 16apr2029, USD 0.23%
Naspers, 3.061% 13jul2031, USD 0.23%
OCP SA, 7.5% 2may2054, USD 0.22%
Grupo Nutresa, 8% 12may2030, USD 0.22%
Bangkok Bank (Hong Kong Branch), 3.733% 25sep2034, USD 0.22%
Central American Bottling Corporation, 5.25% 27apr2029, USD 0.22%
Altice International, 5.75% 15aug2029, USD 0.22%
First Quantum Minerals, 8% 1mar2033, USD 0.22%
Standard Chartered Bank, 6.301% 9jan2029, USD 0.22%
Las Vegas Sands Corp, 5.625% 15jun2028, USD 0.21%
Telecom Argentina, 9.25% 28may2033, USD 0.21%
DBS Group Holdings Ltd, FRN 21mar2028, USD 0.21%
Bangkok Bank (Hong Kong Branch), 6.056% 25mar2040, USD 0.21%
Qatar National Bank, 4.875% 30jan2029, USD (480) 0.21%
Qatar National Bank, FRN 2apr2029, USD (489) 0.21%
Tencent Holdings, 3.975% 11apr2029, USD (15) 0.21%
Sable Holding Limited, 7.125% 15oct2032, USD 0.21%
TSMC Arizona, 2.5% 25oct2031, USD 0.21%
Qatar Islamic Bank, 5.581% 22nov2028, USD (24) 0.21%
Ecopetrol, 5.875% 28may2045, USD 0.21%
OCP SA, 6.7% 1mar2036, USD 0.21%
Czechoslovak Group, 6.5% 10jan2031, USD 0.21%
QNB Finance Ltd, 4.5% 24jul2030, USD 0.2%
Sasol, 8.75% 3may2029, USD 0.2%
Naspers, 4.193% 19jan2032, USD 0.2%
Naspers, 3.68% 21jan2030, USD 0.2%
Teva Pharmaceutical Industries, 5.125% 9may2029, USD 0.2%
VEON Holdings, 3.375% 25nov2027, USD (7) 0.2%
Kuwait Finance House, 4.563% 13jan2031, USD 0.2%
Wynn Macau, 5.125% 15dec2029, USD 0.2%
Wynn Macau, 6.75% 15feb2034, USD 0.2%
Melco Resorts Finance, 5.375% 4dec2029, USD 0.2%
National Bank of Kuwait, 1.625% 15sep2027, USD (2) 0.2%
Saudi Arabian Oil, 2.694% 17jun2031, USD 0.19%
Teva Pharmaceutical Industries, 6.75% 1mar2028, USD 0.19%
Bangkok Bank (Hong Kong Branch), 3.466% 23sep2036, USD 0.19%
Reliance Industries, 2.875% 12jan2032, USD 0.19%
Genting Malaysia, 3.882% 19apr2031, USD 0.19%
Ooredoo QSC, 2.625% 8apr2031, USD (5) 0.19%
Latam Airlines, 7.875% 15apr2030, USD 0.19%
Millicom International Cellular, 4.5% 27apr2031, USD 0.19%
Vista Energy Argentina, 8.5% 10jun2033, USD 0.19%
Saudi Arabian Oil, 4.25% 16apr2039, USD 0.18%
Ecopetrol, 8.625% 19jan2029, USD 0.18%
TSMC Arizona, 4.25% 22apr2032, USD 0.18%
Reliance Industries, 3.625% 12jan2052, USD 0.17%
YPF, 9.5% 17jan2031, USD 0.17%
Standard Chartered Plc, 7.767% 16nov2028, USD 0.17%
Paiton Energy, 4.625% 10aug2030, USD 0.17%
TSMC Arizona, 3.125% 25oct2041, USD 0.17%
TSMC Arizona, 4.5% 22apr2052, USD 0.17%
Can-Pack, 3.875% 15nov2029, USD 0.17%
Telecom Argentina, 9.5% 18jul2031, USD 0.17%
TSMC, 1.75% 23apr2028, USD 0.17%
KazMunayGas, 5.75% 19apr2047, USD (12) 0.17%
Studio City Finance, 5% 15jan2029, USD 0.17%
United Overseas Bank, 4.401% 2apr2028, USD (74) 0.16%
First Quantum Minerals, 7.25% 15feb2034, USD 0.16%
Compania de Minas Buenaventura, 6.8% 4feb2032, USD 0.16%
Tecpetrol, 7.625% 3nov2030, USD 0.16%
Erdemir, 8.375% 23jul2029, USD 0.16%
WINDFALL MINING GROUP, 5.854% 13may2032, USD 0.16%
SK Hynix, 5.5% 16jan2029, USD 0.16%
Bangkok Bank (Hong Kong Branch), 5.65% 5jul2034, USD (11) 0.16%
HTA Holdings, 7.5% 4jun2029, USD 0.16%
OTP Bank, 7.3% 30jul2035, USD (14) 0.16%
OCP SA, 6.1% 30apr2030, USD 0.16%
We Soda Investments Holding, 9.5% 6oct2028, USD 0.16%
Volcan Compania Minera, 8.5% 28oct2032, USD 0.16%
Melco Resorts Finance, 7.625% 17apr2032, USD 0.16%
Ecopetrol, 4.625% 2nov2031, USD 0.16%
Vedanta Resources, 10.875% 17sep2029, USD 0.16%
Anglo American, 5.75% 5apr2034, USD 0.16%
その他 - %

このプロバイダーのその他のETF&ファンド

類似のETF&ファンド

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    純資産価値(NAV)
    {{ item.expense_ratio }}
    総経費率(TER)
登録 is required アクセスを得るために必要です。