EMHC - SPDR® Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Bond ETF (USD), US78468R5155 | Cbonds
ヒントモードがオンになっています オフ

EMHC - SPDR® Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Bond ETF (USD) (US78468R5155)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
US78468R5155
EMHC ISIN
上場投資信託(ETF)
ファンドのタイプ
SPDR State Street Global Advisors
プロバイダー
24.75 USD
一口当たり純資産価値(NAV) | 2026/04/01
2021/04/06
設定日
12 年回
配当支払い
CEOJLS
CFI
EMHC
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Emerging markets
投資家所在地
Bloomberg Barclays Emerging USD Bond Core Index
ベンチマーク
0.23 %
総保有コスト率(Total Cost Ratio)
242.59 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/04/01
242.59 百万 USD
株式クラス純資産価値(Share Class NAV) | 2026/04/01
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, NYSE Arca

  • 年初来
    -1.62 %
  • 1ヶ月
    -2.7 %
  • 3ヶ月
    -1.62 %
  • 6ヶ月
    2.29 %
  • 1年
    10.16 %
  • 3年
    24.64 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
比較する要素を追加

相場(EMHC)

最も包括的なデータベースを探索

1 000 000

債券

80 234

167 970

ETF&投資信託

70 000

インデックス

最も効率的な方法でポートフォリオを追跡

  • 債券検索
  • ウォッチリスト
  • Excelアドイン

価格推移

ファンドプロファイル

The SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg Emerging USD Bond Core Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated bonds issued by government-related issuers across emerging market countries

EMHC プロファイル

The SPDR® Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 06.04.2021 with unique ISIN - US78468R5155. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is EMHC. The total expense ratio is 0.23%. The SPDR® Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

構造 EMHC 時点 2026/04/01

証券 価値
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD 1.36%
Argentina, 1% 9jul2029, USD 1.07%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD 1.04%
Argentina, 5% 9jan2038, USD 0.76%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD 0.66%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0.64%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 0.61%
Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD 0.6%
Qatar, 4.817% 14mar2049, USD 0.55%
Indonesia, 5.95% 8jan2046, USD (17) 0.53%
Kuwait, 4.652% 9oct2035, USD (5) 0.5%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0.48%
Qatar, 5.103% 23apr2048, USD 0.48%
Bahrain, 6.25% 7jul2033, USD 0.47%
Peru, 5.5% 30mar2036, USD 0.47%
Qatar, 4.875% 27feb2035, USD 0.46%
Turkey, 8.5091% 14jan2029, USD 0.46%
Codelco, 6.3% 8sep2053, USD 0.46%
Brazil, 8.25% 20jan2034, USD 0.46%
China, 3.75% 13nov2030, USD 0.45%
QatarEnergy, 3.125% 12jul2041, USD 0.45%
Dominican Republic, 7.05% 3feb2031, USD 0.44%
Mexico, 4.75% 8mar2044, USD 0.43%
Qatar, 4.4% 16apr2050, USD 0.43%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD 0.42%
Indonesia, 3.85% 15oct2030, USD 0.42%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 0.41%
Qatar, 4% 14mar2029, USD 0.41%
Colombia, 7.5% 2feb2034, USD 0.4%
Dominican Republic, 6.95% 15mar2037, USD 0.4%
Egypt, 7.0529% 15jan2032, USD (16) 0.39%
Abu Dhabi, 3.875% 16apr2050, USD 0.39%
Peru, 3% 15jan2034, USD 0.39%
Hungary, 6% 26sep2035, USD 0.38%
China National Chemical Corporation, 5.125% 14mar2028, USD 0.38%
Chile, 5.65% 13jan2037, USD 0.37%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD 0.37%
Saudi Arabia, 5% 16jan2034, USD 0.37%
Kuwait, 4.136% 9oct2030, USD (4) 0.36%
Chile, 5.33% 5jan2054, USD 0.36%
Cote d`Ivoire, 8.075% 1apr2036, USD 0.36%
Ecuador, 9.25% 29jan2039, USD 0.36%
Chile, 2.55% 27jul2033, USD 0.35%
Mexico, 5.5% 17aug2030, USD 0.35%
Qatar, 4.5% 23apr2028, USD 0.35%
Turkey, 6.5% 3jan2035, USD 0.35%
China, 1.25% 26oct2026, USD 0.35%
Qatar, 3.75% 16apr2030, USD 0.34%
Philippines, 4.75% 5mar2035, USD 0.34%
Petronas, 5.848% 3apr2055, USD (12) 0.34%
Abu Dhabi, 5% 30apr2034, USD 0.34%
Chile, 4.34% 7mar2042, USD 0.34%
Brazil, 6% 20oct2033, USD 0.33%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD 0.33%
Ghana, 5% 3jul2029, USD 0.33%
Chile, 4.95% 5jan2036, USD 0.33%
Colombia, 8% 20apr2033, USD 0.33%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD 0.33%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 0.33%
Kuwait, 4.016% 9oct2028, USD (2) 0.33%
Philippines, 7.75% 14jan2031, USD 0.32%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD 0.32%
Indonesia, 4.9% 16apr2036, USD 0.32%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5) 0.32%
Saudi Arabia, 5.75% 16jan2054, USD 0.31%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2) 0.31%
South Africa, 6.125% 11dec2037, USD 0.31%
Panama, 6.853% 28mar2054, USD 0.31%
Chile, 3.86% 21jun2047, USD 0.31%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3) 0.31%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD 0.31%
Brazil, 5.625% 21feb2047, USD 0.31%
Ukraine, 4% 1feb2032, USD 0.3%
Poland, 5.75% 16nov2032, USD 0.3%
Mexico, 6.875% 13may2037, USD 0.3%
Ghana, 5% 3jul2035, USD 0.3%
Egypt, 7.3% 30sep2033, USD 0.3%
Philippines, 6.375% 23oct2034, USD 0.3%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD 0.3%
Pemex, 6.75% 21sep2047, USD 0.3%
Saudi Arabia, 5.375% 13jan2031, USD 0.3%
Turkey, 9.125% 13jul2030, USD 0.29%
Turkey, 6.625% 17feb2045, USD 0.29%
China, 2.125% 3dec2029, USD 0.29%
Qatar, 4.75% 29may2034, USD 0.29%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0.29%
Indonesia, 4.55% 11jan2028, USD 0.29%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD 0.29%
Colombia, 7.375% 18sep2037, USD 0.29%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 0.29%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD 0.29%
Brazil, 7.125% 13may2054, USD 0.28%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD 0.28%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD 0.28%
Bahrain, 5.45% 16sep2032, USD (3) 0.28%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0.28%
Brazil, 4.75% 14jan2050, USD 0.27%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD 0.27%
Dominican Republic, 6.4% 5jun2049, USD 0.27%
Pemex, 6.7% 16feb2032, USD (C) 0.27%
その他 - %

このプロバイダーのその他のETF&ファンド

類似のETF&ファンド

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    純資産価値(NAV)
    {{ item.expense_ratio }}
    総経費率(TER)
登録 is required アクセスを得るために必要です。