XTMXx - Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 3C MXN hedged (MXN), IE00BM97MV06 | Cbonds
ヒントモードがオンになっています オフ

XTMXx - Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 3C MXN hedged (MXN) (IE00BM97MV06)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
IE00BM97MV06
XTMXx ISIN
上場投資信託(ETF)
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
7,452.76 MXN
一口当たり純資産価値(NAV) | 2026/04/01
2021/02/09
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGBS
CFI
XTMXx
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
USA
投資家所在地
FTSE US Treasury Short Duration Index
ベンチマーク
0.12 %
総保有コスト率(Total Cost Ratio)
9.13 百万 USD
ファンド基準価額 | 2021/02/08
66,884.42 百万 MXN
株式クラス純資産価値(Share Class NAV) | 2026/04/01
はい
UCITS

最新データ
比較する要素を追加

相場(XTMXx)

最も包括的なデータベースを探索

1 000 000

債券

80 234

167 970

ETF&投資信託

70 000

インデックス

最も効率的な方法でポートフォリオを追跡

  • 債券検索
  • ウォッチリスト
  • Excelアドイン

価格推移

XTMXx プロファイル

The Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 3C MXN hedged (MXN) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 09.02.2021 with unique ISIN - IE00BM97MV06. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is XTMXx. The total expense ratio is 0.12%. The Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 3C MXN hedged (MXN) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 XTMXx 時点 2026/04/01

証券 価値
USA, Bills 0% 14may2026, USD (364D) 5.11%
USA, Bills 0% 11jun2026, USD (364D) 5.02%
USA, Bills 0% 9jul2026, USD (364D) 3.01%
USA, Bills 0% 3sep2026, USD (364D) 2.98%
USA, Bills 0% 6aug2026, USD (364D) 2.96%
USA, Notes FRN 31jan2028, USD (AX-2028) 2.07%
USA, Notes FRN 31oct2027, USD (BK-2027) 2.06%
USA, Notes FRN 30apr2027, USD (BB-2027) 2.06%
USA, Notes FRN 31jul2027, USD (BF-2027) 2.06%
USA, Notes FRN 31jul2026, USD (BF-2026) 2.05%
USA, Notes FRN 31oct2026, USD (BK-2026) 2.04%
USA, Notes FRN 31jan2027, USD (AX-2027) 2.04%
USA, Notes FRN 30apr2026, USD (BB-2026) 2.02%
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 1.76%
USA, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027) 1.66%
USA, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027) 1.65%
USA, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026) 1.64%
USA, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026) 1.63%
USA, Notes 4.625% 30jun2026, USD (BD-2026) 1.62%
USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027) 1.61%
USA, Notes 4.875% 30apr2026, USD (BA-2026) 1.61%
USA, Notes 4.125% 31oct2026, USD (BJ-2026) 1.58%
USA, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026) 1.57%
USA, Notes 4.375% 31jul2026, USD (BE-2026) 1.53%
USA, Notes 3.75% 31aug2026, USD (BG-2026) 1.52%
USA, Notes 4.875% 31may2026, USD (BC-2026) 1.47%
USA, Notes 0.875% 30sep2026, USD (AD-2026) 1.38%
USA, Notes 4.25% 15mar2027, USD (AL-2027) 1.36%
USA, Notes 1.125% 31oct2026, USD (AF-2026) 1.34%
USA, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026) 1.32%
USA, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026) 1.29%
USA, Notes 0.75% 30apr2026, USD (Y-2026) 1.29%
USA, Notes 0.625% 31jul2026, USD (AB-2026) 1.26%
USA, Notes 1.5% 15aug2026, USD (E-2026) 1.25%
USA, Notes 0.75% 31aug2026, USD (AC-2026) 1.23%
USA, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027) 1.23%
USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027) 1.22%
USA, Notes 0.875% 30jun2026, USD (AA-2026) 1.21%
USA, Notes 4.375% 15dec2026, USD (AV-2026) 1.2%
USA, Notes 0.75% 31may2026, USD (Z-2026) 1.2%
USA, Notes 2.5% 31mar2027, USD (W-2027) 1.2%
USA, Notes 1.875% 28feb2027, USD (V-2027) 1.18%
USA, Bills 0% 18mar2027, USD (364D) 1.16%
USA, Bills 0% 21jan2027, USD (364D) 1.15%
USA, Bills 0% 1oct2026, USD (364D) 1.14%
USA, Notes 4.625% 15nov2026, USD (AU-2026) 1.13%
USA, Bills 0% 24dec2026, USD (363D) 1.11%
USA, Notes 1.625% 15may2026, USD (C-2026) 1.11%
USA, Bills 0% 18feb2027, USD (364D) 1.09%
USA, Notes 2% 15nov2026, USD (F-2026) 1.08%
USA, Bills 0% 29oct2026, USD (364D) 1.03%
USA, Notes 4.625% 15oct2026, USD (AT-2026) 1.02%
USA, Notes 4.625% 15sep2026, USD (AS-2026) 1.01%
USA, Notes 2.25% 15feb2027, USD (B-2027) 0.99%
USA, Bills 0% 27nov2026, USD (364D) 0.99%
USA, Notes 4.125% 15jun2026, USD (AP-2026) 0.96%
USA, Notes 4.375% 15aug2026, USD (AR-2026) 0.94%
USA, Notes 4.5% 15jul2026, USD (AQ-2026) 0.94%
USA, Notes 3.625% 15may2026, USD (AN-2026) 0.81%
USA, Notes 1.75% 31dec2026, USD (T-2026) 0.6%
USA, Notes 1.875% 30jun2026, USD (M-2026) 0.59%
USA, Notes 1.625% 31oct2026, USD (R-2026) 0.58%
USA, Notes 1.375% 31aug2026, USD (P-2026) 0.55%
USA, Notes 2.125% 31may2026, USD (L-2026) 0.54%
USA, Notes 1.875% 31jul2026, USD (N-2026) 0.54%
USA, Notes 0.625% 31mar2027, USD (J-2027) 0.52%
USA, Notes 1.625% 30nov2026, USD (S-2026) 0.5%
USA, Notes 1.625% 30sep2026, USD (Q-2026) 0.46%
USA, Notes 2.375% 30apr2026, USD (K-2026) 0.42%
USA, Notes 1.125% 28feb2027, USD (H-2027) 0.31%
MEXICAN PESO (NEW) 0.%
EURO CURRENCY 0.%
USA, Notes 3.75% 15apr2026, USD (AM-2026) 0.%
US DOLLAR -0.04%
その他 - %

このプロバイダーのその他のETF&ファンド

類似のETF&ファンド

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    純資産価値(NAV)
    {{ item.expense_ratio }}
    総経費率(TER)
登録 is required アクセスを得るために必要です。